[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

筑波ロードレース選手権シリーズ Rd.6 / 筑波スプリント・トロフィーRd.5

[GP125] [GP250] [ST600] [S80] [TC-3] [TC125] [TC50]

<ST600> 2003/09/14


ST600(決勝) 天候:晴れ   コース状況:ドライ
Pos, No, Rider Type Team Lap Time Gap Km/h Best Time Lap
1 69 原田 貴史 H-CBR600RR HARC-PRO&ACQUA 15 15'30.505   120.128 1'01.364 5/ 15
2 4 金子 朋弘 H-CBR600RR チームビックフォー 15 15'36.113 0'05.608 119.409 1'01.544 3/ 15
3 56 秋間 淑光 H-CBR600RR TEAM PLUS ONE 15 15'37.564 0'07.059 119.224 1'01.511 15/ 15
4 8 井上 哲悟 K-ZX-6RR ブルーサンダーTISレーシング 15 15'38.452 0'07.947 119.111 1'01.426 3/ 15
5 9 古知屋 博 H-CBR600RR チームマジカル2&モトガレージヨコヤマ 15 15'42.342 0'11.837 118.619 1'02.174 11/ 15
6 74 若松  宏 Y-YZF-R6 DESTINY+YSP三鷹!! 15 15'42.618 0'12.113 118.585 1'02.015 6/ 15
7 16 小室 直久 H-CBR600F4i G☆WORKS&ティアラ 15 15'43.674 0'13.169 118.452 1'02.071 3/ 15
8 61 國川 浩道 Y-YZF-R6 忠男レーシング 15 15'46.931 0'16.426 118.045 1'02.417 6/ 15
9 23 岡部 健太 Y-YZF-R6 チーム・RS-KATAKURA 15 15'53.933 0'23.428 117.178 1'02.783 11/ 15
10 10 濱田 貴史 Y-YZF-R6 OCS・PlusOne・タスク 15 15'56.756 0'26.251 116.832 1'02.690 2/ 15
11 45 横山 耕二 H-CBR600RR R.S.BON 15 15'58.114 0'27.609 116.667 1'02.987 3/ 15
12 34 山下 和義 S-GSX-R600 ☆SBSモトショップ岩井☆ 15 15'58.180 0'27.675 116.659 1'03.088 6/ 15
13 17 小菅 岳大 H-CBR600RR ☆OSL スポーツクラブ☆ 15 15'58.375 0'27.870 116.635 1'03.136 2/ 15
14 14 江川 智裕 H-CBR600RR カシマレーシング&RP馬行 15 16'02.091 0'31.586 116.184 1'03.237 6/ 15
15 15 小倉 卓也 H-CBR600F4i TS関東 15 16'04.627 0'34.122 115.879 1'02.885 9/ 15
16 2 海野 俊夫 Y-YZF-R6 SP忠男レーシングチーム 15 16'05.624 0'35.119 115.759 1'03.049 9/ 15
17 18 田中  貞 H-CBR600F4i スコードロン湘南&ネコテック 15 16'11.737 0'41.232 115.031 1'03.933 4/ 15
18 29 福田 昌康 Y-YZF-R6 RT DOGFIGHT 15 16'12.220 0'41.715 114.974 1'04.046 12/ 15
19 20 佐藤 健二 Y-YZF-R6 鈴木輪店 15 16'12.545 0'42.040 114.936 1'03.796 12/ 15
20 6 小島 康孝 H-CBR600F4i TeamFriends小松鈑金 15 16'12.776 0'42.271 114.908 1'03.742 9/ 15
21 22 小川 順司 H-CBR600F4i ボクサースポーツクラブ 15 16'14.862 0'44.357 114.662 1'03.586 14/ 15
22 3 中田  暁 Y-YZF-R6 HoTPower Racing 15 16'17.937 0'47.432 114.302 1'03.599 6/ 15
23 35 吉岡 直文 H-CBR600F4i   15 16'25.619 0'55.114 113.411 1'04.179 15/ 15
24 96 荘 智義 H-CBR600RR REIKOJam2CROWS 15 16'26.850 0'56.345 113.269 1'04.597 12/ 15
25 27 Greg Rodgers Y-YZF-R6 CASTROL TEAMJUN 15 16'27.036 0'56.531 113.248 1'04.456 11/ 15
26 12 小島  勇 H-CBR600F4i S-way Racing 15 16'27.450 0'56.945 113.201 1'04.048 12/ 15
27 28 因泥 友成 H-CBR600RR MCR+プライベートレーシング 15 16'27.734 0'57.229 113.168 1'03.937 12/ 15
28 7 安海 嘉一 Y-YZF-R6 REFINE&WAKO’S 15 16'31.074 1'00.569 112.787 1'04.894 12/ 15
29 33 大木 崇行 H-CBR600F4i 只木屋&ACQUA&K 14 15'32.930 1Lap 111.828 1'01.280 5/ 14
以 上 完 走
  5 川原 英実 H-CBR600RR Team パーツランドM’s 8   7Laps   1'01.390 5/ 8
  21 佐藤  潤 Y-YZF-R6 チームRSカタクラ&BSMC 2   13Laps   1'03.817 2/ 2
  11 袴田 千尋 H-CBR600RR ブルドッカータゴス+東洋テクノ 出走せず

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先