[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

FUN&RUN!2-Wheels Full Course Special

[ROAD STAR WARSⅠ] [ROAD STAR WARSⅡ] [ROAD STARⅠ/ROAD STAR EXPERTⅠ] [ROAD STARⅡ/ROAD STAR EXPERTⅡ]

<ROAD STARⅠ/ROAD STAR EXPERTⅠ> 2005.07.24
レポート


ROAD STARⅠ/ROAD STAR EXPERTⅠ Time Attack結果表

天候:曇り コース状況:ドライ

Pos. No.

Cls 

Rider Type Team Time Delay Lap
1 10 C1 1 坂本  浩 ホンダ CBR1000RR TSR&テンタクルズ R 2'30.741 139.02km/h 7/7
2 71 C3 1 浦野 方哉 ホンダ CBR600RR TEAM P.DRIVER HONDA R 2'33.774 3.033 6/7
3 5 C3 2 中川 正巳 ホンダ CBR600RR N.R.S+くし政+みやび+ツゲ農園R! 2'35.465 4.724 5/8
4 61 C2 1 内田 洋一 ドゥカティ 999S KDCサービス カーボン R 2'36.177 5.436 8/8
5 66 C1 2 浜口 義民 TSRホンダ ACXXM 裏黒鳥会&TSRシマダセイサクショF&R友の会 2'36.603 5.862 5/6
6 47 C1 3 長沢 克浩 ホンダ CBR1100RR トヨタ車体 2'36.756 6.015 7/8
7 63 C1 4 矢野 真一 スズキ GSX-R1000 ERC.Cannon Ball 2'37.202 6.461 7/7
8 12 C1 5 平川 卓也 スズキ GSX-R1000 トルネード 2'37.816 7.075 6/7
9 33 C2 2 西村 拓己 ホンダ VTR1000SP1 エントランス・ホンダトリーム京都右京近藤組・T2 2'38.794 8.053 7/8
10 3 C2 3 山崎 芳雄 ドカティ 999 ブルーファルコンRT&KDC 2'38.882 8.141 7/7
11 2 C3 3 星山 浩久 ドカティ 749R SRミニマム!!&クシタニ京都 2'39.466 8.725 7/7
12 16 C1 6 庄司 達夫 カワサキ ZX-10R Roten Jager 2'39.475 8.734 5/8
13 38 C1 7 足立 守啓 ホンダ CBR1000RR 桜井製作所&ホンダドリーム浜松 2'40.410 9.669 6/7
14 30 C1 8 石川 喜康 ヤマハ YZF-R1 チーム ダンガリー 長老熟年組 2'40.432 9.691 7/7
15 28 C1 9 萩野 興次 カワサキ ZX-10RR TEAM H・O・H 2'40.654 9.913 6/8
16 36 C3 4 小司 善彦 ドゥカティ 749S   2'40.927 10.186 7/7
17 4 C2 4 中井 久人 スズキ GSX-R750 ERC.Cannon Ball 2'41.196 10.455 8/8
18 9 C1 10 松田 和凡 ホンダ CBR954RR バイクハウスオカモトRT 2'42.076 11.335 7/7
19 39 C1 11 鈴木  豊 カワサキ ZX-10R テンタクルズ&RB 2'42.471 11.730 7/7
20 14 C1 12 季羽  江 ヤマハ YZF-R1 SP-Racing 2'42.723 11.982 6/7
21 51 C1 13 向江 功一 ヤマハ YZF-R1 BIG-1オーナーズクラブ影軍団(F&R友の会) 2'42.873 12.132 7/7
22 24 C1 14 長野 一馬 ホンダ CBR929RR   2'43.167 12.426 7/7
23 46 C1 15 阪植 順史 ホンダ CBR1000RR TEAM RESPECT 2'43.206 12.465 7/7
24 19 C1 16 原  邦彦 スズキ GSX-R1000 チームUP!UP? 2'43.950 13.209 7/7
25 29 C1 17 みちした たかゆき カワサキ ZZ-R1100 G・C・W・withマメタンク 2'45.111 14.370 6/7
26 45 C1 18 根本 隆裕 スズキ GSX-R1000 MBR絆(愛知) 2'45.185 14.444 7/7
27 22 C3 5 森  浩樹 ホンダ CBR600RR モトパワー&Desire 2'45.366 14.625 5/7
28 18 C1 19 西尾  潤 ホンダ CBR954RR TMHC SRクラブ+炎R 2'45.793 15.052 7/7
29 31 C2 5 細矢 誠治 ホンダ RVT1000R G・S・R&クオリティーオートR.T.&スパイラルR 2'46.224 15.483 7/7
30 41 C1 20 細貝 英之 ホンダ CB1000SF R・T・エントランス 2'47.217 16.476 7/7
31 27 C1 21 水野 克彦 ホンダ CBR1100XX   2'48.463 17.722 5/7
32 25 C1 22 佐藤 文昭 スズキ GSX1300R隼 チーム リグニス 2'48.691 17.950 6/7
33 1 C1 23 小野田 賢吾 ホンダ CBR1100XX Quasar・R&裏黒鳥会 2'48.813 18.072 4/5
34 21 C1 24 山本 健治 ヤマハ YZF-R1 テンタクルズwithSSL 2'49.058 18.317 6/7
35 50 C3 6 後藤  哲 ヤマハ YZF-R6 ALL BLUE 2'49.198 18.457 7/7
36 48 C3 7 川島 正也 ホンダ CBR600F4i ALLBLUE&東海○機 2'49.207 18.466 7/7
37 7 C1 25 池田  健 ヤマハ XJR1300 Rise &チーム豚玉 2'49.376 18.635 6/7
38 13 C1 26 上村 昌史 カワサキ GPZ900R TEAM.キヨシ 2'49.462 18.721 6/7
39 6 C1 27 磯部 昌和 ホンダ CBR900RR ZAIKE  在家流☆西川組!! 2'49.870 19.129 6/7
40 88 C2 6 稲嶋 展章 ヤマハ FZR750R エムレーシング&8ストロークwithカフェレーサー 2'50.641 19.900 5/7
41 55 C1 28 峯川 光晴 ホンダ CBR900RR BIG-1o.c.&借金戦隊(F&R友の会) 2'51.943 21.202 6/7
42 40 C1 29 橋本  勉 ホンダ CB1000SF BIG-1オーナーズクラブ・東京支部 2'52.004 21.263 5/7
43 53 C1 30 伊藤 竜巳 カワサキ ZX-12R テンタクルズandマルケイ 2'52.505 21.764 6/7
44 15 C1 31 酒井 文彦 スズキ GSX-R1000   2'52.531 21.790 5/7
45 69 C1 32 ミチシタ スグル ホンダ CB1100RC GCW D's鈴鹿 島田製作所 2'52.567 21.826 3/4
46 17 C1 33 中里 智恒 ホンダ CBR1000SF R.T.エントランス F&R友の会 BIG-10/c 2'52.812 22.071 3/3
47 23 C1 34 佐田  保 ヤマハ YZF-R1 TTB&YSP刈谷 2'53.054 22.313 7/7
48 43 C2 7 長谷川 大 スズキ GSX-R750 TEAM ASB 2'53.091 22.350 7/7
49 44 C1 35 香山  勝 ヤマハ XJR1200R TEAM キヨシ 2'53.507 22.766 6/7
50 49 C3 8 伊藤 寛人 ドゥカティ 748R テンタクルズwithSENA 2'54.769 24.028 6/7
51 70 C1 36 平良 和彦 カワサキ GPZ750R改 R・T・エントランス 2'55.218 24.477 7/7
52 37 C3 9 岩井 力也 ヤマハ YZF-R6 SHOGUN2 2'55.421 24.680 7/7
53 32 C1 37 三林  巧 ヤマハ YZF-R1 テンタクルズ& チビスケ軍団 2'55.752 25.011 7/7
54 34 C3 10 岡山  聡 ホンダ CBR600RR TEAMせせらぎむせん&NRS 3'01.056 30.315 7/7
55 52 C1 38 松下 明人 ヤマハ YZR-R1 Funky・Monkey's 3'01.357 30.616 7/7
  20 C1   南  聡之 ホンダ CBR929RR NO Limit & ZAIKE 出走せず    

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先