[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

FUN&RUN!2-Wheels Full Course Special

[ROAD STAR WARSⅠ] [ROAD STAR WARSⅡ] [ROAD STARⅠ/ROAD STAR EXPERTⅠ] [ROAD STARⅡ/ROAD STAR EXPERTⅡ]

<ROAD STARⅡ/ROAD STAR EXPERTⅡ> 2005.07.24
レポート


ROAD STARⅡ/ROAD STAR EXPERTⅡ Time Attack結果表

天候:曇り コース状況:ドライ

Pos. No. Cls  Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 20 C5 1 坂之下 孝秀 ヤマハ FZR400 チームSポイント&アオイ自動車 R 2'42.313 129.11km/h  6/7
2 46 C5 2 本田 和将 ホンダ NSR250R SE Racing Team Battle Boys & 1073 2'44.464 2.151 2.151 6/7
3 39 C6 1 加藤 克也 スズキ SV400S TEAM 8stroke豊橋 R 2'48.730 6.417 4.266 6/6
4 14 C5 3 安田 典晃 ホンダ CB400SF ビバオート!! 2'51.156 8.843 2.426 7/7
5 11 C5 4 前田 仁司 ホンダ CB-1 オートショップマエダ 2'51.631 9.318 0.475 7/7
6 25 C5 5 渡邉 竜正 ホンダ NSR250R SE TEAM YKT 2'53.944 11.631 2.313 7/7
7 2 C5 6 近藤 直樹 ホンダ NSR250R   2'53.949 11.636 0.005 7/7
8 77 C6 2 太田 浩郎 ヤマハ FZR250R Mレーシング&8ストロークbyあらんにゃ 2'55.425 13.112 1.476 6/6
9 6 C5 7 宮崎 昭彦 ホンダ NSR250R SE 俺様Racing&NRS 2'56.688 14.375 1.263 6/6
10 24 C5 8 渡邉  悟 ホンダ RVF オートショップマエダ 2'57.322 15.009 0.634 5/6
11 15 C5 9 前田 欣宏 ヤマハ TZR250R Teamひまわり+HOT&COOL+SF 2'58.021 15.708 0.699 7/7
12 21 C5 10 市村 昌和 カワサキ ZXR400R グリーンスポーツRS-KAZU 2'58.062 15.749 0.041 5/7
13 7 C5 11 中森 宏樹 ホンダ RVF NRS+グーニーズ+在家屋 2'58.951 16.638 0.889 7/7
14 18 C5 12 岡本 宏三 ホンダ NSR250R SE バイクハウスオカモト R・T 2'59.164 16.851 0.213 7/7
15 5 C5 13 河野 保浩 ホンダ CBR400RR TEAM BLUE FLAGS & ひまわり 2'59.685 17.372 0.521 5/7
16 23 C5 14 伊藤 輝明 ホンダ NSR250R チームひまわり 3'03.985 21.672 4.300 7/7
17 37 C5 15 高橋 なおき ホンダ NSR250R 焚火会、温泉部、 3'04.343 22.030 0.358 6/7
18 47 C5 16 松浦 政人 ホンダ NSR250R OshiroR.あ~みぃユキ大樹と萌依 3'04.588 22.275 0.245 6/6
19 1 C5 17 松本 健一 ホンダ NSR250R SE 俺様Racing&NRS 3'05.711 23.398 1.123 7/7
20 19 C5 18 才田 伸道 ホンダ NSR250R SE 和光工作所 3'05.847 23.534 0.136 7/7
21 411 C6 3 脇山  亮 KTM 400EXC-RACING チーム ダンガリー&KTM愛知 3'06.803 24.490 0.956 6/6
22 9 C5 19 舘  政和 ホンダ NSR250R TEAM-ひまわり+Baic7 3'06.890 24.577 0.087 6/6
23 4 C6 4 飯田 吏朗 スズキ SV400S リセイアンRT 3'07.372 25.059 0.482 6/7
24 28 C5 20 竹本 真一 ホンダ VTR400R サイクルサウンド RT 3'07.468 25.155 0.096 6/6
25 22 C6 5 岩橋  忍 カワサキ ZXR250 和光工作所+中野工房 3'08.260 25.947 0.792 7/7
26 71 C6 6 浦野 方哉 ホンダ XR400Motard TEAM P.DRIVER HONDA 3'09.903 27.590 1.643 6/7
27 17 C5 21 山本 和広 ホンダ CB400SF S-Force 3'10.107 27.794 0.204 6/6
28 13 C5 22 鈴木 美穂 ホンダ NSR250R SP TEAM-ひまわり+Basic7 3'10.333 28.020 0.226 6/6
29 16 C5 23 二村 知宏 ホンダ NSR250R チームヒマワリ&SPEEDFREAK 3'12.384 30.071 2.051 6/6
30 73 C6 7 坂本 典之 スズキ グース350 YZ Racing 3'12.991 30.678 0.607 6/6
31 10 C5 24 鏡  友宜 スズキ RGV-г250 白煙連豪快&富短ボーイズ 3'19.337 37.024 6.346 5/6
32 32 C6 8 山田 宜生 ホンダ ホーネット250 チームダンガリー 3'22.232 39.919 2.895 6/6
33 29 C5 25 鴛海 泰弘 スズキ RGV-г250 P.driver 3'28.723 46.410 6.491 2/2
  3 C5   林  彰彦 ホンダ NSR250R Team H・O・H 出走せず      
  8 C5   竹田  透 ホンダ NSR250R NOLimit&ZAIKE 出走せず      

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先