[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2006 FUN&RUN! 2-Wheels Full Course Special


<ROAD STARⅠ/ROAD STAR EXPERTⅠ> 2006.09.24
レポート


ROAD STARⅠ/ROAD STAR EXPERTⅠTime Attack結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos. No. Cls.   Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 12 C1 1 坂本  浩 ホンダ CBR1000RR TSR&テンタクルズ R 2'22.442 147.12km/h  5/7
2 4 C1 2 橋本 英哲 ホンダ CBR1000RR パル・オート 2'23.270 0.828 0.828 2/8
3 26 C1 3 下里 裕巳 カワサキ ZX-10R MR-BIKE>アシスト☆OBA 2'25.031 2.589 1.761 3/3
4 9 C1 4 草間 健二 ヤマハ YZF-R1 HOT ROD with フランダース 2'25.399 2.957 0.368 4/8
5 1 C2 1 内田 洋一 ドゥカティ 999S KDCサービス カーボン 2'26.303 3.861 0.904 4/6
6 16 C1 5 庄司 達夫 カワサキ ZX-10R Roten Jager & 名西カワサキ 2'27.640 5.198 1.337 5/6
7 33 C2 2 西村 拓己 ホンダ VTR1000SP1 エントランス・近藤組・T2 2'27.650 5.208 0.010 4/6
8 47 C1 6 長沢 克浩 ホンダ CBR1000RR 赤い3輪車FC 2'27.870 5.428 0.220 7/7
9 14 C2 3 小島 一晃 ヤマハ TRX850 中部測量登記サービス&T・モトキッズ 2'30.416 7.974 2.546 7/8
10 51 C1 7 向江 功一 ヤマハ YZF-R1 BIG-1オーナーズクラブ・F&R友の会・エーテック 2'30.588 8.146 0.172 3/7
11 3 C3 1 浦野 方哉 ホンダ CBR600RR Plus Driver HONDA R 2'30.645 8.203 0.057 5/7
12 10 C3 2 中川 正巳 ホンダ CBR600RR N.R.Sとゆかいな仲間達R! 2'30.961 8.519 0.316 4/7
13 5 C2 4 坂本 貴則 アプリリア RSV1000R エム8ストローク&カフェレーサー 2'32.229 9.787 1.268 8/8
14 76 C1 8 前田 成寛 ホンダ CBR1000RR BIG-1OC/Fun&Run友の会/A-テック 2'32.790 10.348 0.561 6/7
15 17 C1 9 野菅 敦人 ホンダ CBR954RR MOTOCLUB TANAKA と 野菅建材!! 2'33.485 11.043 0.695 7/8
16 6 C1 10 佐藤 文昭 スズキ GSX-R1300隼 チーム リグニス 2'33.973 11.531 0.488 2/6
17 23 C1 11 佐田  保 ヤマハ YZF-R1 TTB & YSP 刈谷 2'34.180 11.738 0.207 7/8
18 71 C1 12 本田 勝臣 ヤマハ YZF-R1 バイクハウスオカモトR・T 2'34.848 12.406 0.668 8/8
19 29 C1 13 根本 隆裕 スズキ GSX-R1000 MBR絆&TW'S 2'35.005 12.563 0.157 7/8
20 30 C1 14 伊藤 孝博 ホンダ CBR929RR Plus-Driver 2'36.326 13.884 1.321 8/8
21 22 C3 3 南  聡之 ヤマハ YZF-R6 No Limit with ZAIKE CLUB 2'36.496 14.054 0.170 2/4
22 77 C1 15 渡邉 竜正 ヤマハ YZF-R1 TEAM YKT&NRS 2'36.535 14.093 0.039 2/7
23 15 C1 16 小野田 賢吾 ホンダ CBR1100XX Quasar・R&裏黒鳥会 2'36.854 14.412 0.319 7/8
24 7 C1 17 酒井 文彦 ホンダ CBR900RR TEAM ROCK YOU! 2'36.991 14.549 0.137 5/7
25 8 C3 4 吉田 忠相 ホンダ CBR600RR TSC2輪部 2'37.410 14.968 0.419 5/8
26 65 C3 5 松山 政信 ホンダ CBR600RR NoLimit&ZAIKE 2'37.640 15.198 0.230 4/7
27 21 C3 6 苅谷 吉規 カワサキ ZX-6R バイクハウスオカモトR・T浜松支部 2'37.734 15.292 0.094 7/8
28 24 C1 18 西田 賢一 カワサキ ZX-12R N.R.S 2'38.004 15.562 0.270 6/8
29 37 C3 7 岡本 宏三 ホンダ CBR600RR バイクハウスオカモトR・T 2'39.313 16.871 1.309 7/8
30 31 C1 19 山本 健治 ヤマハ YZF-R1 テンタクルズ&伊藤太吉商店 2'40.043 17.601 0.730 7/8
31 55 C1 20 峯川 光晴 ホンダ CBR1000RR BIG-1o.c.&借金戦隊(F&R友の会) 2'40.141 17.699 0.098 3/8
32 43 C2 5 長谷川 大 スズキ GSX-R750 TEAM ASB 2'40.151 17.709 0.010 3/7
33 11 C3 8 岡山  聡 ホンダ CBR600RR TEAMせせらぎむせん&NRSと問答無用商会 2'40.916 18.474 0.765 3/6
34 13 C3 9 伊藤 寛人 ヤマハ YZF-R6 テンタクルズwithH2 2'43.748 21.306 2.832 8/8
35 2 C3 10 北村 善博 ホンダ CBR600RR TEAM SANKO 2'44.903 22.461 1.155 4/8
36 18 C3 11 若林 正樹 ドゥカティ 748R へっぽこツインズ 2'55.013 32.571 10.110 5/6
  19 C3   中尾 康二 カワサキ ZX-6RR チーム リグニス/Riding-High+mune 出走せず      
  27 C1   岡本 義輝 スズキ GSX-R1000 TEAM アウトバーン 出走せず      
  28 C1   中村 文崇 ホンダ CBR900RR チームリグニス 出走せず      
  32 C1   荻原 岳之 スズキ GSX-R1000 ALTマイスターズ Dark Side 出走せず      
  38 C1   足立 守啓 ホンダ CBR1000RR ホンダドリーム浜松&桜井製作所 出走せず      

掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先