[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2007 OKAYAMAロードレースシリーズ第5戦

[ミニバイク90分耐久レース【NSF100/ NM4st,2st】] [ミニバイク90分耐久レース【オープン4st,2st/ SP4st,2st】]

<ミニバイク90分耐久レース【オープンst、st/SP4st、st】> 2007.08.12
レポート


ミニバイク90分耐久レース【オープンst、st/SP4st、st】 決勝正式結果表

天候:曇り コース状況:ドライ

Pos. No. Rider Type Team Lap Total Time Km/h?? Best Lap
1 52 2 1 中村 高志/河原 一貴 RDF65  TYPE-D Racing 36 44'00.962 181.717 2'03.377 32
2 42 2 2 △ 稲村 宏樹/福下 雄介 カッパ1ゴウ TEAMみつなり JOKEJOY  36 44'05.123 183.513 2'00.888 29
3 20 1 1 青田喜代史/大前 昌則 NSF100  TEAM・テクニカ・アステックワークス 36 44'36.477 179.306 2'00.794 18
4 15 1 2 田邉 成章/森川 正章 RCVミニ 森川油業レーシング+RCサクセス 36 44'39.610 179.097 2'01.932 18
5 13 1 3 覚幸 和久/甘中 規之 NSR-CB  KAKUKO-レーシング 36 44'48.763 178.487 2'00.771 23
6 9 1 4 松原 信也/曽我 卓二 NSF100  MOTO WIN RACING 36 44'56.174 177.996 2'03.652 33
7 32 1 5 高市 義広/長治  亮 NSF  TEAM TECHNICA 36 45'32.892 175.605 2'05.051 25
8 48 2 3 松尾 哲司/竹下  弘 RS60  チームHE&T’sレーシング 36 45'34.547 175.498 2'02.400 22
9 44 2 4 太田 憲孝 TZ-RR  IWADO★OMCRACING 36 46'15.032 174.828 2'07.682 30
10 97 4 1 黒田 新也/浪平 伊織 NSRミニ BURNOUT.クシタニ岡山 35 43'55.168 177.058 2'05.507 18
11 16 1 6 竹内 良一 田中 陽介 NSR+Ape  TEAM TECHNICA+MRT 35 44'10.761 176.017 2'04.354 17
12 29 1 7 中村 哲也/今西 裕之 リアディゾン1号 プリモハウス 35 44'18.129 175.529 2'06.610 30
13 80 4 2 佐野 優人/鴻池 冬伊 NSRミニ 35 44'35.163 174.411 2'06.572 14
14 100 4 3 友次 幸一/友次 久枝 NSRミニ バナナハンズ Racing 35 44'38.341 174.204 2'05.777 17
15 25 1 8 西良 英之 松本 佳久 NSR改 DEFEAT&Moto Blue&SWD 35 44'46.559 173.671 2'06.464 8
16 41 2 5 松本 英明/尾西 一哉 NSR TEAM-TECHNICA 35 45'19.502 171.567 2'02.719 17
17 83 4 4 在本 和昭/植月 康晴 NSR 植月ファクトリー+うえすぎ庵+XLAND 34 44'53.886 170.145 2'10.491 18
18 98 4 5 片岡 重喜/宮崎 寛之 NSRミニ BURNOUT.クシタニ岡山 34 44'56.691 168.075 2'09.650 18
19 85 4 6 磯村  繁/本村 勘悟 NSRミニ 絶頂 34 45'09.310 167.292 2'09.991 18
20 10 1 9 中川 晃爾/竹若 慎一 NSR カクコウレーシング+紫電R 34 45'41.956 165.301 2'08.104 34
21 49 2 6 松本 茂男/中川 道昭 NSR Nitro Racing 34 45'43.477 165.209 2'09.720 10
22 93 4 7 細見 康之/岡本 健司 NSRミニ KRT&earthly 34 45'43.907 165.183 2'11.919 11
23 5 1 10 山脇 利夫/平本 行男/三島 芳宏 ソニックRS ボブキャットRT 34 45'44.396 165.154 2'09.644 3
24 84 4 8 満岡 裕二/中本 秀貴 NSRミニ K-factory&SPLASH 34 45'47.155 164.988 2'11.313 29
25 103 4 9 北谷 浩一 NSR  34 45'48.193 164.926 2'14.105 32
26 94 4 10 山本 聖仁/山本 秀二 NSR  HeartBeat RT 34 45'50.036 164.815 2'09.024 17
27 109 4 11 長谷川隆行/有吉 輝芳 NSR  アーリーズ&SHIN・RS 34 45'51.754 164.712 2'08.304 18
28 107 4 12 梅敷 淳也/児玉 晃弘 NSR   RT・MOTECH 34 45'58.873 164.287 2'11.434 30
29 33 1 11 宇田 知憲/細谷 高宏 NSR-F  黒線塾 33 43'58.882 166.706 2'09.187 21
30 47 2 7 朴  英範/大成 洋平 TZM  nitro racing 33 44'02.591 166.472 2'09.661 17
31 112 4 13 寺本 周作/田中 耕児 NSRミニ SYU-RACING 33 44'04.132 166.375 2'13.483 29
32 82 4 14 河上 平馬/田中  徹 NSR  プライムファクトリー 33 44'11.729 165.898 2'11.650 14
33 86 4 15 小谷 康則/植月 永弥 NSRミニ X-LAND&RCうえすぎあん 33 44'26.221 166.874 2'09.432 2
34 81 4 16 寺地 芳夫/川上 哲治 NSR  T.R.C 33 44'37.045 164.329 2'15.559 31
35 19 1 12 門田 耕平/浅原 厚志 KSR110  KSR-Raven’s 33 45'11.411 162.246 2'11.994 16
36 89 4 17 乾 宏一郎/大西 克尚 NSR  SRミニマム・リーマン!コウイチロウ! 33 45'23.040 161.553 2'10.534 30
37 45 2 8 来田 浩一/中井   博 CRM  マシン変更。で、なんでオフ車やねん! 33 45'28.002 161.260 2'13.288 7
38 31 1 13 長谷川 哲/瀬戸 秀基 NSF100  チームパルプンテ with 郵船港運RT 33 45'44.922 160.266 2'11.002 14
39 113 4 18 古林  譲/三宅慎太郎 NSR  TEAM テクニカ 33 45'59.771 159.403 2'10.093 18
40 7 1 14 花岡 宏行/石井  弦/田井 広紀 Ape  人生下り坂レーシングチーム 32 44'05.643 161.241 2'10.983 10
41 90 4 19 黒下 憲彦 NSR  BLUESKY&HERTBEATRT 32 44'26.265 159.994 2'14.564 24
42 2 1 15 中西  学/川村  明 RCV-MWR  MOTO WIN RACING 32 45'05.396 157.680 2'07.508 32
43 12 1 16 藤井 誠二/藤原 浩市 KSR110  ライトスタッフ&メカニカ 32 45'17.276 156.990 2'14.941 30
44 108 4 20 中尾 和仁/濱田 照夫 TZM  N,H RACING 32    24 32 45'20.057 156.830 2'17.652 24
45 96 4 21 槇井 大二/加藤三千範 NSR  BURNOUT.3軍昇格ありがとう!!! 32 45'23.293 156.643 2'17.551 15
46 91 4 22 福留 高志/山田 春生 NSR    32 45'57.627 154.693 2'15.341 8
47 64 1 17 野呂 雅和/寺田 岳史/長谷部健太 KSR110  はせびぃ☆れぃしんぐ 31 43'46.159 157.361 2'18.644 19
48 17 1 18  松永 法丈/真下 祐輔 NSF100  MAGNUM (B) 31 43'53.475 156.924 2'19.401 30
49 21 1 19 赤木 教真/片平 博三 KSR110  Team 芦屋カワサキ31    28 31 43'57.970 156.656 2'14.619 28
50 78 3 1 森  創/三澤 牧彦 XR100  ホンダドリーム藤井寺&神戸灘Racing 31 43'58.948 156.598 2'19.663 30
51 26 1 20 岡田 信博/尾崎 秀男 オープンオリジナル R.C.DEFEAT&SWD 31 44'05.596 156.205 2'18.218 30
52 72 3 2 富本 圭輔/柳本 正道 XR100モタード ホンダドリーム神戸灘ワークスチーム 31 44'06.470 156.153 2'21.976 27
53 105 4 23 平岡 幹弘/二村 秀也 NSR  RT森川油業+メカニカ 31 44'07.434 156.096 2'19.164 12
54 104 4 24 中田 和宏/森石 尚樹 NORミニ8 森川油業R.T. 31 44'09.820 155.956 2'19.475 2
55 61 3 3 前田 晃治 XR100モタード マエダオートレーシング 31 44'14.309 155.692 2'20.933 28
56 87 4 25 七野 竜二/鵜飼 福人 NS50F  ☆クラフトマンズ☆ 31 44'21.515 155.271 2'20.051 7
57 22 1 21 藤田 康祐/船曳 正人 NSF100  TEAM テクニカ 31 44'24.852 155.076 2'18.225 28
58 46 2 9 西原  誠/三宅 康郎 NS50F  Grassello Racing  31 44'25.434 155.042 2'17.672 27
59 67 3 4 津垣 正仁/今江 賀子/今江功次郎 XR100モタード 3kjnクシタニ京都 31 44'30.962 154.721 2'21.356 6
60 70 3 5 蒲池 嘉展/峯  博之 XR100  ホンダドリーム神戸灘レーシング 31 44'32.225 154.648 2'21.477 11
61 116 3 6 小倉 伸介/森本 修平 XR100モタード ProSeed & 俺様Racing 31 44'54.789 153.353 2'23.136 23
62 60 3 7 中井 靖典/竹廣 草生 XR100モタード 奈良高専弓道部OB 31 44'54.790 153.353 2'24.072 30
63 114 3 8 宮崎 昭彦 XR100モタード 俺様Racing & ProSeed 31 45'14.697 152.229 2'23.945 31
64 62 3 9 柚木  力/北畠 啓史 XR100モタード ELLE-RACING&S/W 31 45'22.350 151.801 2'25.166 27
65 23 1 22 上山 勝司/安藤 寿彦 NSF100  ♪まな・まみ・りん♪ 31 45'40.701 150.784 2'12.579 13
66 74 3 10 山本 勝也/池見 嘉弘 XR100モタード Garage_i-NRC 2号車 31 45'50.653 150.239 2'22.806 3
67 95 4 26  磯谷 博英 NSR  BURNOUT.クヤマモータース 30 44'09.983 150.916 2'15.004 21
68 110 4 27  日高健一郎/吉川 宗雄 NSR  RTキャラメルマンとJ-カスタム 30 44'43.415 149.035 2'24.036 30
69 115 3 11  福田 博英/古川  潔 XR100モタード 俺様Racing & ProSeed  30 44'52.642 148.525 2'22.349 29
70 63 3 12  古川 明典/小谷 一広 KSR110  TEAM YT企画 30 45'10.739 147.533 2'24.466 23
71 6 1 23  角野 俊郎/大西 悦郎/井上 雅弘 XR100モタード TEAM K2 29 43'46.148 147.209 2'18.786 11
72 43 2 10 大西 裕之/雄松 栄治/太田 一貴 NSR  RT大西技研&オマツ&オチョボール 29 44'14.511 145.636 2'22.062 13
73 68 3 13  古谷  誠/古谷 竜也 Ape  29 44'21.731 145.241 2'27.657 11
74 75 3 14 塚崎 直也/西川 雅樹/馬嶋 宣旭 XR100モタード Garage_i-NRC 1号車 29 44'23.346 145.153 2'25.392 21
75 88 4 28 石岡 總典/山崎 範人 NS50F  ☆カエルライダーズ☆ 29 45'52.756 140.439 2'32.600 12
76 4 1 24 土岐 英幸/杉浦  博 XR100モタード たけちゃん 結婚おめでとう!レーシング 28 32'59.816 188.534 2'11.644 11
77 51 2 11 金井 宏文/西本 進也 NSR  れーしんぐちーむ・たどつ! 28 36'38.835 169.755 2'17.589 16
78 65 3 15  高村 信二/岩本  淳 Ape100  アゲインレーシングクラブ 28 43'47.672 142.051 2'31.184 4
79 102 4 29 堀  大輔 NS-1 R IWADO☆OMCRACING 28 44'43.809 139.079 2'21.167 17
80 117 3 16 新地 將斗 Ape    28 45'03.742 138.054 2'31.110 23
81 77 3 17 宇佐美有年/尾立 憲吾/尾立 政文 XR100モタード ☆チーム スマイル ブラザース! 28 45'13.905 137.537 2'27.401 24
82 73 3 18 服部  慎/小嶋 浩亨 XR100モタード Team OVERBURN 27 42'16.187 141.918 2'33.888 5
83 92 4 30  堀  英嗣/松尾 和彦 TZM  オッサン1号2号今日は無口でシブーくね! 26 38'03.782 151.766 2'26.897 12
84 69 3 19  山本 陽介/石田 雄一 KSR110  MTTD マン島TTドリーム 26 40'24.828 142.938 2'29.566 8
85 66 3 20  木下 裕貴/山本 博次 KSR110  バイクショップ ヤマモト 26 44'26.464 129.985 2'36.529 26
86 71 3 21  松本 節夫/植村 昌弘/高谷 真成 XR100モタード ホンダドリーム神戸灘RTME-MAX 25 44'38.871 124.407 2'31.647 7

-----以上完走-----

  111 4 横道 克実/中井 英樹 NSRミニ 広島カジタレーシング 25 43'56.204 141.591 2'11.618 25
50 2 小川 範祥/山根  聡 NSR  広島カジタR&HOT GRAPHIC 22 44'01.585 126.163 2'11.881 15
  8 1 足立 輝彦/長谷部周次 Ape  Grassello Racing 21 16'59.095 274.701 2'10.052 21
30 1 角戸 祥宗/岩木 一彦 GK06RR  ガレージかどとRT 16 12'04.174 294.533 2'16.670 4
  28 1 堂前 高志 NSF100  撫子Rとプリモハウスと光栄電工 15     2'06.034 13
40 2 宇都宮健二/井岡 一紀 NFR64RIW  ESK+RSリップス&単車番長ダンロップ 15 2'00.000 4
  99 4 小野 修二/土田 政範 NSR  BURNOUT.ワークスモアイ 14     2'14.826 9
101 4 村上 憲二/村上 大輔 NSR  スーパー激烈転倒団 たくま組 13 2'10.959 9
  14 1 上杉 宏樹/道満 亮 NSR50    8     2'19.510 5
76 3 岡田  悟 XR100モタード  7 2'36.991 6
  27 1 橋野 善信/戸川 崇敬 NSR+Ape  RC.DEFEAT.SWD! 4     2'08.220 4
3 1 吉川 雄大/平野 清文 Ape125  Teamみつなり 3 2'16.539 2
  106 4 鈴木 正雄/西村  賢 NSRミニ X-LAND  1     2'47.138 1
1 1 中本 信和/安村  忠 NSR  MAGNUM(A)  出走せず
  11 1 板谷 英和 NSR125 RSC Team IBS 倉敷   出走せず      
18 1 中村 雅行/光畑 政孝/糸田 正司 RCB  メカニカレーシングクラブ 出走せず
  24 1 松下 幸司 NSR-Ape  核弾頭Team秦   出走せず      

クラス区分:1=オープンst、2=オープンst、3=SP4st、4=SP2st

R印はコースレコードを更新した。(従来のレコードSP4st=2'37.318)

決勝第1レースは、スタート4分31秒後に赤旗提示。MFJ国内競技規則 付則4 ロードレース競技規則 23-1-3を適用し、第2レースを55分間で行った。

決勝第2レースは、スタート7分12秒後に赤旗提示。MFJ国内競技規則 付則4 ロードレース競技規則 23-1-4を適用し、終了とした。

ゼッケンo.28、40、99、101、14、76、27、3、106は、決勝第2レースを出走していない為、決勝第1レースの結果を表記しています。

●ゼッケンo.2は、007岡山国際サーキット輪レース特別規則 2007 OKAYAMAミニバイク耐久レース特別規則 16) 3.(ジャンプスタートにより、TOP&GOのペナルティを課した。

 (15:45(第1レース時))

▲ゼッケンo.50、111は、007岡山国際サーキット輪レース特別規則 2007 OKAYAMAミニバイク耐久レース特別規則 21) 7.(決勝レース中のショートカットにより、決勝結果より

 3周回減算とした。(No.50=15:49(第1レース時)、No.111=17:58(第2レース時))

■ゼッケンo.42は、FJ国内競技規則 付則4 ロードレース競技規則 4-1-3-1(黄旗区間での追い越し)により、TOP&GOのペナルティを課した。(17:12(第2レース時))

▽ゼッケンo.86は、007岡山国際サーキット輪レース特別規則 2007 OKAYAMAミニバイク耐久レース特別規則 22) 2.(ピットロード速度違反)により、決勝結果に30秒加算した。

 (17:25(第2レース時))

□ゼッケンo.44は、007岡山国際サーキット輪レース特別規則 2007 OKAYAMAミニバイク耐久レース特別規則 9) 5.(ピットイン規定違反)により、決勝結果に30秒加算した。

 (17:57(第2レース時))

△ゼッケンo.42、No.83は、007岡山国際サーキット輪レース特別規則 2007 OKAYAMAミニバイク耐久レース特別規則 25) 1.(ライダー交代義務違反)により、決勝結果に

 30秒加算した。(No.42=18:50(第2レース時)、No.83=18:53(第2レース時))

参加台数:103台  出走台数:99台

ベストラップ: 40  2'00.000   4/15  111.090km/h


掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先