2000 RACE RESULT


鈴鹿選手権シリーズ
[Round 1] [Round 2] [Round 3] [Round 4] [Round 5] [Round 6]
[Round 7] [Round 8] [Round 9] [Round 10] [Round 11] [Round 12]
2000鈴鹿選手権シリーズ第1戦 2000/02/20 Fine/Dry
鈴鹿サンデーロードレース 鈴鹿サーキット西コース
エリアGP250 エリアGP125 SP400 SP250 NK-ST エリアSB/SNK
予選 決勝 予選A 予選B 決勝 予選A 予選B 決勝 予選A  予選B 決勝 予選 決勝 予選 決勝

Pos Rider Type Lap Total Delay Gap Best Team
1 14 尹  昌憲 ホンダ RS250R 15 20'55.023 149.15Km/h   1'21.853 ヨシカワ レーシングチーム
2 25 浜辺 太地 TSR ホンダAC28M 15 21'00.454 5.431 5.431 1'22.368 TSR
3 8 永山  誠 ホンダ RS250R 15 21'04.141 9.118 3.687 1'22.447 ホンダ浜友会浜松エスカルゴ
4 17 山口 智也 ヤマハ TZ250 15 21'04.245 9.222 0.104 1'22.735 モトスペースM’Sファクトリー
5 22 北口 浩二 ヤマハ TZ250 15 21'10.134 15.111 5.889 1'22.915 TEAMモトスポーツ
6 46 松下 和広 ホンダ RS250R 15 21'12.043 17.020 1.909 1'23.256 爽風会 スズカレーシング
7 38 溝口 真弘 ヤマハ TZ250 15 21'12.088 17.065 0.045 1'23.367 Jレーシング MOTUL
8 12 黒田 貴史 ヤマハ TZ250 15 21'12.465 17.442 0.377 1'23.512 チームモトスペースヤマハ
9 41 小林 正人 ヤマハ TZ250 15 21'12.499 17.476 0.034 1'23.353 伊藤レーシング コメダ珈琲鈴鹿
10 33 榎本 統右 ホンダ RS250R 15 21'23.109 28.086 10.610 1'23.789 TeamTCコレクション
11 20 三田村 圭介 ヤマハ TZ250 15 21'26.606 31.583 3.497 1'23.562 伊藤RACING TEAM
12 39 増田 喜栄 ヤマハ TZ250 15 21'27.061 32.038 0.455 1'23.717 トライポイント&BHオクムラ
13 24 湧田 芳也 ヤマハ TZ250 15 21'30.116 35.093 3.055 1'22.976 伊藤レーシング
14 18 大西  実 ホンダ RS250R 15 21'34.128 39.105 4.012 1'24.400 TEAM ぱわあくらふと
15 15 大岡 友明 ホンダ RS250R 15 21'36.284 41.261 2.156 1'24.585 オカモト レーシング&AL大岡
16 13 片桐 秀樹 ヤマハ TZ250 15 21'39.700 44.677 3.416 1'24.227 チームモトスペース・ヤマハ
17 37 鷲見 廉欣 ヤマハ TZ250 15 21'40.201 45.178 0.501 1'23.261 チーム モトスペース
18 36 赤坂 直紀 ヤマハ TZ250 15 21'42.194 47.171 1.993 1'24.440 TEAM QUALITY
19 42 山下  広 ホンダ RS250R 15 21'43.658 48.635 1.464 1'24.736 ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ
20 31 水野 正人 ホンダ RS250R 15 21'53.556 58.533 9.898 1'25.950 テクニカルスポーツRacing
21 51 新見 忠密 ヤマハ TZ250 15 22'02.022 1'06.999 8.466 1'25.036 レーシング ワールド 伊丹組
22 28 高瀬 和則 ホンダ RS250R 15 22'09.916 1'14.893 7.894 1'25.340 Team BATTLE
23 27 岩田  剛 ヤマハ TZ250 15 22'10.054 1'15.031 0.138 1'25.966 サイクルセンター サカグチ
24 16 前田  剛 ヤマハ TZ250 15 22'12.170 1'17.147 2.116 1'26.378 クーペ レーシングプロジェクト
25 26 小倉 浩靖 ヤマハ TZ250 15 22'12.469 1'17.446 0.299 1'27.217 Quality&W・B
26 32 平良 広人 ホンダ RS250R 14 21'22.529 1Lap 1Lap 1'28.801 Team BATTLE
以下 フィニッシュライン不通過:
27 1 戸田  正 ホンダ RS250R 13 19'06.984 2Laps 1Lap 1'22.396 Team BATTLE
以上 規定周回数完走:
  34 竹之内 淳司 ホンダ RS250R 10 14'47.964 5Laps 3Laps 1'26.269 シロキヤ&KS・TOYBOY
  2 高瀬 智也 ホンダ RS250R 8 11'26.253 7Laps 2Laps 1'23.736 マキシム エイム
  76 沖永 博一 ホンダ RS250R 3 4'38.473 12Laps 5Laps 1'28.039 MoTo Fine RSC
  21 秋谷  守 ヤマハ TZ250 3 5'03.302 12Laps 24.829 1'30.638 日石三菱 モトスペース ヤマハ
  23 場谷 康彦 ヤマハ TZ250 3 5'13.657 12Laps 10.355 1'31.292 BT ROCKET’S
  7 岡本 英樹 ヤマハ TZ250 1 1'40.147 14Laps 2Laps   スピリッツSP-備南自動車学校
  10 黒田 亮宏 ヤマハ TZ250 1 2'32.280 14Laps 52.133   Bike Boy Tom’s
  11 内藤 克仁 ホンダ RS250R   D.N.S.       Team BATTTLE
  19 脇田 敏和 ヤマハ TZ250   D.N.S.       HITMAN RC甲子園ヤマハ
Fastest Lap No. 14 尹  昌憲 ヨシカワ レーシングチーム 1'21.853 15/15 152.46Km/h
規定周回数 11

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved