2000 RACE RESULT


鈴鹿選手権シリーズ
[Round 1] [Round 2] [Round 3] [Round 4] [Round 5] [Round 6]
[Round 7] [Round 8] [Round 9] [Round 10] [Round 11] [Round 12]
2000鈴鹿選手権シリーズ第2戦 2000/03/12 Cloudy/Dry
鈴鹿サンデーロードレース 鈴鹿サーキット国際レーシングコース
地方GP250 地方GP125 SP400 SP250 ST250 S-NK NK-ST NK4
予選 決勝 予選A 予選B 決勝 予選 決勝 予選A 予選B 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝

Pos Rider Type Time Delay Gap Lap Team
1 73 長谷川 洋介 ホンダ CB400SF 2'26.988 143.62Km/h   6/ 8 AS・IMPALA N&S
2 24 水上 禎史 ホンダ CB400SF 2'27.833 0.845 0.845 4/ 7 C・F・シルクロード&蔵次R!
3 18 久東 央明 ホンダ CB400SF 2'27.872 0.884 0.039 4/ 7 LIGHT・HIP&YACCO
4 15 魚谷 貴康 ホンダ CB400SF 2'28.074 1.086 0.202 5/ 6 レーシングチーム熊坂&立秋M
5 20 潮崎 雄一 ホンダ CB400SF 2'28.194 1.206 0.120 6/ 7 串本駅前清月と谷口クリーニング
6 27 佐藤 大輔 ホンダ CB400SF 2'28.294 1.306 0.100 5/ 7 AutoMac&シークレットS
7 44 中村 信夫 ホンダ CB400SF 2'28.300 1.312 0.006 3/ 6 RT・Fロード&橋本組
8 10 伊藤 和久 ヤマハ FZ400 2'29.152 2.164 0.852 7/ 7 F.C.C.TEAMマヨネーズ
9 23 辻野 裕司 ホンダ CB400SF 2'29.560 2.572 0.408 7/ 7 TEAMヘッドハンター立秋MJ
10 37 三浦 和男 ホンダ CB400SF 2'29.582 2.594 0.022 3/ 8 R.C.のりもの
11 33 石田  徹 ホンダ CB400SF 2'29.642 2.654 0.060 4/ 8 AutoMac&スプレイハウス
12 7 二階堂 秀彦 ホンダ CB400SF 2'29.738 2.750 0.096 8/ 8 レーシングチーム熊坂&立秋M
13 5 西沢  頼 ホンダ CB400SF 2'29.941 2.953 0.203 6/ 7 才谷屋TEAMヘッドハンター
14 11 芹澤 宏昌 ホンダ CB400SF 2'29.958 2.970 0.017 6/ 7 ワールドカワグチRT
15 32 宮津  彰 ホンダ CB400SF 2'30.069 3.081 0.111 8/ 8 AutoMac&スプレイハウス
16 38 稲垣 琢真 ホンダ CB400SF 2'30.289 3.301 0.220 7/ 7 MOTO WIN RACING
17 26 中村 哲也 ホンダ CB-1 2'30.578 3.590 0.289 6/ 7 TeamBACCHUS神戸
18 8 山本 昌秀 ホンダ CB400SF 2'30.825 3.837 0.247 4/ 7 RTドリームNRF立秋MTS
19 16 杵谷 浩二 ホンダ CB400SF 2'31.155 4.167 0.330 7/ 7 レーシングチーム熊坂&立秋M
20 30 立秋 幸治 ホンダ CB400SF 2'31.569 4.581 0.414 2/ 5 立秋モータース&アテックR
21 39 岩谷 芳成 ホンダ CB400SF 2'31.586 4.598 0.017 7/ 7 JPM&上村内装&井上美装!!
22 36 新井 基寛 ホンダ CB400SF 2'31.981 4.993 0.395 5/ 7 エトスデザイン&RSMAEDA
23 35 小山  歩 ホンダ CB400SF 2'32.136 5.148 0.155 7/ 7 AutoMac&スプレイハウス
24 19 吉村 友伸 ホンダ CB400SF 2'32.395 5.407 0.259 5/ 7 Rドラッグ&Ko’s+大和魂!
25 34 大原 淳司 ホンダ CB400SF 2'33.361 6.373 0.966 7/ 7 アゲインレーシングクラブ
26 12 前田  彰 ホンダ CB400SF 2'33.598 6.610 0.237 7/ 7 シルクロードRT&MM
27 41 辻  貴幸 ホンダ CB400SF 2'34.660 7.672 1.062 2/ 3 TEAMインプス
28 22 広畑 佳伸 ホンダ CB400SF 2'34.733 7.745 0.073 4/ 7 BHBれーしんぐ!
29 40 平田 智久 ホンダ CB400SF 2'36.952 9.964 2.219 6/ 7 才谷屋TEAMヘッドハンター
30 14 内田 裕二 ホンダ CB-1 2'37.066 10.078 0.114 2/ 7 R.C.のりもの
31 29 橋本 久志 ホンダ CB400SF 2'37.329 10.341 0.263 7/ 7 MADDEST武蔵坊-紫苑組-
32 31 小林 裕明 スズキ GSX400S刀 2'37.532 10.544 0.203 5/ 7 FREEDOM&SBSオメガ
33 21 大塚 芳弘 ホンダ CB400SF 2'39.346 12.358 1.814 7/ 7 マイスター&ビーグル (株)ユタカ
34 45 岡本 健一 ホンダ CB400SF 2'40.571 13.583 1.225 6/ 7 TEAM たけふみ
35 25 安田 典晃 ホンダ CB400SF 2'42.742 15.754 2.171 7/ 7 RSMAEDA&ビバオートRS
36 28 佐々川 真一 ホンダ CB400SF 2'43.874 16.886 1.132 5/ 6 アゲインレーシングクラブ
37 13 玉巻 伸隆 スズキGSX400インパルス 2'45.379 18.391 1.505 5/ 7 SBSファンキーメイトRT
以上 予選通過車両:
予選通過基準タイム ( 120 % ) 2'56.386

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved