2000 RACE RESULT


鈴鹿選手権シリーズ
[Round 1] [Round 2] [Round 3] [Round 4] [Round 5] [Round 6]
[Round 7] [Round 8] [Round 9] [Round 10] [Round 11] [Round 12]
2000鈴鹿選手権シリーズ第2戦 2000/03/12 Cloudy/Dry
鈴鹿サンデーロードレース 鈴鹿サーキット国際レーシングコース
地方GP250 地方GP125 SP400 SP250 ST250 S-NK NK-ST NK4
予選 決勝 予選A 予選B 決勝 予選 決勝 予選A 予選B 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝

Pos Rider Type Lap Total Delay Gap Best Team
1 6 長尾 俊二 ホンダ NSR250R 10 26'09.605 134.50Km/h   2'31.511 チームスギヤマエンジニアリング
2 27 大倉 光房 ホンダ NSR250R 10 26'10.199 0.594 0.594 2'30.940 BikeHills
3 30 遠藤 弘一 ヤマハ TZR250SPR 10 26'21.778 12.173 11.579 2'34.567 モトハウスマツモト&OGK
4 5 小林 康孝 ホンダ NSR250R SP 10 26'21.790 12.185 0.012 2'33.514 チーム 二輪屋
5 54 藤村 英之 ホンダ NSR250R SE 10 26'21.939 12.334 0.149 2'33.788 アトランタ☆港☆天白☆春日井☆
6 1 内藤 アキラ ホンダ NSR250R SP 10 26'34.930 25.325 12.991 2'34.369 TeamROY’S浜名湖ドリフ
7 38 野口 三雄 ホンダ NSR250R 10 26'43.556 33.951 8.626 2'35.865 マックランニングファミリー
8 22 生田目 修 ホンダ NSR250R 10 26'48.083 38.478 4.527 2'36.211 ブラストレーシング
9 20 阿部 一雄 ホンダ NSR250R SE 10 27'01.773 52.168 13.690 2'38.166 Tヨシハルwith阿部建設(株)
10 19 小池 信一郎 ホンダ NSR250R SE 10 27'03.422 53.817 1.649 2'38.070 BS ルイ田中-R-スクール!
11 57 前川 仁史 ホンダ NSR250R SP 10 27'12.144 1'02.539 8.722 2'39.031 チーム杉山エンジニアリング
12 21 袴田 勇一 ホンダ NSR250R SE 10 27'17.280 1'07.675 5.136 2'38.083 其を阻まんとす&居酒屋なん天
13 16 坪井  誠 ホンダ NSR250R SE 10 27'22.886 1'13.281 5.606 2'40.045 NAEGI&MCH&CROSS
14 9 後藤 洋一 ホンダ NSR250R 10 27'36.204 1'26.599 13.318 2'39.294 MY LIFE&ダンガリー
15 49 金澤 隆弘 ヤマハ TZR250SPR 10 27'36.417 1'26.812 0.213 2'36.881 ロンドベル&もりちゃんず
16 8 富村 英哲 ヤマハ TZR250R SP 10 27'36.487 1'26.882 0.070 2'36.922 速配社&モトクラブ田中&KRS
17 56 加藤 秀樹 ホンダ NSR250R SE 10 27'58.717 1'49.112 22.230 2'40.874 CHIHARU RACING
18 35 小池 裕次 ホンダ NSR250R SP 10 27'58.887 1'49.282 0.170 2'40.659 はい!Aboutいい加減fR
19 42 松田 憲幸 ホンダ NSR250R 10 28'00.164 1'50.559 1.277 2'40.943 RACING REPALS
20 53 小池 宗隆 スズキ RGV-Γ250SP 10 28'00.228 1'50.623 0.064 2'39.390 タキオンRF+SSレーシング
21 33 山川 宏三 ホンダ NSR250R 10 28'00.835 1'51.230 0.607 2'40.788 RTトータス&ブランパティシャ
22 47 畑中 博貴 スズキ RGV-Γ250SP 10 28'02.319 1'52.714 1.484 2'40.588 ナックファクトリーレーシング
23 25 小谷 信之 ホンダ NSR250R SP 10 28'02.926 1'53.321 0.607 2'43.825 マックレーシング
24 43 新宮 善彦 ホンダ NSR250R SP 10 28'03.037 1'53.432 0.111 2'41.593 シーサイドレーシング石原自動車
25 44 岡元 弘明 ホンダ NSR250R 10 28'07.076 1'57.471 4.039 2'40.384 Team Mopet小林
26 23 杉森 信之 スズキ RGV-Γ250SP 10 28'08.271 1'58.666 1.195 2'41.314 浜松チームタイタン&SBS豊川
27 11 長内 宏樹 ホンダ NSR250R SP 10 28'08.506 1'58.901 0.235 2'40.540 RSチッチ&インテリア佐藤
28 55 近藤  朗 ホンダ NSR250R SE 10 28'12.899 2'03.294 4.393 2'42.357 チーム アトランタ
29 34 居蔵  誠 ホンダ NSR250R 10 28'18.874 2'09.269 5.975 2'42.589 チームるーと・わん
30 39 溝口 武司 ホンダ NSR250R SP 10 28'19.319 2'09.714 0.445 2'44.255 RT.アサヒフォージ
31 51 中西 広幸 スズキ RGV-Γ250SP 10 28'25.020 2'15.415 5.701 2'44.815 Pスピ芳田接骨院昆布大和屋岩城
32 26 新木 喜和 ホンダ NSR250R 10 28'25.625 2'16.020 0.605 2'43.591 TEAM.F
33 36 清水 雅文 ホンダ NSR250R 10 28'29.671 2'20.066 4.046 2'41.327 ZUMBA SPORTS
34 37 金子  寛 ホンダ NSR250R 10 28'37.436 2'27.831 7.765 2'42.905 SLEIPNIR&オートマック
35 40 石田 敬一 ホンダ NSR250R 10 28'51.135 2'41.530 13.699 2'46.299 10VALVES
36 31 新庄  修 ヤマハ TZR250SP 9 26'15.848 1Lap 1Lap 2'46.777 m&s Racing
37 59 白鳥 貴裕 ホンダ NSR250R 9 26'37.423 1Lap 21.575 2'52.389 大阪産業大学単車研究部
38 28 松本  諭 ホンダ NSR250R 9 27'35.926 1Lap 58.503 2'58.069 TEAMししゃも足 指キラキラ
39 52 馬場  聡 ホンダ NSR250R 9 28'02.740 1Lap 26.814 2'58.548 チームモトキッズ
40 15 森岡 勇治 ホンダ NSR250R SP 9 28'39.524 1Lap 36.784 3'03.217 みっちゃんRT&KDCサービス
以上 規定周回数完走:
  46 大櫛  滋 スズキ RGV-Γ250SP 4 12'06.394 6Laps 5Laps 2'56.077 一番星
  58 栄村 保博 ホンダ NSR250R 3 9'08.540 7Laps 1Lap 2'53.730 BLADERUNNER&美山R
  24 岡﨑 神治 ホンダ NSR250R SE 0   10Laps 3Laps   BHBれーしんぐ!!
Fastest Lap No. 27 大倉 光房 BikeHills 2'30.940 10/10 139.86Km/h
規定周回数 7

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved