2000 RACE RESULT


鈴鹿選手権シリーズ
[Round 1] [Round 2] [Round 3] [Round 4] [Round 5] [Round 6]
[Round 7] [Round 8] [Round 9] [Round 10] [Round 11] [Round 12]
2000鈴鹿選手権シリーズ第2戦 2000/03/12 Cloudy/Dry
鈴鹿サンデーロードレース 鈴鹿サーキット国際レーシングコース
地方GP250 地方GP125 SP400 SP250 ST250 S-NK NK-ST NK4
予選 決勝 予選A 予選B 決勝 予選 決勝 予選A 予選B 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝 予選 決勝

Pos Rider Type Time Delay Gap Lap Team
1 27 大倉 光房 ホンダ NSR250R 2'31.428 139.41Km/h   7/ 7 BikeHills
2 6 長尾 俊二 ホンダ NSR250R 2'32.109 0.681 0.681 7/ 7 チームスギヤマエンジニアリング
3 5 小林 康孝 ホンダ NSR250R SP 2'33.043 1.615 0.934 6/ 7 チーム 二輪屋
4 54 藤村 英之 ホンダ NSR250R SE 2'33.519 2.091 0.476 7/ 7 アトランタ☆港☆天白☆春日井☆
5 19 小池 信一郎 ホンダ NSR250R SE 2'33.745 2.317 0.226 6/ 7 BS ルイ田中-R-スクール!
6 30 遠藤 弘一 ヤマハ TZR250SPR 2'33.795 2.367 0.050 6/ 7 モトハウスマツモト&OGK
7 1 内藤 アキラ ホンダ NSR250R SP 2'33.998 2.570 0.203 6/ 7 TeamROY’S浜名湖ドリフ
8 22 生田目 修 ホンダ NSR250R 2'34.580 3.152 0.582 7/ 7 ブラストレーシング
9 8 富村 英哲 ヤマハ TZR250R SP 2'35.754 4.326 1.174 7/ 7 速配社&モトクラブ田中&KRS
10 38 野口 三雄 ホンダ NSR250R 2'35.930 4.502 0.176 7/ 7 マックランニングファミリー
11 9 後藤 洋一 ホンダ NSR250R 2'35.964 4.536 0.034 7/ 7 MY LIFE&ダンガリー
12 16 坪井  誠 ホンダ NSR250R SE 2'36.838 5.410 0.874 5/ 7 NAEGI&MCH&CROSS
13 57 前川 仁史 ホンダ NSR250R SP 2'37.181 5.753 0.343 6/ 7 チーム杉山エンジニアリング
14 32 大東 靖和 ホンダ NSR250R SE 2'37.828 6.400 0.647 4/ 6  
15 53 小池 宗隆 スズキ RGV-Γ250SP 2'38.776 7.348 0.948 7/ 7 タキオンRF+SSレーシング
16 47 畑中 博貴 スズキ RGV-Γ250SP 2'38.938 7.510 0.162 7/ 7 ナックファクトリーレーシング
17 56 加藤 秀樹 ホンダ NSR250R SE 2'39.058 7.630 0.120 5/ 6 CHIHARU RACING
18 20 阿部 一雄 ホンダ NSR250R SE 2'39.240 7.812 0.182 7/ 7 Tヨシハルwith阿部建設(株)
19 21 袴田 勇一 ホンダ NSR250R SE 2'39.241 7.813 0.001 6/ 7 其を阻まんとす&居酒屋なん天
20 49 金澤 隆弘 ヤマハ TZR250SPR 2'39.400 7.972 0.159 6/ 7 ロンドベル&もりちゃんず
21 35 小池 裕次 ホンダ NSR250R SP 2'39.400 7.972   7/ 7 はい!Aboutいい加減fR
22 11 長内 宏樹 ホンダ NSR250R SP 2'39.520 8.092 0.120 6/ 7 RSチッチ&インテリア佐藤
23 25 小谷 信之 ホンダ NSR250R SP 2'39.558 8.130 0.038 7/ 7 マックレーシング
24 23 杉森 信之 スズキ RGV-Γ250SP 2'39.594 8.166 0.036 7/ 7 浜松チームタイタン&SBS豊川
25 33 山川 宏三 ホンダ NSR250R 2'39.948 8.520 0.354 7/ 7 RTトータス&ブランパティシャ
26 36 清水 雅文 ホンダ NSR250R 2'41.025 9.597 1.077 5/ 7 ZUMBA SPORTS
27 43 新宮 善彦 ホンダ NSR250R SP 2'41.514 10.086 0.489 7/ 7 シーサイドレーシング石原自動車
28 44 岡元 弘明 ホンダ NSR250R 2'41.646 10.218 0.132 6/ 6 Team Mopet小林
29 55 近藤  朗 ホンダ NSR250R SE 2'41.796 10.368 0.150 5/ 7 チーム アトランタ
30 39 溝口 武司 ホンダ NSR250R SP 2'43.005 11.577 1.209 7/ 7 RT.アサヒフォージ
31 37 金子  寛 ホンダ NSR250R 2'43.275 11.847 0.270 6/ 6 SLEIPNIR&オートマック
32 42 松田 憲幸 ホンダ NSR250R 2'43.901 12.473 0.626 6/ 6 RACING REPALS
33 51 中西 広幸 スズキ RGV-Γ250SP 2'44.183 12.755 0.282 7/ 7 Pスピ芳田接骨院昆布大和屋岩城
34 31 新庄  修 ヤマハ TZR250SP 2'44.386 12.958 0.203 6/ 6 m&s Racing
35 24 岡﨑 神治 ホンダ NSR250R SE 2'47.197 15.769 2.811 5/ 5 BHBれーしんぐ!!
36 46 大櫛  滋 スズキ RGV-Γ250SP 2'47.811 16.383 0.614 5/ 6 一番星
37 58 栄村 保博 ホンダ NSR250R 2'47.827 16.399 0.016 4/ 6 BLADERUNNER&美山R
38 34 居蔵  誠 ホンダ NSR250R 2'47.956 16.528 0.129 3/ 6 チームるーと・わん
39 40 石田 敬一 ホンダ NSR250R 2'48.357 16.929 0.401 4/ 6 10VALVES
40 52 馬場  聡 ホンダ NSR250R 2'49.049 17.621 0.692 6/ 6 チームモトキッズ
41 59 白鳥 貴裕 ホンダ NSR250R 2'49.835 18.407 0.786 6/ 6 大阪産業大学単車研究部
42 26 新木 喜和 ホンダ NSR250R 2'54.039 22.611 4.204 6/ 6 TEAM.F
43 15 森岡 勇治 ホンダ NSR250R SP 2'54.822 23.394 0.783 4/ 6 みっちゃんRT&KDCサービス
44 28 松本  諭 ホンダ NSR250R 2'54.993 23.565 0.171 4/ 6 TEAMししゃも足 指キラキラ
以上 予選通過車両:
  60 松永 拓也 ホンダ NSR250RSP 計測できず     0/ 1 TEAM BELTLAN
  14 水野 満義 ホンダ NSR250R 出走せず       WHIZZ SPEED R.C
  41 山本 輝也 ホンダ NSR250R SE 出走せず       リトルウイング
  10 出雲 壽夫 ホンダ NSR250R SP 出走せず       CLUB ANGLE
  12 堤  弘樹 ホンダ NSR250R 出走せず       ☆チーム ウイリー EMI!!R
  13 羽場 良三 ホンダ NSR250R 出走せず       中部どんぐりの会
  17 仲野 栄士郎 ホンダ NSR250R 出走せず       Team ROY’S
  18 岡田  敏 ホンダ NSR250R 出走せず       TEAMかっこだけれいしんぐ
  29 丹生谷 剛 ホンダ NSR250R SE 出走せず       クイックデントチームウイリー井
  45 中村 比佐也 ホンダ NSR250R SE 出走せず       Quasar.R
予選通過基準タイム ( 総合 120 % ) 3'01.714

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved