[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2003筑波ツーリスト・トロフィー in NOVEMBER


<NS2> 2003/11/22
レポート
 250cc以下の4サイクル単気筒エンジンを搭載する車両が参加できるNS2クラス。ヤマハSRX250Fが中心となっているが、スズキ・グースやホンダGB250クラブマン、CB250RSZなどもエントリーしている。
 ポールポジションは、1分11秒366で後藤学。2番手1分11秒852で古川真一、3番手1分13秒442の林勝巳、4番手1分14秒273で塩沢孝と続く。予選7番手まで、ヤマハSRXが続く。参加台数は32台で、予選最後尾タイムは1分23秒133。
 前回のレースから、佐藤、古川の一騎打ちで展開されているこのクラスの決勝。今回もその二人だけが予選で1分11秒台を出しており、マッチレースが予想された。
 レースがスタート。飛び出したのは古川。1周目を1分17秒9で回ってきた古川に対し、佐藤は1分18秒8。そのため、二人の差はコンマ9秒ほど広がっている。しかし2周目、古川が12秒9に対し佐藤は12秒6、3周目が古川13秒4で佐藤が12秒9と、徐々に佐藤がペースを上回っており、着実にその差が詰まっていく。そしてテールtoノーズ状態になるのに、3周あれば十分だった。古川の背後にピタリと付いた佐藤は、古川のペースに合わせ、前に出ようという動きはない。緊張のトップ争いが展開されたが、終盤となった9周目に古川がミスし、佐藤が前に。古川のミスが響き、その差は一気に1秒3まで広がったが、古川が再びプッシュ。11秒を連発し、コンマ4秒様で迫ったが、順位を入れ替えるところまでは至らず。
 3位には序盤、増田と林の間で展開されたが、4周目に林が前に出るとペースアップ。増田を突き放し、林が入った。

ph14.jpg (44770 バイト) 1周目の第1ヘアピンアプローチ。トップは#10古川
ph15.jpg (50275 バイト) 最初から最後まで展開された#10古川と#4佐藤の息詰まるトップ争い
ph16.jpg (42918 バイト) 序盤から中盤にかけて展開された#23林と#9塩沢の間で競われた3位争い
ph17.jpg (44344 バイト) 優勝の#4佐藤。ポールtoフィニッシュ
ph18.jpg (48482 バイト) 1周目に作ったリードをうまく生かせずに2位となった#10古川
ph19.jpg (41201 バイト) 3位林
ph20.jpg (64535 バイト) 表彰台

<NS2> 決勝 天候:晴 コース状況:ドライ
Pos. No Rider Type Team Lap Time Gap Km/h BestTime Lap
1 4 佐藤  学 YAMAHA:SRX250 G-Tribe 12 14'36.813   101.988 1'11.861 12/ 12
2 10 古川 真一 YAMAHA:SRX250 ファイヤーガレージ拓殖大学RC 12 14'37.282 0'00.469 101.933 1'11.545 12/ 12
3 23 林  勝巳 YAMAHA:SRX250 A.SアドバンスRT&NAPA 12 14'51.161 0'14.348 100.346 1'13.056 9/ 12
4 5 増田 浩志 YAMAHA:SRX250 RCエレファンツ 12 14'58.552 0'21.739 99.520 1'14.043 9/ 12
5 15 町田 健一 YAMAHA:SRX250 RTミナトwith成山接骨院 12 15'06.059 0'29.246 98.696 1'13.812 10/ 12
6 8 嶋倉  勉 SUZUKI:GOOSE250 ATLANTIS 21 12 15'06.140 0'29.327 98.687 1'14.294 10/ 12
7 77 渡辺 政一 YAMAHA:SRX250 桜井スピード 12 15'06.752 0'29.939 98.620 1'14.305 7/ 12
8 9 塩沢  孝 YAMAHA:SRX250 RT SSO 12 15'07.761 0'30.948 98.511 1'14.337 11/ 12
9 39 山崎 智史 SUZUKI:GOOSE250 日本大学生産工学部NAPA!! 12 15'13.786 0'36.973 97.861 1'14.638 9/ 12
10 6 増田 充弘 YAMAHA:SRX250 RCエレファンツ 12 15'13.978 0'37.165 97.840 1'14.572 9/ 12
11 20 寺町  昇 SUZUKI:NZ250 未確認競走物体★URO 12 15'35.355 0'58.542 95.604 1'16.054 10/ 12
12 22 高田 拓磨 SUZUKI:GOOSE250 菜央・鉄ガンバレ! オヤジ 12 15'36.501 0'59.688 95.487 1'16.238 11/ 12
13 25 福田 廣伸 SUZUKI:GOOSE250 TEAM福田研磨工業 二輪課 12 15'38.912 1'02.099 95.242 1'17.075 9/ 12
14 16 石崎 富大 YAMAHA:SRX250 NAPA猛虎会#02!!!!! 12 15'44.576 1'07.763 94.671 1'16.506 11/ 12
15 3 津川 英雄 YAMAHA:SRX250F Works沼千代+豆姉R 12 15'44.800 1'07.987 94.649 1'14.406 9/ 12
16 14 大山 建太郎 YAMAHA:SRX250 ファインロードRT 12 15'45.180 1'08.367 94.611 1'17.130 12/ 12
17 31 鈴木  透 SUZUKI:GOOSE250   12 15'46.137 1'09.324 94.515 1'17.086 8/ 12
18 58 市川 和秀 SUZUKI:GOOSE250 Team eightball 12 15'47.750 1'10.937 94.354 1'16.968 11/ 12
19 7 下田 恭之 YAMAHA:SRX250 RCエレファンツ+R-ZONE 12 15'48.488 1'11.675 94.281 1'16.401 9/ 12
20 45 小宮 俊博 YAMAHA:SRX250 Team305 11 14'53.011 1Lap 91.793 1'19.053 9/ 11
21 19 鈴木  寛 YAMAHA:SRX250 チーム フォーラム 11 14'54.512 1Lap 91.639 1'19.427 10/ 11
22 11 飯盛 浩二郎 YAMAHA:SRX250   11 14'59.235 1Lap 91.157 1'19.805 8/ 11
23 24 西尾 健太郎 YAMAHA:SRX250 240R&BDR 11 15'06.824 1Lap 90.395 1'20.445 11/ 11
24 28 柴山 利江 YAMAHA:SRX250 チーム オートボーイ 11 15'07.761 1Lap 90.301 1'20.579 6/ 11
25 12 佐藤 道衛 YAMAHA:SRX250 チーム・1分20秒 11 15'10.327 1Lap 90.047 1'20.869 7/ 11
26 47 飯田 岳雄 HONDA:CB250RSZ テトラスポーツ・医王堂薬局 11 15'15.410 1Lap 89.547 1'21.101 10/ 11
27 36 佐藤 貴明 YAMAHA:SRX250F TEAM AB ROAD 11 15'45.180 1Lap 86.726 1'23.354 2/ 11
28 88 今泉 太郎 SUZUKI:GOOSE250 Team eightball 10   2Laps   1'17.330 10/ 10

以 上 完 走

  21 白滝 英樹 YAMAHA:SRX250F   スタートのみ
  13 星 健太郎 SUZUKI:GOOSE250 RTスウィング スタートのみ
  78 玉木 陽祐 YAMAHA:SRX250 日大NAPA@RTアドバンス! スタートせず

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先