[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

筑波ロードレース選手権シリーズ Rd.1
筑波スーパーカップ選手権シリーズ Rd.1

[TC50] [SP250] [SP400/N-NK] [ST600] [GP250] [GP125] [番外編]
[S80] [エリアST600] [エリアGP250] [エリアJSB/SB・S-NK] [エリアGP125]

<TC50> 2003/03/15
レポート
 50ccのバイクを使って、排気系とキャブレターのセッティングパーツが変更できる、いわゆるプロダクションレベルの改造が許されているクラス。ホイールサイズは12インチ以上17インチまでとされているが、12インチホイールのNSR50mini・NS50Rは特例として参加が認められている。4ストロークエンジンの場合、160cc以下が参加OKだ。とはいえ、実際の参加状況を見ると、NSR50のワンメイク状態となっている。
 曇りながら、ドライコンディションで行なわれた予選でポールポジションを獲得したのは、NSR50miniに乗る中上貴晶。タイムは1分15秒763。2番手はNSR50の1分16秒511で沖藤陽一、3番手渡辺一馬で1分16秒531、4番手は山田祐一の1分16秒619と続く。
 どんよりとした曇り空だったが、最初の決勝となるこのクラスのスタート前に雨がパラパラと落ちてきて、ウエット宣言がされた。
 スタートで飛び出したのはポールポジションの中上で、これに4番グリッドの山田、5番グリッドの深山昌紀と続いた。2周目、深山がトップに立ち、これに中上が続く。雨が降ったり止んだりの難しいコンディションで、路面は水がうっすらと載った状況で、非常に滑りやすい。1分21秒から22秒台という予選から6秒前後遅いペースで各ライダーはラップを重ねる。しかしこうした難しい状況を得意とする深山はハイペースで周回し、2位以下を引き離す。終盤にはペースを落とす余裕も見せてゴールした。
2位は中上、3位は山田となった。
優勝の深山昌紀「雨が路面にうっすらと載っていてすごく滑りやすい状況だった。後ろを見たら離れていたし、終盤は意識的にペースを落として走った。こういう路面コンディションは好きだから走っていて楽しかった」

1.jpg (18168 バイト) スタートはポールポジションの中上がうまく飛び出し、これに山田、深山と続いた 3.jpg (15506 バイト) セカンドグループでは、中上(ゼッケン16)がこの中から抜け出し、2位をゲットし
2.jpg (15058 バイト) 独走で優勝を飾った深山 4.jpg (45632 バイト) 表彰台。ちなみに2位となった中上はまだ11歳

TC50 決勝正式結果表  天候:曇り コース状況:ドライ
Pos. No. Rider Type Team Lap Time Gap Km/h Best Time Lap
1 2 深山 昌紀 H-NSR50 SS・CRAZY・RC・5軍 12 16'53.200   88.259 1'22.512 11/ 12
2 16 中上 貴晶 H-NSR-mini YC+セクレ+ノリーズ+DMR 12 16'55.149 0'01.949 88.090 1'21.126 12/ 12
3 33 山田 祐一 H-NSR-mini ロケットけろたん+ブラストR!? 12 16'55.341 0'02.141 88.073 1'21.224 12/ 12
4 1 渡辺 一馬 H-NSR-mini iファクトリーJ&アンビシャス 12 16'55.418 0'02.218 88.066 1'21.158 12/ 12
5 3 小俣  収 H-NSR50 LIBRA☆PRO+YG49 12 16'57.774 0'04.574 87.862 1'21.483 12/ 12
6 17 菅井 丈史 H-NSR-mini DFノリーズ☆デビルマンR 12 16'58.058 0'04.858 87.838 1'21.109 12/ 12
7 7 山崎 一由 H-NSR50 栃木ビッグウッドプロジェクト▼ 12 16'58.350 0'05.150 87.813 1'21.784 12/ 12
8 19 旧部 美夫 H-NSR50 P・S・Racing 12 17'07.253 0'14.053 87.052 1'22.851 12/ 12
9 21 岸田 年正 H-NS50R HYPER-INT・WJ 12 17'07.339 0'14.139 87.044 1'22.833 12/ 12
10 5 大竹 雅慶 H-NS50F 武蔵野ライダース 12 17'07.339 0'14.139 87.044 1'22.833 12/ 12
11 18 松原  健 H-NSR50 MPF&JAM2.Sクレ.NTR 12 17'13.609 0'20.409 86.516 1'23.280 10/ 12
12 41 富沢 祥也 H-NSR50 チャウチャウ&知魔憎MRF 12 17'13.982 0'20.782 86.485 1'23.379 10/ 12
12 磯間  彰 H-NSR50 ガレージM+クロスロード&C 12 17'13.982 0'20.782 86.485 1'23.514 11/ 12
13 6 鈴木  誠 H-NSR-mini RSオートteamチタニック 12 17'14.251 0'21.051 86.463 1'22.443 12/ 12
14 15 永見 裕介 H-NSR50 YUE.ターゲット.Qma-D.DMR 12 17'15.281 0'22.081 86.377 1'23.692 12/ 12
15 4 沖藤 陽一 H-NSR50 オートテクニックスポーツ 12 17'15.530 0'22.330 86.356 1'24.582 9/ 12
16 13 里森 永二 H-NSR50 Compus&クロスロード 12 17'17.218 0'24.018 86.215 1'24.208 11/ 12
17 8 粂田  胤 H-NSR-mini アート工房胤チャウ丸和セクレ! 12 17'22.745 0'29.545 85.758 1'25.090 10/ 12
18 24 高倉 憲秀 H-NSR50 たび~♪れーしんぐ 12 17'28.595 0'35.395 85.280 1'25.048 12/ 12
19 11 元  義人 H-NSR-mini OX RACING 12 17'29.009 0'35.809 85.246 1'25.675 6/ 12
20 20 内海 良児 H-NS50R 武蔵野ライダース 12 17'40.281 0'47.081 84.340 1'26.159 6/ 12
21 9 犀川 球磨 H-NS50R DFノリーズQmaDesign 12 17'46.069 0'52.869 83.882 1'25.386 12/ 12
22 23 松田 悠一 H-NSR-mini iFACTORY&N-plan 12 17'46.987 0'53.787 83.810 1'25.595 12/ 12
23 49 吉島 正治 H-NSR50 リブラ☆プロ+MPF=YG49 12 17'56.880 1'03.680 83.040 1'26.354 8/ 12
24 14 羽鳥  隆 H-NS50R ターゲット マジカラットR 12 17'57.131 1'03.931 83.021 1'25.843 6/ 12
25 69 針替 圭淳 H-NSR50 Nプラン@エロケ少+バキューム 12 18'10.943 1'17.743 81.969 1'28.956 12/ 12
26 29 早乙女 忠 H-NSR50 ひとりぼっちR家族で参状 11 16'53.809 1Lap 80.855 1'27.927 11/ 11
27 10 石戸谷 稔 H-NSR50 N-Planレーシング 11 16'54.469 1Lap 80.803 1'28.463 11/ 11
28 35 大谷 慎之介 H-NSR50 Sクレ・Jam2・MPF 11 16'54.469 1Lap 80.803 1'28.386 11/ 11
29 25 鷲崎  淳 H-NSR50   11 17'25.142 1Lap 78.431 1'30.011 11/ 11
30 22 青山  元 H-NSR-mini JBF+MCPSナカムラ 11 18'19.662 1Lap 74.543 1'33.896 4/ 11
以 上 完 走
※ ゼッケン 12は、賞典外とする。

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先