[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

筑波ツーリスト・トロフィー in FEBRUARY

[SRF4&5] [NM] [NS2] [GSX-R] [NT] [Grass Tracker] [NS1] [NB]

<Grass Tracker> 2003/02/23
レポート
 レースの開催趣旨は「できるだけ多くの方が“Grass Tracker”、“VanVan200”を通じて、モーターサイクルスポーツやサーキット走行、バイクの面白さを味わい、楽しく、安全に、そしてカッコ良く走ることを目的とします(筑波ツーリスト・トロフィー車両規定より抜粋)」とされている。冠には「JAJA-CUP」が付いており、スズキのバックアップで開催されているレースだ。
 参加資格は、MFJフレッシュマンライセンス、筑波サーキットライセンス、自動二輪運転免許証のいずれかを持っていることとされている。つまり、運転免許さえ持っていれば、その他のライセンスを持っていなくても参加できるのだ。さらにありがたいのは、レンタル車両が用意されているため、車両を持っていない人でも参加することが可能なのだ。車両の改造範囲は、ノーマルクラスにほぼ準じており、変更できるのはタイヤ(ただし一般公道走行用)、マフラー、キャブレターのセッティングパーツ、スプロケット、フロントブレーキ、リヤサスペンション、フロントフォークのスプリングとオイル、リムといったパーツが変更できる。また、初心者が気軽に参加できるようにと、MFJ国内ライセンス以上のライダーは参加できない。
 予選はドライコンディションの中で行なわれ、中尾省吾が1分24秒078でポールポジション。2番手は加藤大地で1分25秒885、3番手渡辺政一で1分26秒761と続く。
 決勝は、予選で速さを見せた中尾の独走が予想されたが、2番手スタートの加藤がピタリと中尾の背後に付け、この2台による激しいトップ争いが展開されることとなった。予選タイムを上回る1分22秒台でのバトルとなったが、中尾が加藤にわずか5秒差を付けてゴール。中尾、加藤共に最終ラップにレース中の自己ベストを記録するという激戦だった。3位は5番手スタートの清宮達也が、加藤から約15秒遅れて入った。

16.jpg (17593 バイト) GrassTracker&VanVanクラス、
スタート直後のヘアピン
18.jpg (24686 バイト) GrassTracker&VanVanクラス
の表彰台
17.jpg (18890 バイト) GrassTracker&VanVanクラスで
優勝した中尾省吾

Pos. No. Cls.  

Rider

Type

Team

Lap Time Gap Km/h BestTime Lap
1 69 1 1 中尾 省吾 S:GrassTracker レーシングサプライとAB津田沼 10 14'02.891   88.410 1'21.893 10/ 10
2 1 1 2 加藤 大地 S:GrassTracker 快速ARBAN&モトアーム・S 10 14'03.470 0'00.579 88.349 1'22.210 10/ 10
3 18 1 3 清宮 達也 S:VOLTY バイクガレージ 達輪 RT 10 14'18.342 0'15.451 86.819 1'24.554 9/ 10
4 19 1 4 渡辺 政一 S:VOLTY スポーツランド山梨RCクラブ 10 14'22.801 0'19.910 86.370 1'24.303 9/ 10
5 12 1 5 秋本 行治 S:GrassTracker スズキオートプラザ大和RT 10 14'24.440 0'21.549 86.206 1'23.988 10/ 10
6 23 2 1 呉尾 律波 S:VanVan200 呉尾・ひめ子のお料理バンバン 10 14'30.740 0'27.849 85.582 1'25.366 7/ 10
7 20 1 6 吉田 勝則 S:GrassTracker グラストラッカー★☆1台目☆★ 10 14'32.286 0'29.395 85.431 1'25.398 8/ 10
8 2 1 7 遠藤 洋寿 S:GrassTracker   10 14'48.242 0'45.351 83.896 1'26.649 8/ 10
9 16 1 8 植木  進 S:VOLTY ☆B・D・タゴス&酒☆ 10 14'56.115 0'53.224 83.159 1'25.316 2/ 10
10 21 1 9 河合 弘志 S:VOLTY SJチバ 10 15'02.996 1'00.105 82.525 1'28.179 8/ 10
11 11 1 10 林田 正広 S:GrassTracker 貧乏男塾・松戸道場 10 15'07.091 1'04.200 82.153 1'28.369 9/ 10
12 10 1 11 岡田 輝久 S:GrassTracker ガレージスキルレーシング 10 15'11.655 1'08.764 81.741 1'29.566 5/ 10
13 5 1 12 皆川 尚義 S:GrassTracker バイクガレージ 達輪 10 15'13.919 1'11.028 81.539 1'28.228 10/ 10
14 17 1 13 新村 精孝 S:BigBoy SBSモトヴィレッヂ 10 15'20.093 1'17.202 80.992 1'29.703 10/ 10
15 9 1 14 長谷川 英樹 S:GrassTracker KEEP LEFT R.T 10 15'28.817 1'25.926 80.231 1'30.931 3/ 10
16 13 1 15 藤原 らんか S:GrassTracker ライディングスポーツ 9 14'07.511 1Lap 79.135 1'32.308 5/ 9
17 6 1 16 小畑 雄次 S:GrassTracker バイクガレージ 達輪 RT 9 14'16.131 1Lap 78.338 1'33.048 9/ 9
18 14 1 17 上條 ひめ子 S:GrassTracker 呉尾・ひめ子のお料理バンバン 9 14'20.557 1Lap 77.936 1'33.693 9/ 9
19 3 1 18 内藤  操 S:GrassTracker n.m33 9 14'24.216 1Lap 77.606 1'33.163 9/ 9
20 4 1 19 碓井  守 S:GrassTracker   9 14'37.108 1Lap 76.465 1'35.939 3/ 9
21 7 1 20 橋本 哲也 S:GrassTracker バイクガレージ 達輪 RT 9 15'02.165 1Lap 74.341 1'37.729 4/ 9
22 8 1 21 高柳 枝美子 S:GrassTracker   9 15'54.783 1Lap 70.244 1'41.610 8/ 9
23 22 1 22 若澤 詩恵 S:VOLTY   8 15'01.153 2Laps 66.155 1'47.537 2/ 8
以 上 完 走
クラス 1 : GT 2 : VanVan

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先