|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第1戦 | 2001/02/25 Fine/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 鈴鹿サーキット西コース |
Pos | № | Cls | Rider | Type | Lap | Total | Delay | Gap | Best | Team |
1 | 38 | X-F | 山下 繁 | カワサキ ZX-12R | 12 | 16'48.714 | 148.46km/h | 1'22.609 | Team38 | |
2 | 13 | X-F | 砂口 直人 | ヤマハ YZF-R1 | 12 | 17'05.790 | 17.076 | 17.076 | 1'24.067 | 磐田レーシングファミリー |
3 | 10 | X-F | 小島 一晃 | ヤマハ YZF-R1 | 12 | 17'06.015 | 17.301 | 0.225 | 1'24.125 | T・モトキッズ.(株)新日 |
4 | 14 | X-F | 榊原 恵太 | ヤマハ YZF-R1 | 12 | 17'23.791 | 35.077 | 17.776 | 1'25.895 | ★R.S 二輪倶楽部★ |
5 | 15 | SB | 伊藤 和久 | ヤマハ YZF-R7 | 12 | 17'24.727 | 36.013 | 0.936 | 1'23.964 | 磐田レーシングファミリー |
6 | 9 | X-F | 原田 洋孝 | カワサキ ZX-9R | 12 | 17'25.911 | 37.197 | 1.184 | 1'24.622 | MECHBOX-ガレージハラダ |
7 | 34 | SB | 河原林 猛 | カワサキ ZX-7RR | 12 | 17'41.790 | 53.076 | 15.879 | 1'26.299 | 山科カワサキ KENレーシング |
8 | 19 | X-F | 冨重 達範 | ヤマハ YZF-R1 | 12 | 18'01.179 | 1'12.465 | 19.389 | 1'28.416 | TKO&PFレーシング |
9 | 16 | NK1 | 上村 芳範 | カワサキ GPZ900R | 12 | 18'09.595 | 1'20.881 | 8.416 | 1'28.173 | P’sサプライJr’sClub |
10 | 42 | SB | 阿部 健二 | ヤマハ YZF750SP | 11 | 16'55.487 | 1Lap | 1Lap | 1'29.914 | スポーツライダース |
以上 規定周回数完走: | ||||||||||
3 | SB | 清水 秀一 | カワサキ ZX-7RR | 6 | 8'26.547 | 6Laps | 5Laps | 1'22.595 | B Sルイ!!エッチングF.C | |
11 | X-F | 内田 洋一 | カワサキ ZX-9R | 0 | 12Laps | 6Laps | KDCサービス FRPカウル | |||
12 | X-F | 檜垣 誠 | カワサキ ZX-12R | 0 | 12Laps | チームペンスケ | ||||
Fastest Lap No. 3 清水 秀一 B Sルイ!!エッチングF.C 1'22.595 6/6 151.09km/h | ||||||||||
規定周回数 9 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |