|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第1戦 | 2001/02/25 Fine/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 鈴鹿サーキット西コース |
Pos | № | Gr | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 23 | B | 望月 竜介 | ホンダ RS125R | 1'25.740 | 145.55km/h | 7/7 | チーム KOHSAKA | |
2 | 99 | A | 小沢 正則 | ホンダ RS125R | 1'25.817 | 0.077 | 0.077 | 7/7 | コウサカ。 |
3 | 25 | B | 深津 拓真 | ホンダ RS125R | 1'25.850 | 0.110 | 0.033 | 7/7 | モリキヨ戦闘機7号&SRS-J |
4 | 43 | B | 井上 誠 | ホンダ RS125R | 1'25.946 | 0.206 | 0.096 | 3/7 | Team BATTLE |
5 | 41 | B | 榊原 浩二 | ヤマハ TZ125 | 1'26.030 | 0.290 | 0.084 | 7/7 | RS.二輪倶楽部 |
6 | 51 | B | 新名 領一 | ヤマハ TZ125 | 1'26.108 | 0.368 | 0.078 | 4/7 | プレイメイトレーシング |
7 | 30 | A | 森 真 | ホンダ RS125R | 1'26.172 | 0.432 | 0.064 | 4/7 | |
8 | 72 | B | 田山 忍 | ホンダ RS125R | 1'26.210 | 0.470 | 0.038 | 6/7 | BONES BRIGADE |
9 | 9 | B | 松井 秀樹 | ヤマハ TZ125 | 1'26.260 | 0.520 | 0.050 | 4/7 | チームモトスペースヤマハ |
10 | 42 | A | 船田 勝則 | ホンダ RS125R | 1'26.284 | 0.544 | 0.024 | 5/7 | チーム ジニアス |
11 | 5 | A | 近藤 明人 | ホンダ RS125R | 1'26.336 | 0.596 | 0.052 | 4/7 | R.C.のりもの+ASウイング |
12 | 12 | A | 有村 健二 | ホンダ RS125R | 1'26.351 | 0.611 | 0.015 | 5/7 | T・JUBET&アリアリR |
13 | 32 | A | 毛利 雅己 | ホンダ RS125R | 1'26.500 | 0.760 | 0.149 | 3/7 | TEAMかっこだけれいしんぐ |
14 | 44 | A | 松村 一人 | ホンダ RS125R | 1'26.511 | 0.771 | 0.011 | 7/7 | |
15 | 54 | B | 泉 素文 | ヤマハ TZ125 | 1'26.554 | 0.814 | 0.043 | 5/7 | RS・二輪倶楽部 |
16 | 22 | A | 林 規夫 | ホンダ RS125R | 1'26.741 | 1.001 | 0.187 | 7/7 | チームモトクラッシュ! |
17 | 31 | B | 吉田 聡 | ホンダ RS125R | 1'27.029 | 1.289 | 0.288 | 6/7 | かっこだけれ~しんぐ! |
18 | 27 | B | 戸口 肇 | ホンダ RS125R | 1'27.179 | 1.439 | 0.150 | 4/7 | スクーデリアオクムラ |
19 | 62 | B | 増田 顕也 | ホンダ RS125R | 1'27.196 | 1.456 | 0.017 | 4/7 | チームヨシハルby仙人 |
20 | 39 | B | 古市 泰幸 | ヤマハ TZ125 | 1'27.251 | 1.511 | 0.055 | 7/7 | ZUMBA-SP YAMAHA |
21 | 52 | A | 赤井 厚仁 | ホンダ RS125R | 1'27.578 | 1.838 | 0.327 | 6/7 | STREAM |
22 | 17 | B | 長谷川 稔 | ホンダ RS125R | 1'27.664 | 1.924 | 0.086 | 7/7 | FRC ファースト |
23 | 34 | A | 山根 貢 | ホンダ RS125R | 1'28.091 | 2.351 | 0.427 | 6/7 | チーム.TCコレクション |
24 | 36 | A | 垂水 聖治 | ヤマハ TZ125 | 1'28.131 | 2.391 | 0.040 | 7/7 | ☆磐田レーシングファミリー☆ |
25 | 24 | A | 的場 浩晃 | ホンダ RS125R | 1'28.539 | 2.799 | 0.408 | 5/7 | ROAD WAY+ORMKDC |
26 | 71 | A | 山下 大輔 | ホンダ RS125R | 1'28.568 | 2.828 | 0.029 | 5/7 | 爽風会鈴鹿レーシングチーム |
27 | 33 | B | 南橋 実 | ヤマハ TZ125 | 1'28.592 | 2.852 | 0.024 | 5/7 | ZUMBA SP YAMAHA |
28 | 13 | B | 藤塚 洋介 | ホンダ RS125R | 1'28.742 | 3.002 | 0.150 | 4/7 | CLUB Y’S |
29 | 46 | A | 大石 正彦 | ヤマハ TZ125 | 1'28.806 | 3.066 | 0.064 | 6/7 | TEAMモトスポーツ |
30 | 40 | A | 福田 利二郎 | ヤマハ TZ125 | 1'28.868 | 3.128 | 0.062 | 7/7 | J・レーシング |
31 | 14 | A | 新井 完錫 | ヤマハ TZ125 | 1'29.107 | 3.367 | 0.239 | 7/7 | J・レーシング |
32 | 28 | A | 鮫島 大輔 | ホンダ RS125R | 1'29.459 | 3.719 | 0.352 | 5/7 | |
33 | 21 | B | 橋本 斉志 | ホンダ RS125R | 1'29.904 | 4.164 | 0.445 | 4/7 | |
34 | 11 | B | 古谷 英樹 | ホンダ RS125R | 1'30.188 | 4.448 | 0.284 | 5/7 | FREEDOM RACING |
35 | 20 | A | 佐藤 真志 | ホンダ RS125R | 1'30.241 | 4.501 | 0.053 | 5/7 | KOHSAKAとアルターナ&e |
36 | 10 | A | 加藤 啓介 | ホンダ RS125R | 1'30.283 | 4.543 | 0.042 | 7/7 | TEAM KOHSAKA |
以上 予選通過車両: | |||||||||
37 | 26 | A | 坂本 勉 | ホンダ RS125R | 1'30.347 | 4.607 | 0.064 | 6/7 | Stock House のりもの |
38 | 57 | A | 岡田 博道 | ホンダ RS125R | 1'30.670 | 4.930 | 0.323 | 6/7 | T☆モトキッズ&モトクラッシュ |
39 | 18 | A | 村田 憲彦 | ホンダ RS125R | 1'30.808 | 5.068 | 0.138 | 7/7 | KAMIMOTORACING! |
40 | 15 | B | 藏重 欣也 | ホンダ RS125R | 1'30.813 | 5.073 | 0.005 | 7/7 | TEAM FIRST |
41 | 35 | B | 村田 丈 | ホンダ RS125R | 1'30.994 | 5.254 | 0.181 | 6/7 | MOTO REST & TKR |
42 | 16 | A | 若森 敏弥 | ホンダ RS125R | 1'31.135 | 5.395 | 0.141 | 7/7 | FANATIC&もとふぁいん |
43 | 45 | B | 富宇賀 健 | ホンダ RS125R | 1'31.366 | 5.626 | 0.231 | 6/7 | スクーデリアオクムラ |
44 | 29 | B | 瀬古 直樹 | ホンダ RS125R | 1'31.629 | 5.889 | 0.263 | 6/7 | |
19 | B | 野末 博重 | ホンダ RS125R | 計測できず | 0/1 | TeamJUBETモトワールド | |||
予選通過基準タイム ( 総合 120 % ) 1'42.888 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |