|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第1戦 | 2001/02/25 Fine/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 鈴鹿サーキット西コース |
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 25 | 滝 かおる | ホンダ CB400SF | 1'36.761 | 128.97km/h | 6/6 | レーシングガレ-ジニワ&高原様 | |
2 | 56 | 南川 浩司 | ホンダ CB-1 | 1'38.289 | 1.528 | 1.528 | 6/6 | ピーズ・サプライ |
3 | 19 | 三好 賢一 | ホンダ CB400SF | 1'38.289 | 1.528 | 4/6 | YSP 飛鳥 | |
4 | 1 | 新井 基寛 | ホンダ CB400SF | 1'38.606 | 1.845 | 0.317 | 5/6 | エトスデザイン&RSMAEDA |
5 | 15 | 北川 勝也 | ホンダ CB400SF | 1'39.060 | 2.299 | 0.454 | 6/6 | 喫茶もりやま&ばいく屋アダプト |
6 | 9 | 町屋 章一郎 | ホンダ CB-1 | 1'39.747 | 2.986 | 0.687 | 6/6 | |
7 | 44 | 杉野 浩二 | ホンダ CB-1 | 1'39.951 | 3.190 | 0.204 | 6/6 | SBS ファンキーメイト RT |
8 | 21 | 山下 和也 | ホンダ CB-1 | 1'40.551 | 3.790 | 0.600 | 4/6 | マイスター・TSアライ&NPP |
9 | 18 | 中村 賢詞 | ホンダ CB400SF | 1'42.067 | 5.306 | 1.516 | 6/6 | RGニワ&PFレーシング |
10 | 22 | 藤原 貴之 | ホンダ CB400SF | 1'42.163 | 5.402 | 0.096 | 3/5 | T.モトキッズ.MSトヨタ |
11 | 12 | 中 幸生 | ホンダ CB400SF | 1'42.662 | 5.901 | 0.499 | 6/6 | プレジャー&ラジアルビット |
12 | 11 | 池上 輝久 | ホンダ CB400SF | 1'44.686 | 7.925 | 2.024 | 5/6 | RSMAEDA&京都留年組 |
13 | 14 | 石井 一徳 | ホンダ CB400SF | 1'44.694 | 7.933 | 0.008 | 5/6 | チーム アトランタ 春日井 ☆ |
14 | 10 | 石川 千嘉 | ホンダ CB400SF | 1'45.668 | 8.907 | 0.974 | 6/6 | チームスラクストン&びりーず! |
15 | 20 | 唐島 伸幸 | ホンダ CB400SF | 1'46.133 | 9.372 | 0.465 | 6/6 | ダンガリー☆&マイライフ☆ |
16 | 26 | 下田 政雄 | カワサキ ZRX400 | 1'46.487 | 9.726 | 0.354 | 6/6 | チームモトプラス |
17 | 16 | 尾崎 順 | ホンダ CB400SF | 1'47.104 | 10.343 | 0.617 | 6/6 | T.モトキッズ(幽霊部員) |
18 | 23 | 岡野 肇 | カワサキ ZRX400 | 1'49.504 | 12.743 | 2.400 | 6/6 | B-SQUARE RACING |
19 | 24 | 苅谷 重久 | ヤマハ FZ400 | 1'52.035 | 15.274 | 2.531 | 3/5 | RC.桃色とゆかいな仲間達 |
20 | 13 | 猿渡 洋平 | ホンダ CB400SF | 1'54.417 | 17.656 | 2.382 | 5/5 | 伝脳快楽チェリーボーイズ |
21 | 17 | 黒木 章人 | ホンダ CB400SF | 1'54.976 | 18.215 | 0.559 | 5/5 | |
以上 予選通過車両: | ||||||||
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'56.113 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |