|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第1戦 | 2001/02/25 Fine/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 鈴鹿サーキット西コース |
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 2 | 田幸 良之 | ホンダ NSR250R SE | 1'26.802 | 143.77km/h | 5/7 | Team ROY’S | |
2 | 5 | 西中 綱 | ホンダ NSR250R | 1'27.951 | 1.149 | 1.149 | 5/7 | モトハウスGEN&やったる象! |
3 | 13 | 松下 浩二 | ヤマハ TZR250R SP | 1'29.176 | 2.374 | 1.225 | 5/6 | チーム モトスペース・ヤマハ |
4 | 7 | 佐々木 正明 | ヤマハ TZR250R SP | 1'29.913 | 3.111 | 0.737 | 5/7 | ☆ブラックパンサーRTヤマハ☆ |
5 | 10 | 杉森 信之 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'29.950 | 3.148 | 0.037 | 6/7 | 浜松チームタイタン&SBS豊川 |
6 | 33 | 大崎 淳司 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'30.773 | 3.971 | 0.823 | 7/7 | TeamROY’S |
7 | 20 | 大原 弘幸 | ヤマハ TZR250SPR | 1'30.780 | 3.978 | 0.007 | 7/7 | RC・SUCCESS |
8 | 18 | 長谷川 雄一 | ヤマハ TZR250SPR | 1'31.237 | 4.435 | 0.457 | 7/7 | M・N・R・T |
9 | 12 | 広岡 学 | ホンダ NSR250R | 1'31.384 | 4.582 | 0.147 | 4/7 | モトハウスGEN&やったる象! |
10 | 19 | 藤田 宏二 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'31.438 | 4.636 | 0.054 | 7/7 | VEGA SPORTS+HHR |
11 | 15 | 毛受 元樹 | ヤマハ TZR250R SP | 1'31.460 | 4.658 | 0.022 | 7/7 | オートスポーツプラザ二輪倶楽部 |
12 | 65 | 井元 将士 | ホンダ NSR250R SP | 1'32.001 | 5.199 | 0.541 | 6/6 | レーシングドラッグ!超数学教師 |
13 | 21 | 隣 淳二 | ヤマハ TZR250SPR | 1'32.178 | 5.376 | 0.177 | 7/7 | J.レーシング |
14 | 26 | 飯吉 雄司 | ホンダ NSR250R | 1'32.186 | 5.384 | 0.008 | 7/7 | TEAMRUNZETAPROJ |
15 | 14 | 辻林 憲一 | ヤマハ TZR250SPR | 1'32.531 | 5.729 | 0.345 | 5/5 | チーム モトスペース |
16 | 11 | 菊本 正広 | ホンダ NSR250R | 1'32.820 | 6.018 | 0.289 | 6/6 | チーム・ヨシハル |
17 | 23 | 半田 建吾 | ヤマハ TZR250SPR | 1'32.960 | 6.158 | 0.140 | 7/7 | 磐田レーシングファミリー |
18 | 16 | 高田 明 | ヤマハ TZR250R SP | 1'33.152 | 6.350 | 0.192 | 7/7 | 磐田レーシングファミリー |
19 | 25 | 全川 安男 | ヤマハ TZR250SPR | 1'33.261 | 6.459 | 0.109 | 7/7 | レーシングランド三谷 |
20 | 28 | 上谷川 正明 | ホンダ NSR250R | 1'34.222 | 7.420 | 0.961 | 5/5 | BSルイ&吉村興業 |
21 | 17 | 木下 圭一 | ヤマハ TZR250SPR | 1'35.372 | 8.570 | 1.150 | 4/6 | WOODY BELL |
22 | 22 | 河内 智成 | ヤマハ TZR250SPR | 1'38.144 | 11.342 | 2.772 | 3/3 | 鰯とまととR・ARTIST |
以上 予選通過車両: | ||||||||
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'44.162 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |