|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第1戦 | 2001/02/25 Fine/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 鈴鹿サーキット西コース |
Pos | № | Rider | Type | Lap | Total | Delay | Gap | Best | Team |
1 | 2 | 田幸 良之 | ホンダ NSR250R SE | 12 | 17'37.217 | 141.65km/h | 1'26.886 | Team ROY’S | |
2 | 5 | 西中 綱 | ホンダ NSR250R | 12 | 17'49.577 | 12.360 | 12.360 | 1'27.799 | モトハウスGEN&やったる象! |
3 | 7 | 佐々木 正明 | ヤマハ TZR250R SP | 12 | 17'59.990 | 22.773 | 10.413 | 1'28.142 | ☆ブラックパンサーRTヤマハ☆ |
4 | 33 | 大崎 淳司 | スズキ RGV-Γ250SP | 12 | 18'00.178 | 22.961 | 0.188 | 1'28.170 | TeamROY’S |
5 | 13 | 松下 浩二 | ヤマハ TZR250R SP | 12 | 18'00.418 | 23.201 | 0.240 | 1'27.952 | チーム モトスペース・ヤマハ |
6 | 10 | 杉森 信之 | スズキ RGV-Γ250SP | 12 | 18'09.064 | 31.847 | 8.646 | 1'28.742 | 浜松チームタイタン&SBS豊川 |
7 | 20 | 大原 弘幸 | ヤマハ TZR250SPR | 12 | 18'10.996 | 33.779 | 1.932 | 1'29.364 | RC・SUCCESS |
8 | 18 | 長谷川 雄一 | ヤマハ TZR250SPR | 12 | 18'15.022 | 37.805 | 4.026 | 1'29.368 | M・N・R・T |
9 | 15 | 毛受 元樹 | ヤマハ TZR250R SP | 12 | 18'19.220 | 42.003 | 4.198 | 1'29.887 | オートスポーツプラザ二輪倶楽部 |
10 | 12 | 広岡 学 | ホンダ NSR250R | 12 | 18'19.247 | 42.030 | 0.027 | 1'29.523 | モトハウスGEN&やったる象! |
11 | 65 | 井元 将士 | ホンダ NSR250R SP | 12 | 18'27.552 | 50.335 | 8.305 | 1'30.041 | レーシングドラッグ!超数学教師 |
12 | 21 | 隣 淳二 | ヤマハ TZR250SPR | 12 | 18'28.160 | 50.943 | 0.608 | 1'30.707 | J.レーシング |
13 | 11 | 菊本 正広 | ホンダ NSR250R | 12 | 18'34.433 | 57.216 | 6.273 | 1'30.725 | チーム・ヨシハル |
14 | 26 | 飯吉 雄司 | ホンダ NSR250R | 12 | 18'34.695 | 57.478 | 0.262 | 1'30.622 | TEAMRUNZETAPROJ |
15 | 25 | 全川 安男 | ヤマハ TZR250SPR | 12 | 18'35.010 | 57.793 | 0.315 | 1'30.495 | レーシングランド三谷 |
16 | 23 | 半田 建吾 | ヤマハ TZR250SPR | 12 | 18'35.138 | 57.921 | 0.128 | 1'31.087 | 磐田レーシングファミリー |
17 | 16 | 高田 明 | ヤマハ TZR250R SP | 12 | 18'35.502 | 58.285 | 0.364 | 1'30.614 | 磐田レーシングファミリー |
18 | 14 | 辻林 憲一 | ヤマハ TZR250SPR | 12 | 18'50.045 | 1'12.828 | 14.543 | 1'31.269 | チーム モトスペース |
19 | 17 | 木下 圭一 | ヤマハ TZR250SPR | 11 | 17'44.303 | 1Lap | 1Lap | 1'34.973 | WOODY BELL |
以下 フィニッシュライン不通過: | |||||||||
20 | 22 | 河内 智成 | ヤマハ TZR250SPR | 9 | 16'46.566 | 3Laps | 2Laps | 1'33.688 | 鰯とまととR・ARTIST |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
19 | 藤田 宏二 | スズキ RGV-Γ250SP | 4 | 7'25.627 | 8Laps | 5Laps | 1'30.738 | VEGA SPORTS+HHR | |
28 | 上谷川 正明 | ホンダ NSR250R | D.N.S. | BSルイ&吉村興業 | |||||
Fastest Lap No. 2 田幸 良之 Team ROY’S 1'26.886 8/12 143.63km/h | |||||||||
規定周回数 9 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |