|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第1戦 | 2001/02/25 Fine/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 鈴鹿サーキット西コース |
Pos | № | Rider | Type | Lap | Total | Delay | Gap | Best | Team |
1 | 1 | 新井 基寛 | ホンダ CB400SF | 12 | 19'17.417 | 129.39km/h | 1'34.326 | エトスデザイン&RSMAEDA | |
2 | 25 | 滝 かおる | ホンダ CB400SF | 12 | 19'17.420 | 0.003 | 0.003 | 1'35.011 | レーシングガレ-ジニワ&高原様 |
3 | 44 | 杉野 浩二 | ホンダ CB-1 | 12 | 19'17.654 | 0.237 | 0.234 | 1'34.505 | SBS ファンキーメイト RT |
4 | 56 | 南川 浩司 | ホンダ CB-1 | 12 | 19'28.151 | 10.734 | 10.497 | 1'36.211 | ピーズ・サプライ |
5 | 19 | 三好 賢一 | ホンダ CB400SF | 12 | 19'29.152 | 11.735 | 1.001 | 1'35.381 | YSP 飛鳥 |
6 | 22 | 藤原 貴之 | ホンダ CB400SF | 12 | 19'38.247 | 20.830 | 9.095 | 1'36.400 | T.モトキッズ.MSトヨタ |
7 | 9 | 町屋 章一郎 | ホンダ CB-1 | 12 | 19'38.987 | 21.570 | 0.740 | 1'36.624 | |
8 | 15 | 北川 勝也 | ホンダ CB400SF | 12 | 19'55.017 | 37.600 | 16.030 | 1'38.449 | 喫茶もりやま&ばいく屋アダプト |
9 | 12 | 中 幸生 | ホンダ CB400SF | 12 | 19'59.952 | 42.535 | 4.935 | 1'37.809 | プレジャー&ラジアルビット |
10 | 21 | 山下 和也 | ホンダ CB-1 | 12 | 20'00.907 | 43.490 | 0.955 | 1'38.474 | マイスター・TSアライ&NPP |
11 | 11 | 池上 輝久 | ホンダ CB400SF | 12 | 20'21.329 | 1'03.912 | 20.422 | 1'38.951 | RSMAEDA&京都留年組 |
12 | 18 | 中村 賢詞 | ホンダ CB400SF | 12 | 20'23.498 | 1'06.081 | 2.169 | 1'39.400 | RGニワ&PFレーシング |
13 | 20 | 唐島 伸幸 | ホンダ CB400SF | 12 | 20'23.964 | 1'06.547 | 0.466 | 1'39.205 | ダンガリー☆&マイライフ☆ |
14 | 14 | 石井 一徳 | ホンダ CB400SF | 12 | 20'48.256 | 1'30.839 | 24.292 | 1'42.021 | チーム アトランタ 春日井 ☆ |
15 | 26 | 下田 政雄 | カワサキ ZRX400 | 12 | 20'49.383 | 1'31.966 | 1.127 | 1'42.262 | チームモトプラス |
16 | 10 | 石川 千嘉 | ホンダ CB400SF | 12 | 20'54.127 | 1'36.710 | 4.744 | 1'42.488 | チームスラクストン&びりーず! |
17 | 16 | 尾崎 順 | ホンダ CB400SF | 11 | 19'21.684 | 1Lap | 1Lap | 1'43.384 | T.モトキッズ(幽霊部員) |
18 | 23 | 岡野 肇 | カワサキ ZRX400 | 11 | 19'40.146 | 1Lap | 18.462 | 1'44.941 | B-SQUARE RACING |
19 | 24 | 苅谷 重久 | ヤマハ FZ400 | 11 | 20'14.070 | 1Lap | 33.924 | 1'47.591 | RC.桃色とゆかいな仲間達 |
20 | 13 | 猿渡 洋平 | ホンダ CB400SF | 11 | 20'48.361 | 1Lap | 34.291 | 1'48.545 | 伝脳快楽チェリーボーイズ |
21 | 17 | 黒木 章人 | ホンダ CB400SF | 10 | 19'21.643 | 2Laps | 1Lap | 1'54.280 | |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
Fastest Lap No. 1 新井 基寛 エトスデザイン&RSMAEDA 1'34.326 8/12 132.30km/h | |||||||||
規定周回数 9 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |