|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第1戦 | 2001/02/25 Fine/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 鈴鹿サーキット西コース |
Pos | № | Rider | Type | Lap | Total | Delay | Gap | Best | Team |
1 | 4 | 三田村 圭介 | ヤマハ TZ250 | 12 | 16'35.823 | 150.38km/h | 1'21.414 | 伊藤RACING・TEAM | |
2 | 18 | 大西 実 | ホンダ RS250R | 12 | 16'36.437 | 0.614 | 0.614 | 1'21.356 | TEAM ぱわあくらふと |
3 | 25 | 湧田 芳也 | ヤマハ TZ250 | 12 | 16'43.573 | 7.750 | 7.136 | 1'22.083 | 伊藤レーシング |
4 | 13 | 植村 友保 | ヤマハ TZ250 | 12 | 16'50.397 | 14.574 | 6.824 | 1'22.172 | プレイメイト レーシング |
5 | 23 | 大岡 友明 | ホンダ RS250R | 12 | 16'52.416 | 16.593 | 2.019 | 1'22.834 | RS OKAMOTO&AL大岡 |
6 | 7 | 松下 和広 | ホンダ RS250R | 12 | 16'53.511 | 17.688 | 1.095 | 1'22.999 | 爽風会鈴鹿レーシングチーム |
7 | 27 | 岸本 竜志 | ホンダ RS250R | 12 | 16'53.540 | 17.717 | 0.029 | 1'22.861 | モトハウスGEN&やったる象! |
8 | 26 | 片桐 秀樹 | ヤマハ TZ250 | 12 | 16'55.987 | 20.164 | 2.447 | 1'22.681 | チーム モトスペース・ヤマハ |
9 | 19 | 荒川 智樹 | ホンダ RS250R | 12 | 17'04.535 | 28.712 | 8.548 | 1'23.058 | 爽風会鈴鹿レーシングチーム |
10 | 24 | 黒田 亮宏 | ヤマハ TZ250 | 12 | 17'04.647 | 28.824 | 0.112 | 1'23.467 | Bike Boy Tom’s |
11 | 20 | 野寄 真二 | ホンダ RS250R | 12 | 17'07.649 | 31.826 | 3.002 | 1'23.766 | ホンダ浜友会浜松エスカルゴ |
12 | 22 | 藤田 啓之 | ホンダ RS250R | 12 | 17'09.816 | 33.993 | 2.167 | 1'24.060 | ぼく中学生 by SRS-J |
13 | 16 | 岩崎 雄亮 | ホンダ RS250R | 12 | 17'10.820 | 34.997 | 1.004 | 1'24.594 | Team JUBET |
14 | 14 | 丸谷 直樹 | ホンダ RS250R | 12 | 17'16.572 | 40.749 | 5.752 | 1'25.034 | SET UPシモムラ&BSルイ |
15 | 32 | 渡辺 詩朗 | ヤマハ TZ250 | 12 | 17'18.181 | 42.358 | 1.609 | 1'24.521 | 磐田レーシングファミリー |
16 | 35 | 松本 光弘 | ヤマハ TZ250 | 12 | 17'19.124 | 43.301 | 0.943 | 1'24.635 | Bike Boy Tom’s |
17 | 15 | 前田 剛 | ヤマハ TZ250 | 12 | 17'34.626 | 58.803 | 15.502 | 1'26.228 | クーペ レーシングプロジェクト |
18 | 21 | 水野 正人 | ホンダ RS250R | 12 | 17'52.228 | 1'16.405 | 17.602 | 1'26.436 | 電波時計はCASIO.TSR |
19 | 33 | 辻林 憲一 | ヤマハ TZ250 | 12 | 17'58.553 | 1'22.730 | 6.325 | 1'27.791 | チーム モトスペース |
20 | 11 | 菊田 悟 | ホンダ RS250R | 12 | 18'02.693 | 1'26.870 | 4.140 | 1'28.147 | リトルウイング |
21 | 12 | 山本 輝也 | ホンダ RS250R | 12 | 18'02.908 | 1'27.085 | 0.215 | 1'27.341 | チームリトルウイング |
以下 フィニッシュライン不通過: | |||||||||
22 | 30 | 浪川 雅貴 | ヤマハ TZ250 | 11 | 15'39.622 | 1Lap | 1Lap | 1'23.466 | HITMAN RC甲子園ヤマハ |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
28 | 高瀬 和則 | ホンダ RS250R | 8 | 11'55.287 | 4Laps | 3Laps | 1'24.277 | ||
29 | 奥村 慶司 | ヤマハ TZ250 | 0 | 12Laps | 8Laps | 磐田レーシングファミリー | |||
34 | 蟹江 伸年 | ヤマハ TZ250 | 0 | 12Laps | 伊賀産経新聞・RG NIWA | ||||
Fastest Lap No. 18 大西 実 TEAM ぱわあくらふと 1'21.356 11/12 153.39km/h | |||||||||
規定周回数 9 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |