|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第5戦 | 2001/05/06 Cloudy/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 鈴鹿サーキット西コース |
Pos | № | Rider | Type | Lap | Total | Delay | Gap | Best | Team |
1 | 61 | 井上 誠 | ホンダ RS125R | 11 | 15'41.818 | 145.75km/h | 1'24.750 | Team BATTLE | |
2 | 41 | 榊原 浩二 | ヤマハ TZ125 | 11 | 15'43.461 | 1.643 | 1.643 | 1'24.532 | RS・ニリンクラブ |
3 | 17 | 長谷川 稔 | ホンダ RS125R | 11 | 15'45.180 | 3.362 | 1.719 | 1'24.217 | FRC ファースト |
4 | 52 | 津田 拓也 | ホンダ RS125R | 11 | 15'45.262 | 3.444 | 0.082 | 1'24.566 | モリキヨ戦闘機6&アテンション |
5 | 54 | 泉 素文 | ヤマハ TZ125 | 11 | 15'45.824 | 4.006 | 0.562 | 1'24.365 | RS・二輪倶楽部 |
6 | 44 | 松村 一人 | ホンダ RS125R | 11 | 15'46.182 | 4.364 | 0.358 | 1'24.709 | |
7 | 15 | 近藤 明人 | ホンダ RS125R | 11 | 15'46.261 | 4.443 | 0.079 | 1'24.632 | R.C.のりもの+ASウイング |
8 | 51 | 新名 領一 | ヤマハ TZ125 | 11 | 15'51.667 | 9.849 | 5.406 | 1'25.040 | プレイメイトレーシング |
9 | 29 | 望月 竜介 | ホンダ RS125R | 11 | 16'01.940 | 20.122 | 10.273 | 1'25.788 | チーム KOHSAKA |
10 | 26 | 坂本 勉 | ホンダ RS125R | 11 | 16'05.080 | 23.262 | 3.140 | 1'26.242 | Stock☆House |
11 | 43 | 船田 英生 | ホンダ RS125R | 11 | 16'07.244 | 25.426 | 2.164 | 1'26.173 | |
12 | 58 | 船田 勝則 | ホンダ RS125R | 11 | 16'07.302 | 25.484 | 0.058 | 1'26.129 | チーム ジニアス |
13 | 57 | 大石 正彦 | ヤマハ TZ125 | 11 | 16'07.794 | 25.976 | 0.492 | 1'26.443 | TEAMモトスポーツ |
14 | 40 | 福田 利二郎 | ヤマハ TZ125 | 11 | 16'08.163 | 26.345 | 0.369 | 1'26.753 | J・レーシング! |
15 | 50 | 山根 貢 | ホンダ RS125R | 11 | 16'08.220 | 26.402 | 0.057 | 1'26.309 | チーム・TCコレクション |
16 | 31 | 吉田 聡 | ホンダ RS125R | 11 | 16'08.902 | 27.084 | 0.682 | 1'26.469 | かっこだけれ~しんぐ!イクコ団 |
17 | 19 | 村田 憲彦 | ホンダ RS125R | 11 | 16'08.922 | 27.104 | 0.020 | 1'26.177 | カミモトレーシング |
18 | 46 | 櫻井 大幸 | ホンダ RS125R | 11 | 16'12.994 | 31.176 | 4.072 | 1'26.731 | ウッディベル&SRS-J |
19 | 59 | 増田 顕也 | ホンダ RS125R | 11 | 16'13.162 | 31.344 | 0.168 | 1'26.135 | チームヨシハルby仙人 |
20 | 28 | 鮫島 大輔 | ホンダ RS125R | 11 | 16'15.596 | 33.778 | 2.434 | 1'26.619 | |
21 | 18 | 大橋 真紀 | ホンダ RS125R | 11 | 16'15.666 | 33.848 | 0.070 | 1'26.563 | KOHSAKA&RED × |
22 | 10 | 加藤 啓介 | ホンダ RS125R | 11 | 16'19.283 | 37.465 | 3.617 | 1'26.794 | Team,KOHSAKA |
23 | 33 | 南橋 実 | ヤマハ TZ125 | 11 | 16'19.923 | 38.105 | 0.640 | 1'26.882 | ZUMBA SP YAMAHA |
24 | 32 | 宮川 英俊 | ホンダ RS125R | 11 | 16'22.955 | 41.137 | 3.032 | 1'27.096 | チーム リトルウイング |
25 | 13 | 古谷 英樹 | ホンダ RS125R | 11 | 16'23.267 | 41.449 | 0.312 | 1'27.595 | FREEDOM RACING |
26 | 11 | 小林 竜馬 | ヤマハ TZ125 | 11 | 16'36.664 | 54.846 | 13.397 | 1'26.357 | モトスペースヤマハ&TKR |
27 | 77 | 吉田 大介 | ホンダ RS125R | 11 | 16'50.241 | 1'08.423 | 13.577 | 1'28.279 | FRCファースト+二輪倶楽部。 |
28 | 72 | 田山 忍 | ホンダ RS125R | 9 | 16'51.799 | 2Laps | 2Laps | 1'26.641 | BONES BRIGADE |
以下 フィニッシュライン不通過: | |||||||||
29 | 99 | 小沢 正則 | ホンダ RS125R | 9 | 13'12.433 | 2Laps | 1'25.723 | コウサカ+日本ペイント販売中部 | |
30 | 53 | 赤井 厚仁 | ホンダ RS125R | 9 | 13'12.884 | 2Laps | 0.451 | 1'26.671 | STREAM-FUNKY |
31 | 39 | 的場 浩晃 | ホンダ RS125R | 9 | 13'16.178 | 2Laps | 3.294 | 1'26.274 | ROADWAY+ORM・KDC |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
12 | 有村 健二 | ホンダ RS125R | 6 | 11'05.909 | 5Laps | 3Laps | 1'26.684 | T・JUBET&アリアリR | |
55 | 津田 一磨 | ホンダ RS125R | 0 | 11Laps | 6Laps | モリキヨ戦闘機9&南海部品堺店 | |||
22 | 林 規夫 | ホンダ RS125R | 0 | 11Laps | チームモトクラッシュ! | ||||
85 | 植村 政樹 | ホンダ RS125R | 0 | 11Laps | TEAM KKC | ||||
27 | 戸口 肇 | ホンダ RS125R | 0 | 11Laps | スクーデリアオクムラ | ||||
Fastest Lap No. 17 長谷川 稔 FRC ファースト 1'24.217 8/11 148.18km/h | |||||||||
規定周回数 8 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |