|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第5戦 | 2001/05/06 Cloudy/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 鈴鹿サーキット西コース |
Pos | № | Rider | Type | Lap | Total | Delay | Gap | Best | Team |
1 | 2 | 田幸 良之 | ホンダ NSR250R SE | 12 | 17'24.112 | 143.43km/h | 1'25.717 | Team ROY’S | |
2 | 13 | 松下 浩二 | ヤマハ TZR250R SP | 12 | 17'53.299 | 29.187 | 29.187 | 1'28.338 | チーム モトスペース・ヤマハ |
3 | 30 | 杉森 信之 | スズキ RGV-Γ250SP | 12 | 17'53.404 | 29.292 | 0.105 | 1'27.881 | 浜松チームタイタン |
4 | 31 | 中村 和悦 | スズキ RGV-Γ250SP | 12 | 17'53.524 | 29.412 | 0.120 | 1'27.464 | JFA&TEAM TAKEDA |
5 | 7 | 佐々木 正明 | ヤマハ TZR250R SP | 12 | 17'54.873 | 30.761 | 1.349 | 1'27.755 | ☆ブラックパンサーヤマハ&BS |
6 | 12 | 広岡 学 | ホンダ NSR250R SP | 12 | 17'57.393 | 33.281 | 2.520 | 1'28.227 | モトハウスGEN&やったる象! |
7 | 35 | 高森 真人 | ヤマハ TZR250SPR | 12 | 17'57.883 | 33.771 | 0.490 | 1'28.427 | |
8 | 65 | 井元 将士 | ホンダ NSR250R SP | 12 | 18'15.892 | 51.780 | 18.009 | 1'29.360 | レーシングドラッグ通信空手十段 |
9 | 25 | 隣 淳二 | ヤマハ TZR250SPR | 12 | 18'16.566 | 52.454 | 0.674 | 1'29.270 | Jレーシング |
10 | 18 | 長谷川 雄一 | ヤマハ TZR250SPR | 12 | 18'17.057 | 52.945 | 0.491 | 1'29.028 | M・N・R・T |
11 | 22 | 大原 弘幸 | ヤマハ TZR250SPR | 12 | 18'26.130 | 1'02.018 | 9.073 | 1'30.171 | RC・SUCCESS |
12 | 99 | 仲野 栄士郎 | ホンダ NSR250R | 12 | 18'26.920 | 1'02.808 | 0.790 | 1'30.107 | Team ROY’S |
13 | 17 | 半田 建吾 | ヤマハ TZR250SPR | 12 | 18'26.926 | 1'02.814 | 0.006 | 1'29.727 | 磐田レーシングファミリー |
14 | 26 | 飯吉 雄司 | ホンダ NSR250R | 12 | 18'30.872 | 1'06.760 | 3.946 | 1'29.383 | RUNゼータi-FACTORY |
15 | 11 | 菊本 正広 | ホンダ NSR250R | 12 | 18'49.896 | 1'25.784 | 19.024 | 1'31.831 | チーム・ヨシハル |
16 | 21 | 全川 安男 | ヤマハ TZR250SPR | 12 | 18'52.579 | 1'28.467 | 2.683 | 1'32.581 | レーシングランド三谷 |
17 | 23 | 木下 圭一 | ヤマハ TZR250SPR | 12 | 18'52.686 | 1'28.574 | 0.107 | 1'32.211 | WOODY BELL |
18 | 28 | 上谷川 正明 | ホンダ NSR250R SE | 12 | 18'52.917 | 1'28.805 | 0.231 | 1'32.281 | BSルイ&吉村興業 |
19 | 10 | 野辺 比呂志 | ホンダ NSR250R SE | 11 | 17'49.964 | 1Lap | 1Lap | 1'35.302 | チームヨシハル!! |
20 | 24 | 毛受 元樹 | ヤマハ TZR250R SP | 10 | 18'35.850 | 2Laps | 1Lap | 1'29.685 | ★RS・二輪倶楽部★ |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
20 | 河内 智成 | ヤマハ TZR250SPR | 0 | 12Laps | 10Laps | 鰯とまととR・ARTIST | |||
19 | 藤田 宏二 | スズキ RGV-Γ250SP | D.N.S. | VEGA SPORTS+HHR | |||||
Fastest Lap No. 2 田幸 良之 Team ROY’S 1'25.717 6/12 145.59km/h | |||||||||
規定周回数 9 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |