|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第5戦 | 2001/05/06 Cloudy/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 鈴鹿サーキット西コース |
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 25 | 滝 かおる | ホンダ CB400SF | 1'33.877 | 132.93km/h | 5/7 | レーシングガレージニワ&高原様 | |
2 | 44 | 杉野 浩二 | ホンダ CB-1 | 1'34.711 | 0.834 | 0.834 | 5/7 | SBS ファンキーメイト RT |
3 | 27 | 北川 勝也 | ホンダ CB400SF | 1'34.847 | 0.970 | 0.136 | 6/6 | 喫茶もりやま&ばいく屋アダプト |
4 | 56 | 南川 浩司 | ホンダ CB-1 | 1'35.038 | 1.161 | 0.191 | 6/6 | ピーズ・サプライ |
5 | 1 | 新井 基寛 | ホンダ CB400SF | 1'35.074 | 1.197 | 0.036 | 6/6 | エトスデザイン&RSMAEDA |
6 | 9 | 町屋 章一郎 | ホンダ CB-1 | 1'35.330 | 1.453 | 0.256 | 6/6 | |
7 | 21 | 山下 和也 | ホンダ CB-1 | 1'36.301 | 2.424 | 0.971 | 6/6 | マイスター・TSアライ&NPP |
8 | 7 | 西窪 修 | ヤマハ FZ400 | 1'36.939 | 3.062 | 0.638 | 5/6 | YSP飛鳥&YAH! |
9 | 15 | 中 幸生 | ホンダ CB400SF | 1'38.004 | 4.127 | 1.065 | 5/6 | プレジャー&ラジアルビット |
10 | 16 | 尾崎 順 | ホンダ CB400SF | 1'38.238 | 4.361 | 0.234 | 6/6 | T.モトキッズ(非常勤部員) |
11 | 13 | 山本 直密 | ホンダ CB400SF | 1'38.250 | 4.373 | 0.012 | 5/6 | R.C.のりもの |
12 | 17 | 中村 賢詞 | ホンダ CB400SF | 1'38.780 | 4.903 | 0.530 | 5/6 | RGニワ&PFレーシング |
13 | 19 | 三好 賢一 | ホンダ CB400SF | 1'39.129 | 5.252 | 0.349 | 3/4 | YSP飛鳥&YAH! |
14 | 10 | 石川 千嘉 | ホンダ CB400SF HV | 1'39.511 | 5.634 | 0.382 | 6/6 | チームスラクストン&びりーず! |
15 | 14 | 石井 一徳 | ホンダ CB400SF HV | 1'39.717 | 5.840 | 0.206 | 6/6 | チーム アトランタ ☆春日井☆ |
16 | 11 | 池上 輝久 | ホンダ CB400SF | 1'40.366 | 6.489 | 0.649 | 6/6 | オイカワRP&京都留年組 |
17 | 32 | 下田 政雄 | カワサキ ZRX400 | 1'41.387 | 7.510 | 1.021 | 6/6 | チームモトプラス |
18 | 30 | 大日方 直博 | ホンダ CB-1 | 1'43.764 | 9.887 | 2.377 | 5/6 | セーフティショップ林RT |
19 | 18 | 今福 信広 | ホンダ CB400SF | 1'43.802 | 9.925 | 0.038 | 6/6 | |
20 | 34 | 苅谷 重久 | ヤマハ FZ400 | 1'43.833 | 9.956 | 0.031 | 6/6 | 電脳快楽 桃色倶楽部 |
21 | 28 | 黒木 章人 | ホンダ CB400SF | 1'45.579 | 11.702 | 1.746 | 5/6 | チームKOHSAKA |
22 | 22 | 内田 保 | ホンダ CB400SF | 1'46.144 | 12.267 | 0.565 | 6/6 | YSP飛鳥&YAH! |
23 | 24 | 植田 淳 | ホンダ CB400SF | 1'47.198 | 13.321 | 1.054 | 5/6 | ツキノワ・レーシング |
24 | 33 | 川北 康雄 | カワサキ ZRX400 | 1'47.243 | 13.366 | 0.045 | 6/6 | ドマーニ&YAH! |
25 | 31 | 式部 敏弘 | ホンダ CB-1 | 1'48.160 | 14.283 | 0.917 | 6/6 | T・モトキッズ |
26 | 93 | 猿渡 洋平 | ホンダ CB400SF | 1'49.851 | 15.974 | 1.691 | 6/6 | RC桃色&サルクミレーシング |
以上 予選通過車両: | ||||||||
27 | 23 | 佐藤 尚 | ホンダ CB400SF | 1'58.530 | 24.653 | 8.679 | 3/5 | ツキノワ・レーシング |
12 | 富山 幸輝 | ホンダ CB400SF HV | 計測できず | 0/1 | アトランタ☆港☆天白☆春日井 | |||
20 | 福田 隆男 | ホンダ CB400SF | ||||||
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'52.652 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |