|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第5戦 | 2001/05/06 Cloudy/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 鈴鹿サーキット西コース |
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 52 | 片山 晃 | ホンダ CB400SF | 1'27.272 | 142.99km/h | 7/7 | T.モトキッズ | |
2 | 7 | 三浦 和男 | ホンダ CB400SF | 1'27.429 | 0.157 | 0.157 | 7/7 | R.C.のりもの |
3 | 16 | 中谷 健一 | ホンダ CB400SF | 1'27.650 | 0.378 | 0.221 | 7/7 | 立秋モータース&アテックR・光 |
4 | 17 | 古田 浩 | ホンダ CB400SF | 1'27.774 | 0.502 | 0.124 | 7/7 | 立秋モータース&エイシンR |
5 | 2 | 山本 昌秀 | ホンダ CB400SF | 1'27.868 | 0.596 | 0.094 | 7/7 | ドリーム立秋モータースGG大阪 |
6 | 6 | 藤原 貴之 | ホンダ CB400SF | 1'27.917 | 0.645 | 0.049 | 7/7 | チームモトキッズ DENSO |
7 | 4 | 石田 徹 | ホンダ CB400SF | 1'27.944 | 0.672 | 0.027 | 7/7 | AutoMac&スプレイハウス |
8 | 51 | 榎森 忠仁 | ホンダ CB400SF | 1'28.663 | 1.391 | 0.719 | 5/7 | GARAGE-FUNKY |
9 | 3 | 中村 信夫 | ホンダ CB400SF | 1'28.682 | 1.410 | 0.019 | 7/7 | RT・Fロード&橋本組 |
10 | 9 | 稲垣 琢真 | ホンダ CB400SF HV | 1'28.753 | 1.481 | 0.071 | 7/7 | MOTO WIN RACING |
11 | 1 | 西沢 頼 | ホンダ CB400SF | 1'28.858 | 1.586 | 0.105 | 6/7 | 才谷屋TEAMヘッドハンター |
12 | 37 | 林 雅幸 | ホンダ CB400SF | 1'29.594 | 2.322 | 0.736 | 7/7 | アゲインレーシングクラブ |
13 | 25 | 前田 英二 | ホンダ CB400SF | 1'29.634 | 2.362 | 0.040 | 7/7 | A・Sマエダ OUT☆EX |
14 | 18 | 渡辺 佳樹 | ホンダ CB400SF | 1'30.061 | 2.789 | 0.427 | 7/7 | マイスタービーグル中華料理紅南 |
15 | 27 | 黒瀬 大策 | ホンダ CB400SF | 1'30.077 | 2.805 | 0.016 | 7/7 | MOTO WIN RACING |
16 | 20 | 宮津 彰 | ホンダ CB400SF | 1'30.123 | 2.851 | 0.046 | 7/7 | AutoMac&スプレイハウス |
17 | 15 | 友田 敏弘 | ホンダ CB400SF | 1'30.192 | 2.920 | 0.069 | 7/7 | 赤い3輪車レーシングクラブ |
18 | 8 | 水上 禎史 | ホンダ CB400SF | 1'30.303 | 3.031 | 0.111 | 7/7 | C・F・シルクロード&蔵次R! |
19 | 26 | 平田 智久 | ホンダ CB400SF | 1'30.907 | 3.635 | 0.604 | 7/7 | 才谷屋TEAMヘッドハンター |
20 | 31 | 立秋 幸治 | ホンダ CB400SF | 1'31.004 | 3.732 | 0.097 | 5/7 | 立秋モータース&アテックR&光 |
21 | 30 | 小林 裕明 | スズキ GSX400S刀 | 1'31.446 | 4.174 | 0.442 | 7/7 | フリーダム&SBSΩ&ニッシン |
22 | 46 | 新井 基寛 | ホンダ CB400SF | 1'31.513 | 4.241 | 0.067 | 5/7 | エトスデザイン&RSMAEDA |
23 | 11 | 北村 哲也 | ホンダ CB400SF | 1'31.543 | 4.271 | 0.030 | 6/7 | マイスタービーグル&ケルンSP |
24 | 19 | 吉村 友伸 | ホンダ CB400SF | 1'31.696 | 4.424 | 0.153 | 7/7 | Rドラック&Ko’s+大和魂! |
25 | 34 | 西野 大輔 | ホンダ CB400SF | 1'31.914 | 4.642 | 0.218 | 4/7 | APEXの牛乳屋さん&DRT! |
26 | 12 | 前田 彰 | ホンダ CB400SF | 1'32.022 | 4.750 | 0.108 | 4/7 | C・Fシルクロード(B) |
27 | 41 | 延明 秀和 | ホンダ CB400SF | 1'32.245 | 4.973 | 0.223 | 7/7 | 岩城レーシング S-FORCE |
28 | 28 | 西良 英之 | ホンダ CB400SF | 1'32.264 | 4.992 | 0.019 | 6/6 | R・C・DEFEAT&SWD |
29 | 14 | 伊藤 誠宣 | ホンダ CB400SF | 1'32.437 | 5.165 | 0.173 | 5/7 | HOT&COOL・PLATZ |
30 | 10 | 岸本 悟 | ホンダ CB400SF | 1'32.754 | 5.482 | 0.317 | 5/7 | Team米山RacingDRT |
31 | 35 | 平松 万明 | スズキGSX400インパルス | 1'33.078 | 5.806 | 0.324 | 7/7 | RSK & GARフィールド |
32 | 13 | 傍島 晃一 | ホンダ CB400SF | 1'33.169 | 5.897 | 0.091 | 5/7 | シンセツレーシング&カツラガワ |
33 | 43 | 内田 裕二 | ホンダ CB-1 | 1'33.555 | 6.283 | 0.386 | 6/7 | R.C.のりもの |
34 | 24 | 新木 喜和 | ホンダ CB400SF | 1'33.653 | 6.381 | 0.098 | 5/7 | TEAM・M・Y・戦力外 |
35 | 23 | 山内 宏之 | ホンダ CB400SF | 1'33.891 | 6.619 | 0.238 | 6/7 | エイシンR&トモちゃん&AKS |
36 | 47 | 松尾 英樹 | ホンダ CB400SF | 1'34.007 | 6.735 | 0.116 | 5/7 | オーバーテイク&AND・SS |
以上 予選通過車両: | ||||||||
37 | 22 | 日吉 恭則 | ホンダ CB400SF | 1'34.795 | 7.523 | 0.788 | 6/7 | ワールド川口K.Aシートメタル |
38 | 21 | 黒木 央人 | ホンダ CB400SF | 1'34.826 | 7.554 | 0.031 | 7/7 | チームKOHSAKA |
39 | 33 | 竹内 寛貴 | カワサキ ZRX400 | 1'37.188 | 9.916 | 2.362 | 6/6 | プレジャー&ラジアルビット |
40 | 32 | 玉巻 伸隆 | スズキGSX400インパルス | 1'38.154 | 10.882 | 0.966 | 4/6 | SBSファンキーメイトRT |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'44.726 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |