|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第5戦 | 2001/05/06 Cloudy/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 鈴鹿サーキット西コース |
Pos | № | Rider | Type | Lap | Total | Delay | Gap | Best | Team |
1 | 17 | 古田 浩 | ホンダ CB400SF | 12 | 17'45.581 | 140.54km/h | 1'27.461 | 立秋モータース&エイシンR | |
2 | 2 | 山本 昌秀 | ホンダ CB400SF | 12 | 17'48.941 | 3.360 | 3.360 | 1'27.532 | ドリーム立秋モータースGG大阪 |
3 | 3 | 中村 信夫 | ホンダ CB400SF | 12 | 17'50.062 | 4.481 | 1.121 | 1'27.519 | RT・Fロード&橋本組 |
4 | 7 | 三浦 和男 | ホンダ CB400SF | 12 | 17'51.598 | 6.017 | 1.536 | 1'28.016 | R.C.のりもの |
5 | 16 | 中谷 健一 | ホンダ CB400SF | 12 | 17'52.115 | 6.534 | 0.517 | 1'27.181 | 立秋モータース&アテックR・光 |
6 | 1 | 西沢 頼 | ホンダ CB400SF | 12 | 17'52.380 | 6.799 | 0.265 | 1'27.631 | 才谷屋TEAMヘッドハンター |
7 | 52 | 片山 晃 | ホンダ CB400SF | 12 | 17'52.500 | 6.919 | 0.120 | 1'28.336 | T.モトキッズ |
8 | 51 | 榎森 忠仁 | ホンダ CB400SF | 12 | 17'56.907 | 11.326 | 4.407 | 1'28.205 | GARAGE-FUNKY |
9 | 37 | 林 雅幸 | ホンダ CB400SF | 12 | 18'05.640 | 20.059 | 8.733 | 1'28.171 | アゲインレーシングクラブ |
10 | 18 | 渡辺 佳樹 | ホンダ CB400SF | 12 | 18'08.502 | 22.921 | 2.862 | 1'28.743 | マイスタービーグル中華料理紅南 |
11 | 6 | 藤原 貴之 | ホンダ CB400SF | 12 | 18'08.595 | 23.014 | 0.093 | 1'28.813 | チームモトキッズ DENSO |
12 | 9 | 稲垣 琢真 | ホンダ CB400SF HV | 12 | 18'09.245 | 23.664 | 0.650 | 1'29.006 | MOTO WIN RACING |
13 | 25 | 前田 英二 | ホンダ CB400SF | 12 | 18'09.865 | 24.284 | 0.620 | 1'29.451 | A・Sマエダ OUT☆EX |
14 | 8 | 水上 禎史 | ホンダ CB400SF | 12 | 18'10.029 | 24.448 | 0.164 | 1'29.199 | C・F・シルクロード&蔵次R! |
15 | 27 | 黒瀬 大策 | ホンダ CB400SF | 12 | 18'21.425 | 35.844 | 11.396 | 1'29.872 | MOTO WIN RACING |
16 | 46 | 新井 基寛 | ホンダ CB400SF | 12 | 18'22.536 | 36.955 | 1.111 | 1'30.392 | エトスデザイン&RSMAEDA |
17 | 26 | 平田 智久 | ホンダ CB400SF | 12 | 18'22.722 | 37.141 | 0.186 | 1'30.247 | 才谷屋TEAMヘッドハンター |
18 | 11 | 北村 哲也 | ホンダ CB400SF | 12 | 18'22.845 | 37.264 | 0.123 | 1'29.705 | マイスタービーグル&ケルンSP |
19 | 28 | 西良 英之 | ホンダ CB400SF | 12 | 18'32.906 | 47.325 | 10.061 | 1'30.908 | R・C・DEFEAT&SWD |
20 | 34 | 西野 大輔 | ホンダ CB400SF | 12 | 18'33.475 | 47.894 | 0.569 | 1'30.615 | APEXの牛乳屋さん&DRT! |
21 | 41 | 延明 秀和 | ホンダ CB400SF | 12 | 18'37.856 | 52.275 | 4.381 | 1'31.568 | 岩城レーシング S-FORCE |
22 | 19 | 吉村 友伸 | ホンダ CB400SF | 12 | 18'37.884 | 52.303 | 0.028 | 1'31.653 | Rドラック&Ko’s+大和魂! |
23 | 12 | 前田 彰 | ホンダ CB400SF | 12 | 18'48.454 | 1'02.873 | 10.570 | 1'32.038 | C・Fシルクロード(B) |
24 | 35 | 平松 万明 | スズキGSX400インパルス | 12 | 18'53.864 | 1'08.283 | 5.410 | 1'32.504 | RSK & GARフィールド |
25 | 47 | 松尾 英樹 | ホンダ CB400SF | 12 | 18'58.913 | 1'13.332 | 5.049 | 1'32.032 | オーバーテイク&AND・SS |
26 | 43 | 内田 裕二 | ホンダ CB-1 | 12 | 18'59.582 | 1'14.001 | 0.669 | 1'33.483 | R.C.のりもの |
27 | 13 | 傍島 晃一 | ホンダ CB400SF | 12 | 19'00.275 | 1'14.694 | 0.693 | 1'32.257 | シンセツレーシング&カツラガワ |
28 | 24 | 新木 喜和 | ホンダ CB400SF | 12 | 19'00.472 | 1'14.891 | 0.197 | 1'32.580 | TEAM・M・Y・戦力外 |
29 | 10 | 岸本 悟 | ホンダ CB400SF | 12 | 19'02.081 | 1'16.500 | 1.609 | 1'32.741 | Team米山RacingDRT |
以下 フィニッシュライン不通過: | |||||||||
30 | *23 | 山内 宏之 | ホンダ CB400SF | 10 | 16'24.761 | 2Laps | 2Laps | 1'33.943 | エイシンR&トモちゃん&AKS |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
20 | 宮津 彰 | ホンダ CB400SF | 8 | 12'14.101 | 4Laps | 2Laps | 1'29.952 | AutoMac&スプレイハウス | |
15 | 友田 敏弘 | ホンダ CB400SF | 8 | 12'14.630 | 4Laps | 0.529 | 1'30.086 | 赤い3輪車レーシングクラブ | |
14 | 伊藤 誠宣 | ホンダ CB400SF | 5 | 9'30.389 | 7Laps | 3Laps | 1'31.965 | HOT&COOL・PLATZ | |
4 | 石田 徹 | ホンダ CB400SF | 2 | 3'07.109 | 10Laps | 3Laps | 1'27.870 | AutoMac&スプレイハウス | |
30 | 小林 裕明 | スズキ GSX400S刀 | 0 | 12Laps | 2Laps | フリーダム&SBSΩ&ニッシン | |||
#31 | 立秋 幸治 | ホンダ CB400SF | 失 格 | 立秋モータース&アテックR&光 | |||||
Fastest Lap No. 16 中谷 健一 立秋モータース&アテックR・光 1'27.181 8/12 143.14km/h | |||||||||
規定周回数 9 | |||||||||
#ペナルティ No.31 MFJ国内競技規則 ロードレース競技細則17 2)(2)③(スタートにおける反則)により、失格とした。 | |||||||||
*ペナルティ No.23 MFJ国内競技規則 ロードレース競技細則17(スタートにおける反則)により、ストップ&ゴーペナルティを科した。 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |