|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第5戦 | 2001/05/06 Cloudy/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 鈴鹿サーキット西コース |
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 40 | 福田 利二郎 | ヤマハ TZ125 | 1'24.150 | 148.30km/h | 3/7 | J・レーシング! | |
2 | 54 | 泉 素文 | ヤマハ TZ125 | 1'24.364 | 0.214 | 0.214 | 7/7 | RS・二輪倶楽部 |
3 | 61 | 井上 誠 | ホンダ RS125R | 1'24.888 | 0.738 | 0.524 | 7/7 | Team BATTLE |
4 | 52 | 津田 拓也 | ホンダ RS125R | 1'24.975 | 0.825 | 0.087 | 5/7 | モリキヨ戦闘機6&アテンション |
5 | 15 | 近藤 明人 | ホンダ RS125R | 1'25.119 | 0.969 | 0.144 | 6/7 | R.C.のりもの+ASウイング |
6 | 44 | 松村 一人 | ホンダ RS125R | 1'25.160 | 1.010 | 0.041 | 7/7 | |
7 | 51 | 新名 領一 | ヤマハ TZ125 | 1'25.299 | 1.149 | 0.139 | 5/7 | プレイメイトレーシング |
8 | 41 | 榊原 浩二 | ヤマハ TZ125 | 1'25.400 | 1.250 | 0.101 | 7/7 | RS・ニリンクラブ |
9 | 17 | 長谷川 稔 | ホンダ RS125R | 1'25.554 | 1.404 | 0.154 | 6/7 | FRC ファースト |
10 | 29 | 望月 竜介 | ホンダ RS125R | 1'25.593 | 1.443 | 0.039 | 4/7 | チーム KOHSAKA |
11 | 53 | 赤井 厚仁 | ホンダ RS125R | 1'25.612 | 1.462 | 0.019 | 7/7 | STREAM-FUNKY |
12 | 50 | 山根 貢 | ホンダ RS125R | 1'25.718 | 1.568 | 0.106 | 7/7 | チーム・TCコレクション |
13 | 58 | 船田 勝則 | ホンダ RS125R | 1'25.808 | 1.658 | 0.090 | 7/7 | チーム ジニアス |
14 | 99 | 小沢 正則 | ホンダ RS125R | 1'25.906 | 1.756 | 0.098 | 3/7 | コウサカ+日本ペイント販売中部 |
15 | 57 | 大石 正彦 | ヤマハ TZ125 | 1'25.999 | 1.849 | 0.093 | 6/7 | TEAMモトスポーツ |
16 | 19 | 村田 憲彦 | ホンダ RS125R | 1'26.017 | 1.867 | 0.018 | 7/7 | カミモトレーシング |
17 | 12 | 有村 健二 | ホンダ RS125R | 1'26.100 | 1.950 | 0.083 | 4/7 | T・JUBET&アリアリR |
18 | 72 | 田山 忍 | ホンダ RS125R | 1'26.102 | 1.952 | 0.002 | 5/6 | BONES BRIGADE |
19 | 43 | 船田 英生 | ホンダ RS125R | 1'26.292 | 2.142 | 0.190 | 4/7 | |
20 | 46 | 櫻井 大幸 | ホンダ RS125R | 1'26.379 | 2.229 | 0.087 | 6/7 | ウッディベル&SRS-J |
21 | 26 | 坂本 勉 | ホンダ RS125R | 1'26.386 | 2.236 | 0.007 | 6/7 | Stock☆House |
22 | 59 | 増田 顕也 | ホンダ RS125R | 1'26.434 | 2.284 | 0.048 | 2/7 | チームヨシハルby仙人 |
23 | 31 | 吉田 聡 | ホンダ RS125R | 1'26.468 | 2.318 | 0.034 | 6/7 | かっこだけれ~しんぐ!イクコ団 |
24 | 55 | 津田 一磨 | ホンダ RS125R | 1'26.469 | 2.319 | 0.001 | 7/7 | モリキヨ戦闘機9&南海部品堺店 |
25 | 28 | 鮫島 大輔 | ホンダ RS125R | 1'26.478 | 2.328 | 0.009 | 7/7 | |
26 | 22 | 林 規夫 | ホンダ RS125R | 1'26.519 | 2.369 | 0.041 | 7/7 | チームモトクラッシュ! |
27 | 85 | 植村 政樹 | ホンダ RS125R | 1'26.586 | 2.436 | 0.067 | 4/7 | TEAM KKC |
28 | 18 | 大橋 真紀 | ホンダ RS125R | 1'26.597 | 2.447 | 0.011 | 7/7 | KOHSAKA&RED × |
29 | 77 | 吉田 大介 | ホンダ RS125R | 1'26.756 | 2.606 | 0.159 | 7/7 | FRCファースト+二輪倶楽部。 |
30 | 11 | 小林 竜馬 | ヤマハ TZ125 | 1'26.786 | 2.636 | 0.030 | 6/7 | モトスペースヤマハ&TKR |
31 | 27 | 戸口 肇 | ホンダ RS125R | 1'26.861 | 2.711 | 0.075 | 5/7 | スクーデリアオクムラ |
32 | 33 | 南橋 実 | ヤマハ TZ125 | 1'27.024 | 2.874 | 0.163 | 5/7 | ZUMBA SP YAMAHA |
33 | 32 | 宮川 英俊 | ホンダ RS125R | 1'27.039 | 2.889 | 0.015 | 7/7 | チーム リトルウイング |
34 | 10 | 加藤 啓介 | ホンダ RS125R | 1'27.065 | 2.915 | 0.026 | 6/7 | Team,KOHSAKA |
35 | 39 | 的場 浩晃 | ホンダ RS125R | 1'27.133 | 2.983 | 0.068 | 7/7 | ROADWAY+ORM・KDC |
36 | 13 | 古谷 英樹 | ホンダ RS125R | 1'27.241 | 3.091 | 0.108 | 5/7 | FREEDOM RACING |
以上 予選通過車両: | ||||||||
37 | 30 | 野末 博重 | ホンダ RS125R | 1'27.385 | 3.235 | 0.144 | 6/7 | TeamJUBETモトワールド |
38 | 60 | 藤塚 洋介 | ホンダ RS125R | 1'27.430 | 3.280 | 0.045 | 6/7 | CLUB Y’S |
39 | 35 | 藤田 泰章 | ヤマハ TZ125 | 1'27.792 | 3.642 | 0.362 | 6/6 | |
40 | 24 | 宮崎 清 | ホンダ RS125R | 1'27.830 | 3.680 | 0.038 | 4/7 | RC・SUCCESS |
41 | 34 | 谷川 弘一 | ホンダ RS125R | 1'27.881 | 3.731 | 0.051 | 4/7 | SR・MINIMUM |
42 | 20 | 佐藤 真志 | ホンダ RS125R | 1'27.994 | 3.844 | 0.113 | 6/6 | KOHSAKAとアルターナ&e |
43 | 71 | 山下 大輔 | ホンダ RS125R | 1'28.024 | 3.874 | 0.030 | 3/6 | 爽風会鈴鹿レーシングチーム |
44 | 14 | 新井 完錫 | ヤマハ TZ125 | 1'28.026 | 3.876 | 0.002 | 4/5 | J・レーシング |
45 | 56 | 垂水 聖治 | ヤマハ TZ125 | 1'28.029 | 3.879 | 0.003 | 4/6 | 磐田レーシングファミリー |
46 | 36 | 岡田 博道 | ホンダ RS125R | 1'28.320 | 4.170 | 0.291 | 3/7 | T☆モトキッズ&モトクラッシュ |
47 | 63 | 井上 健司 | ホンダ RS125R | 1'28.349 | 4.199 | 0.029 | 5/7 | KDCサービス |
48 | 62 | 榊原 史典 | ホンダ RS125R | 1'28.510 | 4.360 | 0.161 | 5/7 | TEAMヨシハル&榊屋 |
49 | 23 | 平尾 義久 | ヤマハ TZ125 | 1'28.770 | 4.620 | 0.260 | 6/7 | N-TECH&ysp滋賀 |
50 | 48 | 富宇賀 健 | ホンダ RS125R | 1'29.112 | 4.962 | 0.342 | 6/7 | スクーデリアオクムラ |
51 | 37 | 大山 誠 | ホンダ RS125R | 1'29.214 | 5.064 | 0.102 | 6/7 | TEAM KOHSAKA |
52 | 16 | 谷 正明 | ホンダ RS125R | 1'29.683 | 5.533 | 0.469 | 5/7 | T’s ファクトリー |
53 | 49 | 藏重 欣也 | ホンダ RS125R | 1'29.783 | 5.633 | 0.100 | 2/7 | TEAM FIRST |
54 | 21 | 橋本 斉志 | ホンダ RS125R | 1'29.863 | 5.713 | 0.080 | 7/7 | |
55 | 42 | 石井 隆文 | ホンダ RS125R | 1'30.402 | 6.252 | 0.539 | 6/7 | 復活!マックレーシングだ。 |
56 | 25 | 小坂 泰志 | ホンダ RS125R | 1'32.714 | 8.564 | 2.312 | 5/7 | TEAM KOHSAKA |
57 | 98 | 江藤 康輔 | ホンダ RS125R | 1'32.857 | 8.707 | 0.143 | 6/7 | チーム高阪 Spirits |
58 | 45 | 知識 義徳 | ホンダ RS125R | 1'57.528 | 33.378 | 24.671 | 2/2 | チーム TCコレクション |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'40.980 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |