|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第5戦 | 2001/05/06 Cloudy/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 鈴鹿サーキット西コース |
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 2 | 田幸 良之 | ホンダ NSR250R SE | 1'27.069 | 143.33km/h | 5/6 | Team ROY’S | |
2 | 30 | 杉森 信之 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'28.293 | 1.224 | 1.224 | 6/7 | 浜松チームタイタン |
3 | 13 | 松下 浩二 | ヤマハ TZR250R SP | 1'28.295 | 1.226 | 0.002 | 7/7 | チーム モトスペース・ヤマハ |
4 | 35 | 高森 真人 | ヤマハ TZR250SPR | 1'29.011 | 1.942 | 0.716 | 6/7 | |
5 | 20 | 河内 智成 | ヤマハ TZR250SPR | 1'29.130 | 2.061 | 0.119 | 6/6 | 鰯とまととR・ARTIST |
6 | 24 | 毛受 元樹 | ヤマハ TZR250R SP | 1'29.354 | 2.285 | 0.224 | 7/7 | ★RS・二輪倶楽部★ |
7 | 65 | 井元 将士 | ホンダ NSR250R SP | 1'29.494 | 2.425 | 0.140 | 7/7 | レーシングドラッグ通信空手十段 |
8 | 7 | 佐々木 正明 | ヤマハ TZR250R SP | 1'29.544 | 2.475 | 0.050 | 7/7 | ☆ブラックパンサーヤマハ&BS |
9 | 18 | 長谷川 雄一 | ヤマハ TZR250SPR | 1'29.744 | 2.675 | 0.200 | 7/7 | M・N・R・T |
10 | 25 | 隣 淳二 | ヤマハ TZR250SPR | 1'30.192 | 3.123 | 0.448 | 5/7 | Jレーシング |
11 | 99 | 仲野 栄士郎 | ホンダ NSR250R | 1'30.382 | 3.313 | 0.190 | 7/7 | Team ROY’S |
12 | 31 | 中村 和悦 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'30.530 | 3.461 | 0.148 | 6/6 | JFA&TEAM TAKEDA |
13 | 26 | 飯吉 雄司 | ホンダ NSR250R | 1'30.631 | 3.562 | 0.101 | 7/7 | RUNゼータi-FACTORY |
14 | 19 | 藤田 宏二 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'30.657 | 3.588 | 0.026 | 6/7 | VEGA SPORTS+HHR |
15 | 12 | 広岡 学 | ホンダ NSR250R SP | 1'31.373 | 4.304 | 0.716 | 7/7 | モトハウスGEN&やったる象! |
16 | 22 | 大原 弘幸 | ヤマハ TZR250SPR | 1'31.430 | 4.361 | 0.057 | 7/7 | RC・SUCCESS |
17 | 21 | 全川 安男 | ヤマハ TZR250SPR | 1'31.743 | 4.674 | 0.313 | 7/7 | レーシングランド三谷 |
18 | 23 | 木下 圭一 | ヤマハ TZR250SPR | 1'31.845 | 4.776 | 0.102 | 5/7 | WOODY BELL |
19 | 17 | 半田 建吾 | ヤマハ TZR250SPR | 1'32.093 | 5.024 | 0.248 | 7/7 | 磐田レーシングファミリー |
20 | 11 | 菊本 正広 | ホンダ NSR250R | 1'32.324 | 5.255 | 0.231 | 7/7 | チーム・ヨシハル |
21 | 28 | 上谷川 正明 | ホンダ NSR250R SE | 1'33.336 | 6.267 | 1.012 | 6/7 | BSルイ&吉村興業 |
22 | 10 | 野辺 比呂志 | ホンダ NSR250R SE | 1'36.132 | 9.063 | 2.796 | 6/6 | チームヨシハル!! |
以上 予選通過車両: | ||||||||
23 | 14 | 大路 智久 | ホンダ NSR250R SE | 3'09.942 | 1'42.873 | 1'33.810 | 2/3 | WAKE UP R&BSルイ♪ |
15 | 竹中 秀明 | ホンダ NSR250R SP | Team odyssey | |||||
16 | 松岡 豊 | ホンダ NSR250R SP | Y.M.GP.Racing | |||||
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'44.482 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |