|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第8戦 SUZUKA ENDURANCE SUMMER | 2001/07/21 |
NK4 SUZUKA 4時間耐久ロードレース | 国際レーシングコース |
ST600 4耐 | SP 2耐 | ST250 2耐 | NK-ST 2耐 | エリアSB/SNK | NK4 4耐 | ||||||
予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 決勝 | 予選A | 予選総合 | 予選 | 決勝 | 予選A | GRID |
予選B | 決勝 | 予選B | 決勝 | 予選B | 予選B | 決勝 | 予選B | 決勝 |
Pos | № | Cls | Rider | Type | Lap | Total | Delay | Best | Team | |
1 | 16 | SB | 1 | 岸田 尊陽 | ホンダ RVF/RC45 | 10 | 22'41.110 | 154.97km/h | 2'15.595 | MoonDogs Racing |
2 | 38 | S-NK | 1 | 山下 繁 | カワサキ ZX-12R | 10 | 22'41.463 | 0.353 | 2'14.878 | Team38 |
3 | 29 | S-NK | 2 | 小坂 享一 | スズキ GSX-R1000 | 10 | 22'43.337 | 2.227 | 2'15.466 | フーターズスズキTiFORCE |
4 | 47 | S-NK | 3 | 向井 伸之 | スズキ GSX-R1000 | 10 | 23'01.567 | 20.457 | 2'16.819 | TEAM不動苑&関西二輪競走会 |
5 | 28 | S-NK | 4 | 大内田 実 | カワサキ ZX-9R | 10 | 23'11.017 | 29.907 | 2'16.651 | ピーズ・サプライ |
6 | 21 | SB | 2 | 伊藤 和久 | ヤマハ YZF-R7 | 10 | 23'18.058 | 36.948 | 2'18.721 | 磐田レーシングファミリー |
7 | 9 | S-NK | 5 | 原田 洋孝 | カワサキ ZX-9R | 10 | 23'24.159 | 43.049 | 2'18.970 | MECHBOX-ガレージハラダ |
8 | 24 | S-NK | 6 | 松永 剛 | スズキ GSX-R1000 | 10 | 23'24.277 | 43.167 | 2'18.951 | ライトニング-RT |
9 | 27 | S-NK | 7 | 砂口 直人 | ヤマハ YZF-R1 | 10 | 23'24.621 | 43.511 | 2'18.837 | 磐田レーシングファミリー |
10 | 22 | SB | 3 | 西 浩史 | カワサキ ZX-7RR | 10 | 23'24.753 | 43.643 | 2'19.029 | ファイブヘリテクス+ROSSO |
11 | 17 | S-NK | 8 | 竹見 升吾 | ヤマハ YZF-R1 | 10 | 23'41.376 | 1'00.266 | 2'16.488 | チーム・エッチングファクトリー |
12 | 20 | SB | 4 | 内田 明範 | ホンダ RVF/RC45 | 10 | 23'49.412 | 1'08.302 | 2'21.033 | ウルフマンチーム鉄馬 |
13 | 15 | S-NK | 9 | 今津 比呂志 | カワサキ ZX-9R | 10 | 23'56.969 | 1'15.859 | 2'22.096 | プラスワンモーターサイクル |
14 | 25 | S-NK | 10 | 鶴 孝幸 | スズキ GSX-R1000 | 10 | 24'05.971 | 1'24.861 | 2'22.427 | 佐世保レーシングプロジェクト |
15 | 12 | S-NK | 11 | 森崎 哲央 | スズキ GSX-R1000 | 10 | 24'06.260 | 1'25.150 | 2'22.632 | メタリカレーシングプロジェクト |
16 | 79 | S-NK | 12 | 朝比奈 正 | カワサキ Z-1 | 10 | 24'11.148 | 1'30.038 | 2'23.650 | エグテック アサヒナレーシング |
17 | 11 | S-NK | 13 | 金山 和弘 | ホンダ CBR900RR | 10 | 24'22.188 | 1'41.078 | 2'24.140 | 橋本組&RTFロード |
18 | 42 | SB | 5 | 阿部 健二 | ヤマハ YZF750SP | 10 | 24'24.247 | 1'43.137 | 2'24.026 | スポーツライダース |
19 | *56 | S-NK | 14 | 南川 浩司 | カワサキ ZX-9R | 10 | 24'58.338 | 2'17.228 | 2'22.523 | KDCサービス・ピーズサプライ |
20 | *19 | S-NK | 15 | 冨重 達範 | ヤマハ YZF-R1 | 10 | 25'05.713 | 2'24.603 | 2'23.663 | TKO&PFracing |
21 | 18 | S-NK | 16 | 藤原 幹也 | ヤマハ XJR1300 | 9 | 22'48.533 | 1Lap | 2'29.462 | F M ST & SSRT |
22 | 23 | S-NK | 17 | 三村 元秀 | カワサキ Z1 | 9 | 23'27.157 | 1Lap | 2'33.528 | レーシングチーム ファニー |
23 | 13 | SB | 6 | 川島 智明 | ホンダ VTR1000F | 7 | 24'01.314 | 3Laps | 2'31.384 | スーパーバイク便 RC |
以上 規定周回数完走: | ||||||||||
14 | SB | 保坂 崇暢 | スズキ GSX-R750 | 4 | 9'59.440 | 6Laps | 2'25.381 | RSK&GARフィールド | ||
Fastest Lap No. 38 山下 繁 Team38 2'14.878 9/10 156.38km/h | ||||||||||
規定周回数 7 | ||||||||||
*ペナルティ No.56,19 鈴鹿サーキットロードレース統一特別規則第43条~4)⑥(スタートにおける反則)により、ストップ&ゴーペナルティを科した。 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |