|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第8戦 SUZUKA ENDURANCE SUMMER | 2001/07/21 |
NK4 SUZUKA 4時間耐久ロードレース | 国際レーシングコース |
ST600 4耐 | SP 2耐 | ST250 2耐 | NK-ST 2耐 | エリアSB/SNK | NK4 4耐 | ||||||
予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 決勝 | 予選A | 予選総合 | 予選 | 決勝 | 予選A | GRID |
予選B | 決勝 | 予選B | 決勝 | 予選B | 予選B | 決勝 | 予選B | 決勝 |
Pos | № | Rider1 | Rider2 | Type | Time | Delay |
S1 |
S2 |
Team |
1 | 39 | 中谷 健一 | 山本 昌秀 | ホンダ CB400SF | 4'53.585 | 2'25.779 | 2'27.806 | 立秋モータース&MSドリーム | |
2 | 61 | 西沢 頼 | 水谷 吉成 | ホンダ CB400SF | 4'54.639 | 1.054 | 2'27.756 | 2'26.883 | 才谷屋TEAMヘッドハンター |
3 | 32 | 友田 敏弘 | 田島 大輔 | ホンダ CB400SF | 4'56.790 | 3.205 | 2'29.481 | 2'27.309 | 赤い3輪車レーシングクラブ |
4 | 9 | 中井 貴之 | 水澤 保 | カワサキ ZRX | 4'57.884 | 4.299 | 2'29.631 | 2'28.253 | 山科カワサキKENRACING |
5 | 7 | 三浦 和男 | 近藤 明人 | ホンダ CB400SF | 4'58.374 | 4.789 | 2'30.372 | 2'28.002 | R.C.のりもの&ASウィング |
6 | 37 | 榎森 忠仁 | 吉田 聡 | ホンダ CB400SF | 4'59.488 | 5.903 | 2'29.291 | 2'30.197 | REAL-NET&村上商店 |
7 | 41 | 黒木 智信 | 立秋 幸治 | ホンダ CB400SF | 4'59.658 | 6.073 | 2'27.596 | 2'32.062 | 立秋モータース&アテックR&光 |
8 | 47 | 中村 浩 | 吉岡 とおる | ホンダ CB400SF | 4'59.913 | 6.328 | 2'29.264 | 2'30.649 | マイスター&ビーグルとHook |
9 | 65 | 稲垣 誠 | 稲垣 徹 | ホンダ CB400SF | 5'00.534 | 6.949 | 2'27.644 | 2'32.890 | アケノスピード |
10 | 42 | 遠藤 哲也 | 増田 顕也 | ホンダ CB400SF | 5'00.635 | 7.050 | 2'29.068 | 2'31.567 | ディーラーズ南海守山Tヨシハル |
11 | 35 | 西良 英之 | 西森 和人 | ホンダ CB400SF | 5'01.815 | 8.230 | 2'30.190 | 2'31.625 | DEFEAT&BELL&SWD |
12 | 12 | 延明 秀和 | 徳 孝一 | ホンダ CB400SF | 5'02.278 | 8.693 | 2'30.200 | 2'32.078 | 岩城レーシング 島田製作所 |
13 | 48 | 岩谷 芳成 | 新井 基寛 | ホンダ CB400SF | 5'03.427 | 9.842 | 2'31.522 | 2'31.905 | オイカワRPRSマエダ上村内装 |
14 | 57 | 林 雅幸 | 松本 充央 | ホンダ CB400SF | 5'03.686 | 10.101 | 2'31.070 | 2'32.616 | アゲインレーシングクラブ |
15 | 56 | 三木 修 | 小山 歩 | ホンダ CB400SF | 5'04.493 | 10.908 | 2'35.150 | 2'29.343 | AutoMac&ミギースポート |
16 | 62 | 服部 秀明 | 内田 裕二 | ホンダ CB-1 | 5'04.509 | 10.924 | 2'29.605 | 2'34.904 | RCのりもの・B&W Kato |
17 | 19 | 吉村 友伸 | 井元 将士 | ホンダ CB400SF | 5'04.787 | 11.202 | 2'32.559 | 2'32.228 | Rドラッグ&ko’s |
18 | 18 | 石田 徹 | 宮津 彰 | ホンダ CB400SF | 5'05.116 | 11.531 | 2'34.686 | 2'30.430 | AutoMac&スプレイハウス |
19 | 53 | 奥村 吉清 | 井上 健司 | ホンダ CB400SF | 5'07.535 | 13.950 | 2'29.466 | 2'38.069 | KDCサービス FRPかうる |
20 | 34 | 西川 雅人 | 須藤 好範 | カワサキ ZRX | 5'07.950 | 14.365 | 2'32.230 | 2'35.720 | B-SQUARE,RT&鈴夏 |
21 | 17 | 稲垣 剛 | 荒 朋勝 | ホンダ CB400SF | 5'09.030 | 15.445 | 2'36.598 | 2'32.432 | Quasar.R |
22 | 10 | 渡辺 佳樹 | 井上 賢志 | ホンダ CB400SF | 5'09.047 | 15.462 | 2'31.886 | 2'37.161 | マイスター&ビーグル |
23 | 22 | 新木 喜和 | 鈴木 克彦 | ホンダ CB400SF | 5'10.670 | 17.085 | 2'37.723 | 2'32.947 | FCC・チームマヨネーズ |
24 | 60 | 日吉 恭則 | 芦川 一志 | ホンダ CB400SF | 5'12.572 | 18.987 | 2'33.690 | 2'38.882 | ワールドカワグチRT |
25 | 33 | 猿渡 泰治 | 福田 利二郎 | ホンダ CB400SF | 5'13.400 | 19.815 | 2'43.230 | 2'30.170 | J・レーシング!!!!!!!! |
26 | 29 | 黒田 偉咲夫 | 古川 晃司 | ホンダ CB400SF | 5'15.023 | 21.438 | 2'36.032 | 2'38.991 | K・WORKS&関東管区機動隊 |
27 | 23 | 玉巻 伸隆 | 杉野 浩二 | スズキGSX400インパルス | 5'18.095 | 24.510 | 2'40.989 | 2'37.106 | SBSファンキーメイトRT |
28 | 30 | 山﨑 雄児 | 西本 潤 | ホンダ CB400SF | 5'19.136 | 25.551 | 2'44.345 | 2'34.791 | PS・Jin&モトクルーKDC |
29 | 2 | 山川 宏三 | 阪口 晃三 | ホンダ CB400SF | 5'22.342 | 28.757 | 2'40.666 | 2'41.676 | RT☆トータス&月の輪TMSC |
30 | 43 | 栄村 保博 | 近藤 孝康 | ホンダ CB400SF | 5'24.896 | 31.311 | 2'47.036 | 2'37.860 | team天宝 |
31 | 45 | 松原 光教 | 前田 拓弥 | ホンダ CB400SF | 5'30.569 | 36.984 | 2'43.482 | 2'47.087 | 追手門学院大学WildCats |
以上 予選通過車両: | |||||||||
14 | 北村 哲也 | 橋本 哲哉 | ホンダ CB400SF | 2'31.922 | 出走せず | マイスター |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |