|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第8戦 SUZUKA ENDURANCE SUMMER | 2001/07/21 |
NK4 SUZUKA 4時間耐久ロードレース | 国際レーシングコース |
ST600 4耐 | SP 2耐 | ST250 2耐 | NK-ST 2耐 | エリアSB/SNK | NK4 4耐 | ||||||
予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 決勝 | 予選A | 予選総合 | 予選 | 決勝 | 予選A | GRID |
予選B | 決勝 | 予選B | 決勝 | 予選B | 予選B | 決勝 | 予選B | 決勝 |
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 56 | 藤原 貴之 | ホンダ CB400SF | 2'35.806 | 135.38km/h | 7/10 | モトキッズ&P's南川だ! | |
2 | 5 | 三浦 和男 | ホンダ CB400SF | 2'35.897 | 0.091 | 0.091 | 11/12 | R.C.のりもの |
3 | 25 | 三好 賢一 | ホンダ CB400SF | 2'37.728 | 1.922 | 1.831 | 11/11 | ガレージニワ&高原様&YAH! |
4 | 16 | 家入 稔 | ホンダ CB400SF | 2'39.029 | 3.223 | 1.301 | 7/11 | バイクハウスタカダ&Hハンター |
5 | 1 | 石田 徹 | ホンダ CB400SF | 2'39.410 | 3.604 | 0.381 | 11/11 | エトスデザイン&RSMAEDA |
6 | 2 | 鈴木 一 | ホンダ CB400SF | 2'41.319 | 5.513 | 1.909 | 11/11 | AK スズキサイクル |
7 | 3 | 中 幸生 | ホンダ CB400SF | 2'41.341 | 5.535 | 0.022 | 3/11 | プレジャー & ラジアルビット |
8 | 29 | 尾崎 順 | ホンダ CB400SF | 2'42.659 | 6.853 | 1.318 | 7/11 | クラブリグニス・のりものキッズ |
9 | 21 | 富山 幸輝 | ホンダ CB400SF HV | 2'43.499 | 7.693 | 0.840 | 8/11 | アトランタ☆港☆天白☆春日井☆ |
10 | 7 | 唐島 伸幸 | ホンダ CB400SF HV | 2'43.927 | 8.121 | 0.428 | 6/9 | ☆バイクエリア・ダンガリー☆ |
11 | 23 | 北田 政義 | ホンダ CB400SF HV | 2'44.123 | 8.317 | 0.196 | 10/10 | Quasar.R |
12 | 44 | 玉巻 伸隆 | ホンダ CB-1 | 2'44.124 | 8.318 | 0.001 | 11/11 | SBS ファンキーメイト RT |
13 | 10 | 石川 千嘉 | ホンダ CB400SF HV | 2'44.865 | 9.059 | 0.741 | 10/11 | チームスラクストン&びりーず! |
14 | 17 | 加藤 雅也 | ホンダ CB400SF | 2'44.881 | 9.075 | 0.016 | 9/11 | RGニワ&PFレーシング |
15 | 22 | 増田 顕也 | ホンダ CB400SF | 2'45.011 | 9.205 | 0.130 | 5/11 | 喫茶守山&adapt&KDC |
16 | 6 | 嶋田 佳幸 | ヤマハ FZ400 | 2'45.935 | 10.129 | 0.924 | 8/10 | YSP飛鳥&YAH! |
17 | 28 | 天野 司 | ホンダ CB400SF | 2'46.569 | 10.763 | 0.634 | 6/7 | 三河路 バトルツアラー |
18 | 38 | 村田 茂治 | ホンダ CB-1 | 2'46.649 | 10.843 | 0.080 | 6/11 | ベルノ滋賀遊星大成電気&KDC |
19 | 51 | 大捕 潤士 | ホンダ CB-1 | 2'46.671 | 10.865 | 0.022 | 6/8 | T・モトキッズ&G3 |
20 | 26 | 香田 章吾 | ホンダ CB400SF HV | 2'47.302 | 11.496 | 0.631 | 7/10 | Quasar.R&ASwing |
21 | 24 | 山嵜 竜大 | ホンダ CB400SF | 2'47.406 | 11.600 | 0.104 | 9/10 | Quasar.R |
22 | 27 | 渡辺 公也 | ホンダ CB-1 | 2'47.655 | 11.849 | 0.249 | 6/7 | Quasar.R |
23 | 4 | 栄村 保博 | ホンダ CB400SF | 2'47.856 | 12.050 | 0.201 | 11/11 | team天宝 |
24 | 11 | 角田 潤一 | ホンダ CB400SF | 2'47.860 | 12.054 | 0.004 | 8/11 | オイカワRP&留年組&ぱぴるす |
25 | 15 | 荻野 学 | ホンダ CB-1 | 2'49.237 | 13.431 | 1.377 | 7/11 | 恵那セーフティショップ林RT |
26 | 93 | 中根 昌勝 | ホンダ CB400SF | 2'51.373 | 15.567 | 2.136 | 5/9 | 電脳快楽桃色倶楽部21st |
27 | 18 | 中田 真人 | ホンダ CB400SF | 2'51.382 | 15.576 | 0.009 | 7/11 | S-FORCE&裏黒鳥会TSR |
28 | 20 | 内田 保 | ホンダ CB400SF | 2'51.954 | 16.148 | 0.572 | 10/11 | YSP飛鳥&YAH! |
29 | 34 | 苅谷 重久 | ヤマハ FZ400 | 2'52.500 | 16.694 | 0.546 | 8/10 | 電脳快楽 桃色倶楽部21st. |
30 | 19 | 藤原 心 | ヤマハ FZ400 | 2'53.165 | 17.359 | 0.665 | 9/10 | YSP飛鳥&YAH! |
31 | 14 | 前田 昌司 | ヤマハ FZ400 | 2'53.375 | 17.569 | 0.210 | 5/7 | エムレーシング・YSP豊橋中央 |
32 | 8 | 向井 裕也 | ホンダ CB400SF | 2'53.457 | 17.651 | 0.082 | 8/11 | 松本建設 + へなちょこFF |
33 | 12 | 岡野 肇 | カワサキ ZRX | 2'54.201 | 18.395 | 0.744 | 8/10 | B-SQUARE,RACING |
34 | 40 | 浜村 二三夫 | ホンダ CB400SF | 2'56.093 | 20.287 | 1.892 | 9/9 | オーバー40’名古屋イカリRT |
35 | 9 | 黒木 章人 | ホンダ CB400SF | 2'58.230 | 22.424 | 2.137 | 10/10 | チームKOHSAKA橋本組 |
36 | 33 | 川北 康雄 | カワサキ ZRX | 3'00.657 | 24.851 | 2.427 | 9/10 | ドマーニ&YAH! |
37 | 13 | 宮内 豊 | カワサキ ZRX | 3'05.529 | 29.723 | 4.872 | 6/10 | チーム モトプラス |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |