|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第8戦 SUZUKA ENDURANCE SUMMER | 2001/07/21 |
NK4 SUZUKA 4時間耐久ロードレース | 国際レーシングコース |
ST600 4耐 | SP 2耐 | ST250 2耐 | NK-ST 2耐 | エリアSB/SNK | NK4 4耐 | ||||||
予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 決勝 | 予選A | 予選総合 | 予選 | 決勝 | 予選A | GRID |
予選B | 決勝 | 予選B | 決勝 | 予選B | 予選B | 決勝 | 予選B | 決勝 |
Pos | № | Rider1 | Rider2 | Type | Time | Delay |
S1 |
S2 | Team |
1 | 5 | 坂本 勉 | 三浦 和男 | ホンダ CB400SF | 5'11.275 | 2'35.378 | 2'35.897 | R.C.のりもの | |
2 | 56 | 南川 浩司 | 藤原 貴之 | ホンダ CB400SF | 5'13.363 | 2.088 | 2'37.557 | 2'35.806 | モトキッズ&P's南川だ! |
3 | 25 | 滝 かおる | 三好 賢一 | ホンダ CB400SF | 5'14.363 | 3.088 | 2'36.635 | 2'37.728 | ガレージニワ&高原様&YAH! |
4 | 1 | 新井 基寛 | 石田 徹 | ホンダ CB400SF | 5'15.157 | 3.882 | 2'35.747 | 2'39.410 | エトスデザイン&RSMAEDA |
5 | 16 | 西沢 頼 | 家入 稔 | ホンダ CB400SF | 5'16.402 | 5.127 | 2'37.373 | 2'39.029 | バイクハウスタカダ&Hハンター |
6 | 44 | 杉野 浩二 | 玉巻 伸隆 | ホンダ CB-1 | 5'21.533 | 10.258 | 2'37.409 | 2'44.124 | SBS ファンキーメイト RT |
7 | 6 | 橋本 秀幸 | 嶋田 佳幸 | ヤマハ FZ400 | 5'24.181 | 12.906 | 2'38.246 | 2'45.935 | YSP飛鳥&YAH! |
8 | 3 | 辻野 謙吾 | 中 幸生 | ホンダ CB400SF | 5'24.561 | 13.286 | 2'43.220 | 2'41.341 | プレジャー & ラジアルビット |
9 | 22 | 北川 勝也 | 増田 顕也 | ホンダ CB400SF | 5'24.663 | 13.388 | 2'39.652 | 2'45.011 | 喫茶守山&adapt&KDC |
10 | 29 | 山本 直密 | 尾崎 順 | ホンダ CB400SF | 5'25.078 | 13.803 | 2'42.419 | 2'42.659 | クラブリグニス・のりものキッズ |
11 | 17 | 中村 賢詞 | 加藤 雅也 | ホンダ CB400SF | 5'25.803 | 14.528 | 2'40.922 | 2'44.881 | RGニワ&PFレーシング |
12 | 7 | 鈴木 健一 | 唐島 伸幸 | ホンダ CB400SF HV | 5'26.304 | 15.029 | 2'42.377 | 2'43.927 | ☆バイクエリア・ダンガリー☆ |
13 | 2 | 藤井 浩登 | 鈴木 一 | ホンダ CB400SF | 5'27.696 | 16.421 | 2'46.377 | 2'41.319 | AK スズキサイクル |
14 | 4 | 近藤 孝康 | 栄村 保博 | ホンダ CB400SF | 5'28.049 | 16.774 | 2'40.193 | 2'47.856 | team天宝 |
15 | 21 | 石井 一徳 | 富山 幸輝 | ホンダ CB400SF HV | 5'28.784 | 17.509 | 2'45.285 | 2'43.499 | アトランタ☆港☆天白☆春日井☆ |
16 | 38 | 清水 光彦 | 村田 茂治 | ホンダ CB-1 | 5'28.943 | 17.668 | 2'42.294 | 2'46.649 | ベルノ滋賀遊星大成電気&KDC |
17 | 23 | 小野田 賢吾 | 北田 政義 | ホンダ CB400SF HV | 5'30.034 | 18.759 | 2'45.911 | 2'44.123 | Quasar.R |
18 | 24 | 稲垣 剛 | 山嵜 竜大 | ホンダ CB400SF | 5'30.884 | 19.609 | 2'43.478 | 2'47.406 | Quasar.R |
19 | 11 | 池上 輝久 | 角田 潤一 | ホンダ CB400SF | 5'31.026 | 19.751 | 2'43.166 | 2'47.860 | オイカワRP&留年組&ぱぴるす |
20 | 51 | 式部 敏弘 | 大捕 潤士 | ホンダ CB-1 | 5'31.375 | 20.100 | 2'44.704 | 2'46.671 | T・モトキッズ&G3 |
21 | 28 | 廣村 暢昌 | 天野 司 | ホンダ CB400SF | 5'31.808 | 20.533 | 2'45.239 | 2'46.569 | 三河路 バトルツアラー |
22 | 10 | 風間 正義 | 石川 千嘉 | ホンダ CB400SF HV | 5'32.526 | 21.251 | 2'47.661 | 2'44.865 | チームスラクストン&びりーず! |
23 | 34 | 町屋 章一郎 | 苅谷 重久 | ヤマハ FZ400 | 5'32.533 | 21.258 | 2'40.033 | 2'52.500 | 電脳快楽 桃色倶楽部21st. |
24 | 15 | 大日方 直博 | 荻野 学 | ホンダ CB-1 | 5'34.132 | 22.857 | 2'44.895 | 2'49.237 | 恵那セーフティショップ林RT |
25 | 19 | 神 達也 | 藤原 心 | ヤマハ FZ400 | 5'35.799 | 24.524 | 2'42.634 | 2'53.165 | YSP飛鳥&YAH! |
26 | 20 | 泉岡 明彦 | 内田 保 | ホンダ CB400SF | 5'37.023 | 25.748 | 2'45.069 | 2'51.954 | YSP飛鳥&YAH! |
27 | 14 | 坂本 貴則 | 前田 昌司 | ヤマハ FZ400 | 5'38.529 | 27.254 | 2'45.154 | 2'53.375 | エムレーシング・YSP豊橋中央 |
28 | 8 | 松本 幹夫 | 向井 裕也 | ホンダ CB400SF | 5'39.451 | 28.176 | 2'45.994 | 2'53.457 | 松本建設 + へなちょこFF |
29 | 18 | 今福 信広 | 中田 真人 | ホンダ CB400SF | 5'39.544 | 28.269 | 2'48.162 | 2'51.382 | S-FORCE&裏黒鳥会TSR |
30 | 26 | 近藤 正吾 | 香田 章吾 | ホンダ CB400SF HV | 5'42.696 | 31.421 | 2'55.394 | 2'47.302 | Quasar.R&ASwing |
31 | 9 | 黒木 央人 | 黒木 章人 | ホンダ CB400SF | 5'45.144 | 33.869 | 2'46.914 | 2'58.230 | チームKOHSAKA橋本組 |
32 | 40 | 鈴木 博喜 | 浜村 二三夫 | ホンダ CB400SF | 5'46.408 | 35.133 | 2'50.315 | 2'56.093 | オーバー40’名古屋イカリRT |
33 | 33 | 北山 善紀 | 川北 康雄 | カワサキ ZRX | 5'49.306 | 38.031 | 2'48.649 | 3'00.657 | ドマーニ&YAH! |
34 | 27 | 坂倉 孝明 | 渡辺 公也 | ホンダ CB-1 | 5'50.450 | 39.175 | 3'02.795 | 2'47.655 | Quasar.R |
35 | 93 | 猿渡 洋平 | 中根 昌勝 | ホンダ CB400SF | 5'53.127 | 41.852 | 3'01.754 | 2'51.373 | 電脳快楽桃色倶楽部21st |
36 | 12 | 佐藤 友紀 | 岡野 肇 | カワサキ ZRX | 5'54.508 | 43.233 | 3'00.307 | 2'54.201 | B-SQUARE,RACING |
37 | 13 | 下田 政雄 | 宮内 豊 | カワサキ ZRX | 5'55.950 | 44.675 | 2'50.421 | 3'05.529 | チーム モトプラス |
以上 予選通過車両: |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |