|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第8戦 SUZUKA ENDURANCE SUMMER | 2001/07/21 |
NK4 SUZUKA 4時間耐久ロードレース | 国際レーシングコース |
ST600 4耐 | SP 2耐 | ST250 2耐 | NK-ST 2耐 | エリアSB/SNK | NK4 4耐 | ||||||
予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 決勝 | 予選A | 予選総合 | 予選 | 決勝 | 予選A | GRID |
予選B | 決勝 | 予選B | 決勝 | 予選B | 予選B | 決勝 | 予選B | 決勝 |
Pos | № | Rider1 | Rider2 | Type | Team |
1 | 40 | 古田 浩 | 魚谷 貴康 | ホンダ CB400SF | 立秋モータース&エイシンR |
2 | 39 | 中谷 健一 | 山本 昌秀 | ホンダ CB400SF | 立秋モータース&MSドリーム |
3 | 51 | 鈴木 慎吾 | 稲垣 琢真 | ホンダ CB400SF HV | MOTO WIN RACING |
4 | 61 | 西沢 頼 | 水谷 吉成 | ホンダ CB400SF | 才谷屋TEAMヘッドハンター |
5 | 28 | 森 真 | 鮫島 大輔 | ホンダ CB400SF | advance&横井ENG |
6 | 32 | 友田 敏弘 | 田島 大輔 | ホンダ CB400SF | 赤い3輪車レーシングクラブ |
7 | 1 | 藤原 貴之 | 片山 晃 | ホンダ CB400SF | モトキッズ |
8 | 9 | 中井 貴之 | 水澤 保 | カワサキ ZRX | 山科カワサキKENRACING |
9 | 8 | 岩月 繁幸 | 小林 裕明 | スズキ GSX400S刀 | フリーダムSBSΩNISSIN |
10 | 7 | 三浦 和男 | 近藤 明人 | ホンダ CB400SF | R.C.のりもの&ASウィング |
11 | 46 | 中山 英樹 | 辻尾 裕司 | ホンダ CB400SF | TEAM才谷屋ヘッドハンター |
12 | 37 | 榎森 忠仁 | 吉田 聡 | ホンダ CB400SF | REAL-NET&村上商店 |
13 | 3 | 中村 信夫 | 金山 元樹 | ホンダ CB400SF | 橋本組・RTFロード |
14 | 41 | 黒木 智信 | 立秋 幸治 | ホンダ CB400SF | 立秋モータース&アテックR&光 |
15 | 54 | 佐藤 大輔 | 西野 大輔 | ホンダ CB400SF | バナーレーシング&DRT&AP |
16 | 47 | 中村 浩 | 吉岡 とおる | ホンダ CB400SF | マイスター&ビーグルとHook |
17 | 24 | 鈴木 貴之 | 森本 剛 | ホンダ CB400SF | トータスホットドッグ何言う天然 |
8 | 65 | 稲垣 誠 | 稲垣 徹 | ホンダ CB400SF | アケノスピード |
19 | 59 | 平田 智久 | 加藤 均 | ホンダ CB400SF | ぎょうざ屋TEAMヘッドハンタ |
20 | 42 | 遠藤 哲也 | 増田 顕也 | ホンダ CB400SF | ディーラーズ南海守山Tヨシハル |
21 | 50 | 黒瀬 大策 | 門杉 広史 | ホンダ CB400SF | MOTO WIN RACING |
22 | 35 | 西良 英之 | 西森 和人 | ホンダ CB400SF | DEFEAT&BELL&SWD |
23 | 5 | 西尾 聡 | 石本 龍治 | カワサキ ZRX | WINS FACTORY&渡辺 |
24 | 12 | 延明 秀和 | 徳 孝一 | ホンダ CB400SF | 岩城レーシング 島田製作所 |
25 | 55 | 岸本 悟 | 岸田 慶一 | ホンダ CB400SF | 堺レーシング&D・R・T米山R |
26 | 48 | 岩谷 芳成 | 新井 基寛 | ホンダ CB400SF | オイカワRPRSマエダ上村内装 |
27 | 49 | 前田 仁司 | 広畑 佳伸 | ホンダ CB400SF | オートショップマエダ&BHB! |
28 | 57 | 林 雅幸 | 松本 充央 | ホンダ CB400SF | アゲインレーシングクラブ |
29 | 58 | 田中 信次 | 中野 佳則 | ホンダ CB400SF | ちーむいっちゃいな!アゲイン |
30 | 56 | 三木 修 | 小山 歩 | ホンダ CB400SF | AutoMac&ミギースポート |
31 | 6 | 野島 秀夫 | 保坂 崇暢 | スズキGSX400インパルス | RSK&GARフィールド |
32 | 62 | 服部 秀明 | 内田 裕二 | ホンダ CB-1 | RCのりもの・B&W Kato |
33 | 25 | 水上 禎史 | 那須 誠一郎 | ホンダ CB400SF | C・F・シルクロード&蔵次MK |
34 | 19 | 吉村 友伸 | 井元 将士 | ホンダ CB400SF | Rドラッグ&ko’s |
35 | 13 | 近藤 政美 | 榊原 慎二 | ホンダ CB400SF | TEAM4in1レーシング |
36 | 18 | 石田 徹 | 宮津 彰 | ホンダ CB400SF | AutoMac&スプレイハウス |
37 | 38 | 伊藤 誠宣 | 杉澤 真一 | ホンダ CB400SF | HOT&COOL RT |
38 | 53 | 奥村 吉清 | 井上 健司 | ホンダ CB400SF | KDCサービス FRPかうる |
39 | 11 | 橋本 久志 | 岩谷 圭太 | ホンダ CB400SF | MADDEST神風ドッグハウス |
40 | 34 | 西川 雅人 | 須藤 好範 | カワサキ ZRX | B-SQUARE,RT&鈴夏 |
41 | 31 | 藤井 雄之 | 扇子 次郎 | ホンダ CB400SF | エイミングスポーツ&阪口&T2 |
42 | 17 | 稲垣 剛 | 荒 朋勝 | ホンダ CB400SF | Quasar.R |
43 | 27 | 瀧井 正明 | 池本 泰教 | ヤマハ FZ400 | RT Fロード&橋本組 |
44 | 10 | 渡辺 佳樹 | 井上 賢志 | ホンダ CB400SF | マイスター&ビーグル |
45 | 21 | 山内 宏之 | 松田 憲幸 | ホンダ CB400SF | エイシンR&リパルス&AKS |
46 | 22 | 新木 喜和 | 鈴木 克彦 | ホンダ CB400SF | FCC・チームマヨネーズ |
47 | 44 | 杉本 光司 | 山口 直範 | ホンダ CB400SF | 追手門学院大学WildCats |
48 | 60 | 日吉 恭則 | 芦川 一志 | ホンダ CB400SF | ワールドカワグチRT |
49 | 4 | 中 幸生 | 竹内 寛貴 | カワサキ ZRX | プレジャー & ラジアルビット |
50 | 33 | 猿渡 泰治 | 福田 利二郎 | ホンダ CB400SF | J・レーシング!!!!!!!! |
51 | 16 | 渡辺 公也 | 山嵜 竜大 | ホンダ CB400SF | Quasar.R |
52 | 29 | 黒田 偉咲夫 | 古川 晃司 | ホンダ CB400SF | K・WORKS&関東管区機動隊 |
53 | 36 | 熊谷 知久 | 尾崎 秀男 | ホンダ CB400SF | R.C.DEFEAT&SWD |
54 | 23 | 玉巻 伸隆 | 杉野 浩二 | スズキGSX400インパルス | SBSファンキーメイトRT |
55 | 63 | 西本 武生 | 樋口 太一 | ホンダ CB400SF | TEAM LOCUS&ANES |
56 | 30 | 山﨑 雄児 | 西本 潤 | ホンダ CB400SF | PS・Jin&モトクルーKDC |
57 | 15 | 藤村 務 | 中川 淳一 | ホンダ CB400SF | ジャックEP&アゲインRC☆☆ |
58 | 2 | 山川 宏三 | 阪口 晃三 | ホンダ CB400SF | RT☆トータス&月の輪TMSC |
59 | 20 | 杉森 有恒 | 宮崎 城三郎 | ホンダ CB400SF | BH・TAKADA&LOCUS |
60 | 43 | 栄村 保博 | 近藤 孝康 | ホンダ CB400SF | team天宝 |
61 | 64 | 伊藤 善彦 | 平島 修 | ホンダ CB400SF | VISION&LIQTEK |
62 | 45 | 松原 光教 | 前田 拓弥 | ホンダ CB400SF | 追手門学院大学WildCats |
63 | 26 | 市原 史雄 | 狭間 敬史 | カワサキ ZRX | ZRX OWNERS CLUB |
64 | 14 | 北村 哲也 | 橋本 哲哉 | ホンダ CB400SF | マイスター |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |