|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第8戦 SUZUKA ENDURANCE SUMMER | 2001/07/21 |
NK4 SUZUKA 4時間耐久ロードレース | 国際レーシングコース |
ST600 4耐 | SP 2耐 | ST250 2耐 | NK-ST 2耐 | エリアSB/SNK | NK4 4耐 | ||||||
予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 決勝 | 予選A | 予選総合 | 予選 | 決勝 | 予選A | GRID |
予選B | 決勝 | 予選B | 決勝 | 予選B | 予選B | 決勝 | 予選B | 決勝 |
Pos | № | Cls | Rider1 | Rider2 | Type | Time | Delay | S1 | S2 | Team | |
1 | 75 | SP400 | 1 | 中井 貴之 | 山崎 茂 | カワサキ ZXR400R | 4'48.993 | 2'24.341 | 2'24.652 | 山科カワサキKENレーシング | |
2 | 59 | SP400 | 2 | 宮内 崇 | 小島 尚樹 | カワサキ ZXR400R | 4'49.687 | 0.694 | 2'24.489 | 2'25.198 | 山科カワサキ KENレーシング |
3 | 5 | SP250 | 1 | 松下 浩二 | 小林 竜馬 | ヤマハ TZR250SPR | 4'51.780 | 2.787 | 2'25.950 | 2'25.830 | チームモトスペース |
4 | 56 | SP400 | 3 | 岩谷 圭太 | 井元 将士 | カワサキ ZXR400R | 4'51.888 | 2.895 | 2'25.278 | 2'26.610 | DOGHOUSEヒロRDRAG |
5 | 66 | SP400 | 4 | 多居 敦史 | 森本 潤一 | カワサキ ZXR400R | 4'52.217 | 3.224 | 2'26.153 | 2'26.064 | 山科カワサキ KENレーシング |
6 | 3 | SP250 | 2 | 佐々木 正明 | 山本 佳明 | ヤマハ TZR250R SP | 4'52.602 | 3.609 | 2'27.780 | 2'24.822 | ☆ブラックパンサーヤマハ&BS |
7 | 2 | SP250 | 3 | 田幸 良之 | 仲野 栄士郎 | ホンダ NSR250R SE | 4'53.442 | 4.449 | 2'25.770 | 2'27.672 | Team ROY’S |
8 | 34 | SP250 | 4 | 高森 久志 | 高森 真人 | ヤマハ TZR250SPR | 4'53.574 | 4.581 | 2'25.321 | 2'28.253 | Team LONDO-BELL |
9 | 13 | SP250 | 5 | 西中 綱 | 広岡 学 | ホンダ NSR250R | 4'53.714 | 4.721 | 2'25.341 | 2'28.373 | モトハウスGEN&アイファク |
10 | 60 | SP400 | 5 | 平松 徹 | 菊本 正広 | カワサキ ZXR400R | 4'54.118 | 5.125 | 2'26.127 | 2'27.991 | 太陽ファミリー&チーム鉄馬 |
11 | 768 | SP400 | 6 | 山川 善弘 | 森井 威綱 | ホンダ RVF | 4'54.303 | 5.310 | 2'26.658 | 2'27.645 | T・ヨシハル+リトルウイング |
12 | 19 | SP250 | 6 | 隣 淳二 | 福田 利二郎 | ヤマハ TZR250SPR | 4'54.335 | 5.342 | 2'29.270 | 2'25.065 | J・レーシング |
13 | 12 | SP250 | 7 | 堂下 直樹 | 朝倉 献 | ヤマハ TZR250SPR | 4'55.408 | 6.415 | 2'28.987 | 2'26.421 | TEAM-モトスポーツ&献 |
14 | 53 | SP400 | 7 | 鳥居 義之 | 吉岡 とおる | カワサキ ZXR400R | 4'56.039 | 7.046 | 2'27.315 | 2'28.724 | マイスター&ビーグルPOP小川 |
15 | 7 | SP250 | 8 | 鳥羽 徹 | 山口 敦士 | ヤマハ TZR250R | 4'56.961 | 7.968 | 2'28.802 | 2'28.159 | 岩城R!枚方レボリューション |
16 | 57 | SP400 | 8 | 場谷 邦世 | 津田 昌之 | ヤマハ FZR400RR SP | 4'57.273 | 8.280 | 2'29.039 | 2'28.234 | +1&サカイと10月16日生れ |
17 | 4 | SP250 | 9 | 藤田 宏二 | 水馬 正和 | スズキ RGV-г250SP | 4'57.643 | 8.650 | 2'29.746 | 2'27.897 | VEGA SPORTS.KMⅡ |
18 | 24 | SP250 | 10 | 毛受 元樹 | 佐伯 真 | ヤマハ TZR250R SP | 4'57.791 | 8.798 | 2'29.490 | 2'28.301 | ★二輪倶楽部★北京大盗賊団★ |
19 | 71 | SP400 | 9 | 南川 浩司 | 丹羽 理公 | カワサキ ZXR400R | 4'58.187 | 9.194 | 2'30.364 | 2'27.823 | KDCサービス FRPかうる |
20 | 70 | SP400 | 10 | 永田 純一 | 服部 秀明 | カワサキ ZXR400R | 4'58.954 | 9.961 | 2'29.809 | 2'29.145 | モーターサイクルハウス・B&W |
21 | 10 | SP250 | 11 | 河内 智成 | 髙見 正人 | ヤマハ TZR250SPR | 4'58.978 | 9.985 | 2'33.032 | 2'25.946 | 鰯とまととR・ARTIST |
22 | 1 | SP250 | 12 | 木下 圭一 | 小倉 浩靖 | ヤマハ TZR250SPR | 5'00.164 | 11.171 | 2'30.745 | 2'29.419 | WOODY BELL |
23 | 11 | SP250 | 13 | 半田 建吾 | 高田 明 | ヤマハ TZR250SPR | 5'00.297 | 11.304 | 2'30.460 | 2'29.837 | 磐田レーシングファミリー |
24 | 9 | SP250 | 14 | 大西 定良 | 中村 信之 | スズキ RGV-г250SP | 5'00.758 | 11.765 | 2'30.653 | 2'30.105 | 姫路カワサキ&昭和電機RT |
25 | 68 | SP400 | 11 | 森 淳 | 萱森 隆 | カワサキ ZXR400R | 5'00.797 | 11.804 | 2'30.658 | 2'30.139 | 城北カワサキ&富山建設運輸 |
26 | 58 | SP400 | 12 | 湊 弘人 | 岩谷 雄太 | カワサキ ZXR400R | 5'01.933 | 12.940 | 2'31.692 | 2'30.241 | DOGHOUSE&蟲RMrヒロ |
27 | 61 | SP400 | 13 | 村田 浩成 | 新井 康一 | カワサキ ZXR400R | 5'03.165 | 14.172 | 2'32.468 | 2'30.697 | チームDr.スダ&アライRS |
28 | 72 | SP400 | 14 | 野村 裕之 | 長谷川 敬一 | ホンダ CBR400RR | 5'03.436 | 14.443 | 2'28.319 | 2'35.117 | TEAM TWENTY-ONE |
29 | 51 | SP400 | 15 | 杉野 秀樹 | 大橋 一郎 | カワサキ ZXR400R | 5'03.672 | 14.679 | 2'33.893 | 2'29.779 | グリーンスポーツR.T. |
30 | 63 | SP400 | 16 | 石原 義人 | 福地 俊哉 | カワサキ ZXR400R | 5'04.608 | 15.615 | 2'32.274 | 2'32.334 | BLUE☆RACING |
31 | 6 | SP250 | 15 | 上谷川 正明 | 岡元 弘明 | ホンダ NSR250R | 5'04.690 | 15.697 | 2'30.342 | 2'34.348 | BSルイ&Mopet小林 |
32 | 73 | SP400 | 17 | 松本 浩 | 坂本 晃一 | カワサキ ZXR400R | 5'05.756 | 16.763 | 2'36.453 | 2'29.303 | 京都壬生中村モータースRT鉄馬 |
33 | 55 | SP400 | 18 | 桜井 俊輔 | 袴田 ゆういち | カワサキ ZXR400R | 5'07.048 | 18.055 | 2'30.496 | 2'36.552 | DRAG!其を阻まんとす家畜R |
34 | 67 | SP400 | 19 | 高田 幸弘 | 川浪 利清 | カワサキ ZXR400R | 5'07.265 | 18.272 | 2'31.509 | 2'35.756 | 城北カワサキレーシングチーム |
35 | 54 | SP400 | 20 | 日野 陽介 | 鵜野 栄明 | カワサキ ZXR400R | 5'07.805 | 18.812 | 2'34.323 | 2'33.482 | KFライムグリーン |
36 | 74 | SP400 | 21 | 小川 祐一郎 | 奥村 照男 | スズキ GSX-R400R | 5'16.258 | 27.265 | 2'37.145 | 2'39.113 | infoグラマーグレイズCo. |
37 | 62 | SP400 | 22 | 香田 章吾 | 久米田 研志郎 | カワサキ ZXR400R | 5'16.337 | 27.344 | 2'37.273 | 2'39.064 | ASWing&TK&Gケンズ |
38 | 65 | SP400 | 23 | 中根 昌勝 | 町屋 章一郎 | ヤマハ FZR400RR SP | 5'20.444 | 31.451 | 2'45.952 | 2'34.492 | 電脳快楽桃色倶楽部21st |
以上 予選通過車両: |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |