|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第8戦 SUZUKA ENDURANCE SUMMER | 2001/07/21 |
NK4 SUZUKA 4時間耐久ロードレース | 国際レーシングコース |
ST600 4耐 | SP 2耐 | ST250 2耐 | NK-ST 2耐 | エリアSB/SNK | NK4 4耐 | ||||||
予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 決勝 | 予選A | 予選総合 | 予選 | 決勝 | 予選A | GRID |
予選B | 決勝 | 予選B | 決勝 | 予選B | 予選B | 決勝 | 予選B | 決勝 |
Pos | № | Cls | Rider1 | Rider2 | Type | Lap | Total | Delay | Best | Team | |
1 | 75 | SP400 | 1 | 中井 貴之 | 山崎 茂 | カワサキ ZXR400R | 49 | 2:02'26.020 | 140.70km/h | 2'25.316 | 山科カワサキKENレーシング |
2 | 13 | SP250 | 1 | 西中 綱 | 広岡 学 | ホンダ NSR250R | 49 | 2:03'06.090 | 40.070 | 2'26.414 | モトハウスGEN&アイファク |
3 | 2 | SP250 | 2 | 田幸 良之 | 仲野 栄士郎 | ホンダ NSR250R SE | 49 | 2:03'19.903 | 53.883 | 2'25.854 | Team ROY’S |
4 | 3 | SP250 | 3 | 佐々木 正明 | 山本 佳明 | ヤマハ TZR250R SP | 49 | 2:03'27.729 | 1'01.709 | 2'25.637 | ☆ブラックパンサーヤマハ&BS |
5 | 5 | SP250 | 4 | 松下 浩二 | 小林 竜馬 | ヤマハ TZR250SPR | 49 | 2:03'43.413 | 1'17.393 | 2'26.379 | チームモトスペース |
6 | 66 | SP400 | 2 | 多居 敦史 | 森本 潤一 | カワサキ ZXR400R | 49 | 2:04'50.973 | 2'24.953 | 2'27.936 | 山科カワサキ KENレーシング |
7 | 19 | SP250 | 5 | 隣 淳二 | 福田 利二郎 | ヤマハ TZR250SPR | 48 | 2:02'40.275 | 1Lap | 2'25.040 | J・レーシング |
8 | 60 | SP400 | 3 | 平松 徹 | 菊本 正広 | カワサキ ZXR400R | 48 | 2:03'10.884 | 1Lap | 2'28.264 | 太陽ファミリー&チーム鉄馬 |
9 | 71 | SP400 | 4 | 南川 浩司 | 丹羽 理公 | カワサキ ZXR400R | 48 | 2:03'19.593 | 1Lap | 2'27.594 | KDCサービス FRPかうる |
10 | 9 | SP250 | 6 | 大西 定良 | 中村 信之 | スズキ RGV-г250SP | 48 | 2:04'07.290 | 1Lap | 2'30.358 | 姫路カワサキ&昭和電機RT |
11 | 70 | SP400 | 5 | 永田 純一 | 服部 秀明 | カワサキ ZXR400R | 48 | 2:04'18.287 | 1Lap | 2'29.722 | モーターサイクルハウス・B&W |
12 | 56 | SP400 | 6 | 岩谷 圭太 | 井元 将士 | カワサキ ZXR400R | 48 | 2:04'20.430 | 1Lap | 2'25.883 | DOGHOUSEヒロRDRAG |
13 | 68 | SP400 | 7 | 森 淳 | 萱森 隆 | カワサキ ZXR400R | 48 | 2:04'50.016 | 1Lap | 2'29.845 | 城北カワサキ&富山建設運輸 |
14 | 53 | SP400 | 8 | 鳥居 義之 | 吉岡 とおる | カワサキ ZXR400R | 48 | 2:04'53.724 | 1Lap | 2'28.968 | マイスター&ビーグルPOP小川 |
15 | 4 | SP250 | 7 | 藤田 宏二 | 水馬 正和 | スズキ RGV-г250SP | 47 | 2:03'15.854 | 2Laps | 2'26.878 | VEGA SPORTS.KMⅡ |
16 | 7 | SP250 | 8 | 鳥羽 徹 | 山口 敦士 | ヤマハ TZR250R | 47 | 2:03'21.897 | 2Laps | 2'29.431 | 岩城R!枚方レボリューション |
17 | 24 | SP250 | 9 | 毛受 元樹 | 佐伯 真 | ヤマハ TZR250R SP | 47 | 2:03'45.320 | 2Laps | 2'30.141 | ★二輪倶楽部★北京大盗賊団★ |
18 | 51 | SP400 | 9 | 杉野 秀樹 | 大橋 一郎 | カワサキ ZXR400R | 47 | 2:04'07.252 | 2Laps | 2'29.704 | グリーンスポーツR.T. |
19 | 73 | SP400 | 10 | 松本 浩 | 坂本 晃一 | カワサキ ZXR400R | 47 | 2:04'10.322 | 2Laps | 2'26.361 | 京都壬生中村モータースRT鉄馬 |
20 | 55 | SP400 | 11 | 桜井 俊輔 | 袴田 ゆういち | カワサキ ZXR400R | 46 | 2:03'30.478 | 3Laps | 2'32.397 | DRAG!其を阻まんとす家畜R |
21 | 10 | SP250 | 10 | 河内 智成 | 髙見 正人 | ヤマハ TZR250SPR | 46 | 2:04'50.627 | 3Laps | 2'26.816 | 鰯とまととR・ARTIST |
22 | 62 | SP400 | 12 | 香田 章吾 | 久米田 研志郎 | カワサキ ZXR400R | 44 | 2:06'18.542 | 5Laps | 2'38.892 | ASWing&TK&Gケンズ |
23 | 65 | SP400 | 13 | 中根 昌勝 | 町屋 章一郎 | ヤマハ FZR400RR SP | 42 | 2:04'03.850 | 7Laps | 2'34.372 | 電脳快楽桃色倶楽部21st |
24 | 63 | SP400 | 14 | 石原 義人 | 福地 俊哉 | カワサキ ZXR400R | 41 | 2:04'53.657 | 8Laps | 2'28.317 | BLUE☆RACING |
25 | 768 | SP400 | 15 | 山川 善弘 | 森井 威綱 | ホンダ RVF | 40 | 2:03'00.715 | 9Laps | 2'26.820 | T・ヨシハル+リトルウイング |
26 | *11 | SP250 | 11 | 半田 建吾 | 高田 明 | ヤマハ TZR250SPR | 38 | 2:03'00.960 | 11Laps | 2'28.972 | 磐田レーシングファミリー |
以上 順位認定: | |||||||||||
67 | SP400 | 高田 幸弘 | 川浪 利清 | カワサキ ZXR400R | 43 | 1:54'27.422 | 6Laps | 2'32.336 | 城北カワサキレーシングチーム | ||
1 | SP250 | 木下 圭一 | 小倉 浩靖 | ヤマハ TZR250SPR | 36 | 1:33'22.108 | 13Laps | 2'29.230 | WOODY BELL | ||
*72 | SP400 | 野村 裕之 | 長谷川 敬一 | ホンダ CBR400RR | 30 | 1:26'47.689 | 19Laps | 2'29.762 | TEAM TWENTY-ONE | ||
59 | SP400 | 宮内 崇 | 小島 尚樹 | カワサキ ZXR400R | 28 | 1:09'38.648 | 21Laps | 2'25.197 | 山科カワサキ KENレーシング | ||
54 | SP400 | 日野 陽介 | 鵜野 栄明 | カワサキ ZXR400R | 28 | 1:55'26.701 | 21Laps | 2'34.885 | KFライムグリーン | ||
58 | SP400 | 湊 弘人 | 岩谷 雄太 | カワサキ ZXR400R | 23 | 59'56.822 | 26Laps | 2'28.922 | DOGHOUSE&蟲RMrヒロ | ||
61 | SP400 | 村田 浩成 | 新井 康一 | カワサキ ZXR400R | 23 | 59'58.802 | 26Laps | 2'29.883 | チームDr.スダ&アライRS | ||
34 | SP250 | 高森 久志 | 高森 真人 | ヤマハ TZR250SPR | 20 | 50'21.431 | 29Laps | 2'25.986 | Team LONDO-BELL | ||
74 | SP400 | 小川 祐一郎 | 奥村 照男 | スズキ GSX-R400R | 17 | 49'07.489 | 32Laps | 2'36.920 | infoグラマーグレイズCo. | ||
12 | SP250 | 堂下 直樹 | 朝倉 献 | ヤマハ TZR250SPR | 17 | 1:15'58.597 | 32Laps | 2'26.342 | TEAM-モトスポーツ&献 | ||
*57 | SP400 | 場谷 邦世 | 津田 昌之 | ヤマハ FZR400RR SP | 16 | 44'32.112 | 33Laps | 2'29.331 | +1&サカイと10月16日生れ | ||
*6 | SP250 | 上谷川 正明 | 岡元 弘明 | ホンダ NSR250R | 14 | 47'17.142 | 35Laps | 2'43.417 | BSルイ&Mopet小林 | ||
Fastest Lap No. 19 J・レーシング 2'25.040 12/48 145.43km/h | |||||||||||
規定周回数 36 | |||||||||||
*ペナルティ | |||||||||||
No.11,6,57,72 | |||||||||||
特別規則第36条~2)(正規なピットイン方法)違反により、当該周を無効とし、かつ競技結果より1周減算した。 | |||||||||||
No.6 | |||||||||||
特別規則第37条~2)(燃料補給時のライダー交替義務)違反により、競技結果に1分加算した。 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |