|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第8戦 SUZUKA ENDURANCE SUMMER | 2001/07/21 |
NK4 SUZUKA 4時間耐久ロードレース | 国際レーシングコース |
ST600 4耐 | SP 2耐 | ST250 2耐 | NK-ST 2耐 | エリアSB/SNK | NK4 4耐 | ||||||
予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 決勝 | 予選A | 予選総合 | 予選 | 決勝 | 予選A | GRID |
予選B | 決勝 | 予選B | 決勝 | 予選B | 予選B | 決勝 | 予選B | 決勝 |
Pos | № | Cls | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team | |
1 | 16 | SB | 1 | 岸田 尊陽 | ホンダ RVF/RC45 | 2'15.533 | 155.63km/h | 3/4 | MoonDogs Racing | |
2 | 29 | S-NK | 1 | 小坂 享一 | スズキ GSX-R1000 | 2'15.648 | 0.115 | 0.115 | 3/3 | フーターズスズキTiFORCE |
3 | 38 | S-NK | 2 | 山下 繁 | カワサキ ZX-12R | 2'16.976 | 1.443 | 1.328 | 10/12 | Team38 |
4 | 28 | S-NK | 3 | 大内田 実 | カワサキ ZX-9R | 2'17.153 | 1.620 | 0.177 | 6/11 | ピーズ・サプライ |
5 | 47 | S-NK | 4 | 向井 伸之 | スズキ GSX-R1000 | 2'17.709 | 2.176 | 0.556 | 4/13 | TEAM不動苑&関西二輪競走会 |
6 | 17 | S-NK | 5 | 竹見 升吾 | ヤマハ YZF-R1 | 2'17.895 | 2.362 | 0.186 | 11/13 | チーム・エッチングファクトリー |
7 | 21 | SB | 2 | 伊藤 和久 | ヤマハ YZF-R7 | 2'18.504 | 2.971 | 0.609 | 10/11 | 磐田レーシングファミリー |
8 | 24 | S-NK | 6 | 松永 剛 | スズキ GSX-R1000 | 2'18.640 | 3.107 | 0.136 | 3/12 | ライトニング-RT |
9 | 22 | SB | 3 | 西 浩史 | カワサキ ZX-7RR | 2'18.681 | 3.148 | 0.041 | 10/11 | ファイブヘリテクス+ROSSO |
10 | 9 | S-NK | 7 | 原田 洋孝 | カワサキ ZX-9R | 2'18.745 | 3.212 | 0.064 | 10/10 | MECHBOX-ガレージハラダ |
11 | 20 | SB | 4 | 内田 明範 | ホンダ RVF/RC45 | 2'20.508 | 4.975 | 1.763 | 4/12 | ウルフマンチーム鉄馬 |
12 | 27 | S-NK | 8 | 砂口 直人 | ヤマハ YZF-R1 | 2'20.664 | 5.131 | 0.156 | 6/12 | 磐田レーシングファミリー |
13 | 15 | S-NK | 9 | 今津 比呂志 | カワサキ ZX-9R | 2'21.563 | 6.030 | 0.899 | 7/8 | プラスワンモーターサイクル |
14 | 14 | SB | 5 | 保坂 崇暢 | スズキ GSX-R750 | 2'21.856 | 6.323 | 0.293 | 2/9 | RSK&GARフィールド |
15 | 12 | S-NK | 10 | 森崎 哲央 | スズキ GSX-R1000 | 2'22.070 | 6.537 | 0.214 | 12/12 | メタリカレーシングプロジェクト |
16 | 56 | S-NK | 11 | 南川 浩司 | カワサキ ZX-9R | 2'23.141 | 7.608 | 1.071 | 2/9 | KDCサービス・ピーズサプライ |
17 | 11 | S-NK | 12 | 金山 和弘 | ホンダ CBR900RR | 2'24.006 | 8.473 | 0.865 | 11/12 | 橋本組&RTFロード |
18 | 79 | S-NK | 13 | 朝比奈 正 | カワサキ Z-1 | 2'24.183 | 8.650 | 0.177 | 2/6 | エグテック アサヒナレーシング |
19 | 25 | S-NK | 14 | 鶴 孝幸 | スズキ GSX-R1000 | 2'24.671 | 9.138 | 0.488 | 6/12 | 佐世保レーシングプロジェクト |
20 | 19 | S-NK | 15 | 冨重 達範 | ヤマハ YZF-R1 | 2'24.888 | 9.355 | 0.217 | 2/9 | TKO&PFracing |
21 | 42 | SB | 6 | 阿部 健二 | ヤマハ YZF750SP | 2'25.889 | 10.356 | 1.001 | 13/13 | スポーツライダース |
22 | 13 | SB | 7 | 川島 智明 | ホンダ VTR1000F | 2'29.386 | 13.853 | 3.497 | 5/12 | スーパーバイク便 RC |
23 | 18 | S-NK | 16 | 藤原 幹也 | ヤマハ XJR1300 | 2'29.439 | 13.906 | 0.053 | 11/12 | F M ST & SSRT |
24 | 23 | S-NK | 17 | 三村 元秀 | カワサキ Z1 | 2'32.579 | 17.046 | 3.140 | 12/12 | レーシングチーム ファニー |
以上 予選通過車両: | ||||||||||
予選通過基準タイム ( 120 % ) 2'42.639 | ||||||||||
ペナルティ No.12,28,56 2001年鈴鹿サーキットロードレース統一特別規則第16条~4(ピットロードの速度制限)の違反により、訓戒とした。 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |