|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第8戦 SUZUKA ENDURANCE SUMMER | 2001/07/21 |
NK4 SUZUKA 4時間耐久ロードレース | 国際レーシングコース |
ST600 4耐 | SP 2耐 | ST250 2耐 | NK-ST 2耐 | エリアSB/SNK | NK4 4耐 | ||||||
予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 決勝 | 予選A | 予選総合 | 予選 | 決勝 | 予選A | GRID |
予選B | 決勝 | 予選B | 決勝 | 予選B | 予選B | 決勝 | 予選B | 決勝 |
Pos | № | Rider1 | Rider2 | Type | Time | Delay | S1 | S2 | Team |
1 | 41 | 前川 仁史 | 前田 英二 | ホンダ NSR250R SE | 5'01.707 | 2'31.035 | 2'30.672 | チーム杉山オートショップマエダ | |
2 | 44 | 片岡 匡史 | 西村 雄ニ | ホンダ NSR250R | 5'06.495 | 4.788 | 2'32.114 | 2'34.381 | 城北カワサキ&R.ARTIST |
3 | 29 | 野口 三雄 | 石井 隆文 | ホンダ NSR250R | 5'08.244 | 6.537 | 2'33.960 | 2'34.284 | カミモトレーシング&マックR |
4 | 48 | 門杉 広史 | 西林 優一 | ホンダ NSR250R | 5'09.878 | 8.171 | 2'34.654 | 2'35.224 | MOTO WIN RACING |
5 | 45 | 山中 茂 | 坪井 誠 | ホンダ NSR250R SE | 5'09.956 | 8.249 | 2'34.279 | 2'35.677 | NAEGI&CROSSROAD |
6 | 27 | 清水 雅文 | 南橋 実 | ホンダ NSR250R SE | 5'10.150 | 8.443 | 2'36.378 | 2'33.772 | ZUMBA!&WAKO’S |
7 | 13 | 長谷川 雄一 | 毛利 雅己 | スズキ RGV-г250SP | 5'11.370 | 9.663 | 2'35.434 | 2'35.936 | かっこだけ㈱わんわんイクコ団 |
8 | 58 | 遠藤 弘一 | 野呂瀬 コータ | ヤマハ TZR250SPR | 5'12.343 | 10.636 | 2'32.837 | 2'39.506 | モトハウス マツモト@&OGK |
9 | 51 | 中澤 寛治 | 山下 雄大 | ホンダ NSR250R SP | 5'12.562 | 10.855 | 2'35.191 | 2'37.371 | T.モトキッズ&モトクラッシュ |
10 | 33 | 中島 清隆 | 的場 浩晃 | ホンダ NSR250R SE | 5'12.647 | 10.940 | 2'36.723 | 2'35.924 | MADDEST+的場X+柳谷! |
11 | 56 | 小池 竜郎 | 小池 裕次 | ホンダ NSR250R | 5'13.645 | 11.938 | 2'36.395 | 2'37.250 | About tいい加減.com |
12 | 1 | 中村 真 | 瀬古 直樹 | ホンダ NSR250R | 5'13.863 | 12.156 | 2'37.674 | 2'36.189 | |
13 | 46 | 森 和之 | 井上 勝雄 | ホンダ NSR250R SE | 5'14.102 | 12.395 | 2'37.070 | 2'37.032 | クラブガレージ&風見鶏★岩城R |
14 | 22 | 山中 利昭 | 川上 昇平 | ホンダ NSR250R | 5'14.658 | 12.951 | 2'40.760 | 2'33.898 | ギャリソン&モトプラス |
15 | 32 | 酒井 基雄 | 岡本 豊樹 | ホンダ NSR250R | 5'14.857 | 13.150 | 2'36.776 | 2'38.081 | 京都東山IMRC |
16 | 25 | 湯浅 純潔 | 林 規夫 | ホンダ NSR250R | 5'15.265 | 13.558 | 2'42.103 | 2'33.162 | T・モトキッズ&モトクラッシュ |
17 | 6 | 馬場 聡 | 岡田 博道 | ホンダ NSR250R SP | 5'15.583 | 13.876 | 2'39.825 | 2'35.758 | T☆モトキッズ |
18 | 24 | 二谷 周一 | 佐藤 知之 | ホンダ NSR250R | 5'16.228 | 14.521 | 2'38.126 | 2'38.102 | FEEL FREE&AS堀 |
19 | 30 | 古澤 敏之 | 小野 康通 | ホンダ NSR250R SE | 5'17.330 | 15.623 | 2'35.054 | 2'42.276 | TEAM TOSHI&YASU |
20 | 31 | 望月 和彦 | 北川 力 | スズキ RGV-г250SP | 5'18.041 | 16.334 | 2'41.609 | 2'36.432 | 俺たち58才byオチャ耐くらぶ |
21 | 47 | 松本 諭 | 新井 基寛 | ホンダ NSR250R | 5'19.335 | 17.628 | 2'39.677 | 2'39.658 | RSMAEDA&京都留年組 |
22 | 8 | 牛田 保弘 | 陣内 孝彦 | ホンダ NSR250R | 5'19.890 | 18.183 | 2'44.110 | 2'35.780 | RS二輪倶楽部卍恐羅大四狂殺 |
23 | 9 | 谷口 敦紀 | 山川 健治 | ホンダ NSR250R | 5'20.265 | 18.558 | 2'41.988 | 2'38.277 | チーム241&北欧&井ノ口鈑金 |
24 | 19 | 黒木 要 | 藤田 正登 | カワサキ KR-1R | 5'23.210 | 21.503 | 2'41.639 | 2'41.571 | BACCHUS南十番&PEES |
25 | 18 | 森岡 勇治 | 延明 秀和 | ホンダ NSR250R SP | 5'23.233 | 21.526 | 2'42.607 | 2'40.626 | KDCサービス&みっちゃんRT |
26 | 49 | 江尻 則之 | 秋田 浩司 | ホンダ NSR250R SE | 5'24.899 | 23.192 | 2'48.066 | 2'36.833 | T・モトクラッシュ&山川学習塾 |
27 | 54 | 石田 敬一 | 伊藤 晶行 | ホンダ NSR250R | 5'29.856 | 28.149 | 2'42.593 | 2'47.263 | 10valves&ZUMBA |
28 | 57 | 弓場 誠 | 高良 昌史 | スズキ RGV-г250SP | 5'33.434 | 31.727 | 2'39.394 | 2'54.040 | アビコRC&SUIKACLUB |
29 | 2 | 中田 真人 | 今福 信広 | ホンダ NSR250R | 5'36.331 | 34.624 | 2'52.527 | 2'43.804 | オカモトレーシング&三洋電機 |
30 | 37 | 中村 真 | 神谷 泰寛 | ホンダ NSR250R SE | 6'00.071 | 58.364 | 3'12.523 | 2'47.548 | 中神レーシング |
以上 予選通過車両: | |||||||||
28 | 袴田 ゆういち | 岩谷 圭太 | ホンダ NSR250R SE | 2'34.191 | 計測できず | 其を阻まんとすDOGHOUSE |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |