|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第8戦 SUZUKA ENDURANCE SUMMER | 2001/07/21 |
NK4 SUZUKA 4時間耐久ロードレース | 国際レーシングコース |
ST600 4耐 | SP 2耐 | ST250 2耐 | NK-ST 2耐 | エリアSB/SNK | NK4 4耐 | ||||||
予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 決勝 | 予選A | 予選総合 | 予選 | 決勝 | 予選A | GRID |
予選B | 決勝 | 予選B | 決勝 | 予選B | 予選B | 決勝 | 予選B | 決勝 |
Pos | № | Cls | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team | |
1 | 75 | SP400 | 1 | 山崎 茂 | カワサキ ZXR400R | 2'24.652 | 145.82km/h | 12/13 | 山科カワサキKENレーシング | |
2 | 3 | SP250 | 1 | 山本 佳明 | ヤマハ TZR250R SP | 2'24.822 | 0.170 | 0.170 | 7/10 | ☆ブラックパンサーヤマハ&BS |
3 | 19 | SP250 | 2 | 福田 利二郎 | ヤマハ TZR250SPR | 2'25.065 | 0.413 | 0.243 | 5/11 | J・レーシング |
4 | 59 | SP400 | 2 | 小島 尚樹 | カワサキ ZXR400R | 2'25.198 | 0.546 | 0.133 | 6/12 | 山科カワサキ KENレーシング |
5 | 5 | SP250 | 3 | 小林 竜馬 | ヤマハ TZR250SPR | 2'25.830 | 1.178 | 0.632 | 3/13 | チームモトスペース |
6 | *10 | SP250 | 4 | 髙見 正人 | ヤマハ TZR250SPR | 2'25.946 | 1.294 | 0.116 | 9/10 | 鰯とまととR・ARTIST |
7 | 66 | SP400 | 3 | 森本 潤一 | カワサキ ZXR400R | 2'26.064 | 1.412 | 0.118 | 7/11 | 山科カワサキ KENレーシング |
8 | *12 | SP250 | 5 | 朝倉 献 | ヤマハ TZR250SPR | 2'26.421 | 1.769 | 0.357 | 4/11 | TEAM-モトスポーツ&献 |
9 | 56 | SP400 | 4 | 井元 将士 | カワサキ ZXR400R | 2'26.610 | 1.958 | 0.189 | 12/12 | DOGHOUSEヒロRDRAG |
10 | 768 | SP400 | 5 | 森井 威綱 | ホンダ RVF | 2'27.645 | 2.993 | 1.035 | 11/13 | T・ヨシハル+リトルウイング |
11 | 2 | SP250 | 6 | 仲野 栄士郎 | ホンダ NSR250R SE | 2'27.672 | 3.020 | 0.027 | 12/12 | Team ROY’S |
12 | 71 | SP400 | 6 | 丹羽 理公 | カワサキ ZXR400R | 2'27.823 | 3.171 | 0.151 | 12/12 | KDCサービス FRPかうる |
13 | *4 | SP250 | 7 | 水馬 正和 | スズキ RGV-г250SP | 2'27.897 | 3.245 | 0.074 | 11/12 | VEGA SPORTS.KMⅡ |
14 | 60 | SP400 | 7 | 菊本 正広 | カワサキ ZXR400R | 2'27.991 | 3.339 | 0.094 | 10/11 | 太陽ファミリー&チーム鉄馬 |
15 | 7 | SP250 | 8 | 山口 敦士 | ヤマハ TZR250R | 2'28.159 | 3.507 | 0.168 | 12/12 | 岩城R!枚方レボリューション |
16 | 57 | SP400 | 8 | 津田 昌之 | ヤマハ FZR400RR SP | 2'28.234 | 3.582 | 0.075 | 7/8 | +1&サカイと10月16日生れ |
17 | 34 | SP250 | 9 | 高森 真人 | ヤマハ TZR250SPR | 2'28.253 | 3.601 | 0.019 | 5/10 | Team LONDO-BELL |
18 | 24 | SP250 | 10 | 佐伯 真 | ヤマハ TZR250R SP | 2'28.301 | 3.649 | 0.048 | 12/12 | ★二輪倶楽部★北京大盗賊団★ |
19 | 13 | SP250 | 11 | 広岡 学 | ホンダ NSR250R | 2'28.373 | 3.721 | 0.072 | 8/12 | モトハウスGEN&アイファク |
20 | 53 | SP400 | 9 | 吉岡 とおる | カワサキ ZXR400R | 2'28.724 | 4.072 | 0.351 | 10/12 | マイスター&ビーグルPOP小川 |
21 | 70 | SP400 | 10 | 服部 秀明 | カワサキ ZXR400R | 2'29.145 | 4.493 | 0.421 | 10/10 | モーターサイクルハウス・B&W |
22 | 73 | SP400 | 11 | 坂本 晃一 | カワサキ ZXR400R | 2'29.303 | 4.651 | 0.158 | 10/12 | 京都壬生中村モータースRT鉄馬 |
23 | 1 | SP250 | 12 | 小倉 浩靖 | ヤマハ TZR250SPR | 2'29.419 | 4.767 | 0.116 | 12/12 | WOODY BELL |
24 | 51 | SP400 | 12 | 大橋 一郎 | カワサキ ZXR400R | 2'29.779 | 5.127 | 0.360 | 7/12 | グリーンスポーツR.T. |
25 | 11 | SP250 | 13 | 高田 明 | ヤマハ TZR250SPR | 2'29.837 | 5.185 | 0.058 | 5/12 | 磐田レーシングファミリー |
26 | 9 | SP250 | 14 | 中村 信之 | スズキ RGV-г250SP | 2'30.105 | 5.453 | 0.268 | 11/11 | 姫路カワサキ&昭和電機RT |
27 | 68 | SP400 | 13 | 萱森 隆 | カワサキ ZXR400R | 2'30.139 | 5.487 | 0.034 | 10/10 | 城北カワサキ&富山建設運輸 |
28 | 58 | SP400 | 14 | 岩谷 雄太 | カワサキ ZXR400R | 2'30.241 | 5.589 | 0.102 | 11/12 | DOGHOUSE&蟲RMrヒロ |
29 | 61 | SP400 | 15 | 新井 康一 | カワサキ ZXR400R | 2'30.697 | 6.045 | 0.456 | 10/10 | チームDr.スダ&アライRS |
30 | 63 | SP400 | 16 | 福地 俊哉 | カワサキ ZXR400R | 2'32.334 | 7.682 | 1.637 | 7/8 | BLUE☆RACING |
31 | *54 | SP400 | 17 | 鵜野 栄明 | カワサキ ZXR400R | 2'33.482 | 8.830 | 1.148 | 6/11 | KFライムグリーン |
32 | 6 | SP250 | 15 | 岡元 弘明 | ホンダ NSR250R | 2'34.348 | 9.696 | 0.866 | 11/12 | BSルイ&Mopet小林 |
33 | 65 | SP400 | 18 | 町屋 章一郎 | ヤマハ FZR400RR SP | 2'34.492 | 9.840 | 0.144 | 5/12 | 電脳快楽桃色倶楽部21st |
34 | 72 | SP400 | 19 | 長谷川 敬一 | ホンダ CBR400RR | 2'35.117 | 10.465 | 0.625 | 4/12 | TEAM TWENTY-ONE |
35 | 67 | SP400 | 20 | 川浪 利清 | カワサキ ZXR400R | 2'35.756 | 11.104 | 0.639 | 4/12 | 城北カワサキレーシングチーム |
36 | 55 | SP400 | 21 | 袴田 ゆういち | カワサキ ZXR400R | 2'36.552 | 11.900 | 0.796 | 5/6 | DRAG!其を阻まんとす家畜R |
37 | 62 | SP400 | 22 | 久米田 研志郎 | カワサキ ZXR400R | 2'39.064 | 14.412 | 2.512 | 3/11 | ASWing&TK&Gケンズ |
38 | *74 | SP400 | 23 | 奥村 照男 | スズキ GSX-R400R | 2'39.113 | 14.461 | 0.049 | 10/10 | infoグラマーグレイズCo. |
*ペナルティ No.4,10,12,54,74 特別規則第40条~9)(ピットロードの速度制限)の違反により、訓戒とした。 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |