|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第7戦 | 2001/06/24 Fine/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 国際レーシングコース |
鈴鹿GP125 | 鈴鹿GP250 | ST250 | SP250 | SP400 | NK4 | NK-ST | エリアGP125 | エリアGP250 | |||||||||||
予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 |
Pos | № | Rider | Type | Lap | Total | Delay | Gap | Best | Team |
1 | 63 | 葛原 大陽 | ホンダ RS125R | 10 | 23'35.097 | 149.06km/h | 2'18.906 | SRS-J | |
2 | 16 | 小柳 裕二 | ホンダ RS125R | 10 | 23'35.110 | 0.013 | 0.013 | 2'18.880 | GARAGE NAGAI |
3 | 5 | 佐藤 政徳 | ホンダ RS125R | 10 | 23'36.251 | 1.154 | 1.141 | 2'19.279 | チームKOHSAKA |
4 | 3 | 岩田 吉正 | ホンダ RS125R | 10 | 23'37.126 | 2.029 | 0.875 | 2'19.868 | Team BATTLE |
5 | 41 | 榊原 浩二 | ヤマハ TZ125 | 10 | 23'37.774 | 2.677 | 0.648 | 2'20.131 | RS.ニリン クラブ |
6 | 36 | 井上 誠 | ホンダ RS125R | 10 | 23'44.996 | 9.899 | 7.222 | 2'20.731 | Team BATTLE |
7 | 14 | 奥野 真也 | ホンダ RS125R | 10 | 23'50.246 | 15.149 | 5.250 | 2'21.407 | Team マツモト |
8 | 59 | 中平 博康 | ホンダ RS125R | 10 | 23'51.988 | 16.891 | 1.742 | 2'20.655 | バックヤードガレージ&成田電気 |
9 | 22 | 加藤 強 | ホンダ RS125R | 10 | 23'53.041 | 17.944 | 1.053 | 2'20.610 | TSR |
10 | 44 | 松村 一人 | ホンダ RS125R | 10 | 23'53.454 | 18.357 | 0.413 | 2'21.678 | |
11 | 32 | 中村 公彦 | ヤマハ TZ125 | 10 | 23'53.513 | 18.416 | 0.059 | 2'21.847 | チーム テック・2 |
12 | 53 | 赤井 厚仁 | ホンダ RS125R | 10 | 23'53.883 | 18.786 | 0.370 | 2'21.891 | STREAM-FUNKY |
13 | 17 | 長谷川 稔 | ホンダ RS125R | 10 | 24'00.682 | 25.585 | 6.799 | 2'22.244 | FRC ファースト |
14 | 23 | 山下 一彰 | ホンダ RS125R | 10 | 24'01.064 | 25.967 | 0.382 | 2'22.669 | ブラックパンサーRT |
15 | 54 | 泉 素文 | ヤマハ TZ125 | 10 | 24'01.459 | 26.362 | 0.395 | 2'22.212 | RS・二輪倶楽部 |
16 | 10 | 高橋 透 | ホンダ RS125R | 10 | 24'02.095 | 26.998 | 0.636 | 2'21.421 | ソルティードッグMチェーン |
17 | 52 | 津田 拓也 | ホンダ RS125R | 10 | 24'02.558 | 27.461 | 0.463 | 2'22.191 | モリキヨ戦闘機6&アテンション |
18 | 12 | 有村 健二 | ホンダ RS125R | 10 | 24'06.550 | 31.453 | 3.992 | 2'22.848 | T・JUBET&アリアリR |
19 | 49 | 大石 義次 | ヤマハ TZ125 | 10 | 24'07.127 | 32.030 | 0.577 | 2'22.569 | ガレージキヨシゲ テック2 |
20 | 50 | 山根 貢 | ホンダ RS125R | 10 | 24'07.735 | 32.638 | 0.608 | 2'22.724 | チーム.TCコレクション |
21 | 18 | 宮本 孝太郎 | ホンダ RS125R | 10 | 24'07.778 | 32.681 | 0.043 | 2'22.990 | PrismHouse&智津★ |
22 | 72 | 田山 忍 | ホンダ RS125R | 10 | 24'15.735 | 40.638 | 7.957 | 2'23.172 | BONES BRIGADE |
23 | 11 | 小林 竜馬 | ヤマハ TZ125 | 10 | 24'15.918 | 40.821 | 0.183 | 2'22.818 | チームモトスペースヤマハ |
24 | 31 | 吉田 聡 | ホンダ RS125R | 10 | 24'23.513 | 48.416 | 7.595 | 2'24.200 | ヨシヨシR&悪イクコ団 |
25 | 19 | 宮川 英俊 | ホンダ RS125R | 10 | 24'24.584 | 49.487 | 1.071 | 2'23.751 | チーム リトルウイング |
26 | 28 | 鮫島 大輔 | ホンダ RS125R | 10 | 24'24.818 | 49.721 | 0.234 | 2'24.285 | |
27 | 21 | 石井 真治 | ホンダ RS125R | 10 | 24'30.148 | 55.051 | 5.330 | 2'24.269 | もやしっこ倶楽部-R |
28 | 46 | 小山 太一 | ホンダ RS125R | 10 | 24'30.172 | 55.075 | 0.024 | 2'25.000 | にせK |
29 | 85 | 植村 政樹 | ホンダ RS125R | 10 | 24'38.956 | 1'03.859 | 8.784 | 2'25.766 | TEAM KKC |
30 | 35 | 藤田 泰章 | ヤマハ TZ125 | 10 | 24'48.130 | 1'13.033 | 9.174 | 2'26.447 | OZT Racing 藤田精密 |
31 | 77 | 吉田 大介 | ホンダ RS125R | 10 | 25'21.650 | 1'46.553 | 33.520 | 2'25.572 | FRCファースト+二輪倶楽部。 |
以下 フィニッシュライン不通過: | |||||||||
32 | 55 | 樗澤 孝 | ヤマハ TZ125 | 9 | 21'26.892 | 1Lap | 1Lap | 2'21.923 | 伊藤RACING・TEAM |
33 | 60 | 井上 健司 | ホンダ RS125R | 9 | 22'05.221 | 1Lap | 38.329 | 2'24.304 | KDCサービス |
34 | 30 | 的場 浩晃 | ホンダ RS125R | 8 | 19'42.251 | 2Laps | 1Lap | 2'24.502 | ROAD WAY+KDC |
35 | 56 | 垂水 聖治 | ヤマハ TZ125 | 7 | 17'09.323 | 3Laps | 1Lap | 2'24.012 | 磐田レーシングファミリー |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
43 | 田中 秀典 | ホンダ RS125R | 6 | 14'17.502 | 4Laps | 1Lap | 2'20.285 | TEAM KOHSAKA!!! | |
13 | 杉本 隆史 | ヤマハ TZ125 | 5 | 11'58.385 | 5Laps | 1Lap | 2'21.714 | イサGR & テック・2 | |
15 | 近藤 明人 | ホンダ RS125R | 5 | 12'23.449 | 5Laps | 25.064 | 2'23.622 | RCのりもの+ASウイ+BYG | |
20 | 藤元 隆司 | ホンダ RS125R | 5 | 13'02.864 | 5Laps | 39.415 | 2'26.983 | 倉敷2&4 クシタニ岡山店 | |
25 | 濱本 裕基 | ホンダ RS125R | 0 | 10Laps | 5Laps | Team Be | |||
24 | 小川 博史 | ホンダ RS125R | D.N.S. | SHiN RS 岡山港湾運送 | |||||
Fastest Lap No. 16 小柳 裕二 GARAGE NAGAI 2'18.880 10/10 151.88km/h | |||||||||
規定周回数 7 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |