|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第7戦 | 2001/06/24 Fine/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 国際レーシングコース |
鈴鹿GP125 | 鈴鹿GP250 | ST250 | SP250 | SP400 | NK4 | NK-ST | エリアGP125 | エリアGP250 | |||||||||||
予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 |
Pos | № | Rider | Type | Lap | Total | Delay | Gap | Best | Team |
1 | 5 | 三浦 和男 | ホンダ CB400SF | 10 | 32'35.336 | 107.87km/h | 3'12.097 | R.C.のりもの | |
2 | 25 | 滝 かおる | ホンダ CB400SF | 10 | 32'35.506 | 0.170 | 0.170 | 3'10.075 | レーシングガレージニワ&高原様 |
3 | 56 | 南川 浩司 | ホンダ CB-1 | 10 | 33'41.798 | 1'06.462 | 1'06.292 | 3'18.647 | ピーズ・サプライ |
4 | 19 | 三好 賢一 | ホンダ CB400SF | 10 | 34'06.929 | 1'31.593 | 25.131 | 3'20.148 | YSP飛鳥&YAH! |
5 | 17 | 山本 直密 | ホンダ CB400SF | 10 | 34'29.354 | 1'54.018 | 22.425 | 3'18.013 | R.C.のりもの |
6 | 35 | 清水 光彦 | ホンダ CB-1 | 10 | 34'31.255 | 1'55.919 | 1.901 | 3'22.613 | ナイスミドルRT&ベルノ滋賀 |
7 | 12 | 中 幸生 | ホンダ CB400SF | 10 | 34'34.125 | 1'58.789 | 2.870 | 3'13.551 | プレジャー & ラジアルビット |
8 | 44 | 杉野 浩二 | ホンダ CB-1 | 10 | 34'36.918 | 2'01.582 | 2.793 | 3'23.472 | SBS ファンキーメイト RT |
9 | 9 | 町屋 章一郎 | ホンダ CB-1 | 10 | 35'03.648 | 2'28.312 | 26.730 | 3'19.890 | 電脳快楽 桃色倶楽部 |
10 | 15 | 北田 政義 | ホンダ CB400SF | 10 | 35'23.569 | 2'48.233 | 19.921 | 3'25.598 | Quasar・R |
11 | 14 | 石井 一徳 | ホンダ CB400SF | 10 | 35'36.218 | 3'00.882 | 12.649 | 3'30.360 | チーム ☆アトランタ☆春日井。 |
12 | 26 | 内田 保 | ホンダ CB400SF | 10 | 35'36.813 | 3'01.477 | 0.595 | 3'28.476 | |
13 | 31 | 式部 敏弘 | ホンダ CB-1 | 10 | 36'09.431 | 3'34.095 | 32.618 | 3'32.851 | T・モトキッズ |
14 | 11 | 池上 輝久 | ホンダ CB400SF | 9 | 32'47.056 | 1Lap | 1Lap | 3'31.641 | オイカワRP&京都留年組 |
15 | 33 | 植田 淳 | ホンダ CB400SF | 9 | 32'55.869 | 1Lap | 8.813 | 3'29.201 | 月の輪ライディングスクール |
16 | 23 | 近藤 正吾 | ホンダ CB400SF | 9 | 32'57.930 | 1Lap | 2.061 | 3'29.679 | Quasar.R |
17 | 27 | 岡野 肇 | カワサキ ZRX400 | 9 | 33'02.017 | 1Lap | 4.087 | 3'31.659 | B-SQUARE RACING |
18 | 41 | 鈴木 博喜 | ホンダ CB400SF | 9 | 33'02.206 | 1Lap | 0.189 | 3'30.641 | 名古屋イカリレーシングチーム |
19 | 18 | 今福 信広 | ホンダ CB400SF | 9 | 33'04.754 | 1Lap | 2.548 | 3'29.095 | RT三洋電機 S-FORCE |
20 | 30 | 富山 幸輝 | ホンダ CB400SF | 9 | 33'17.082 | 1Lap | 12.328 | 3'36.937 | アトランタ☆港☆天白☆春日井 |
21 | 76 | 村木 一 | ホンダ CB400SF | 9 | 33'23.895 | 1Lap | 6.813 | 3'24.864 | TEAM RUN |
22 | 54 | 北山 嘉紀 | カワサキ ZRX400 | 9 | 33'37.480 | 1Lap | 13.585 | 3'26.281 | ドマーニ&YAH! |
23 | 13 | 石川 千嘉 | ホンダ CB400SF | 9 | 33'37.749 | 1Lap | 0.269 | 3'38.877 | チームスラクストン&びりーず! |
24 | 53 | 川北 康雄 | カワサキ ZRX400 | 9 | 33'58.424 | 1Lap | 20.675 | 3'42.879 | ドマーニ&YAH! |
25 | 22 | 藤原 貴之 | ホンダ CB400SF | 9 | 34'04.069 | 1Lap | 5.645 | 3'30.521 | T・モトキッズ |
26 | 93 | 猿渡 洋平 | ホンダ CB400SF | 9 | 36'12.053 | 1Lap | 2'07.984 | 3'56.952 | サルクミRACING |
以下 フィニッシュライン不通過: | |||||||||
27 | 20 | 大津 和也 | スズキGSF400BANDIT | 9 | 31'06.716 | 1Lap | 3'18.256 | ||
28 | 36 | 大日方 直博 | ホンダ CB-1 | 9 | 31'53.967 | 1Lap | 47.251 | 3'25.533 | 恵那セーフティショップ林RT |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
34 | 苅谷 重久 | ヤマハ FZ400 | 6 | 33'33.513 | 4Laps | 3Laps | 3'31.832 | 電脳快楽 桃色倶楽部 | |
1 | 新井 基寛 | ホンダ CB400SF | 4 | 13'13.229 | 6Laps | 2Laps | 3'14.396 | エトスデザイン&RSMAEDA | |
29 | 松尾 義弘 | ホンダ CB400SF | 2 | 7'16.996 | 8Laps | 2Laps | 3'33.415 | Team 松尾産業 | |
21 | 山下 和也 | ホンダ CB-1 | 1 | 3'32.476 | 9Laps | 1Lap | マイスター・TSアライ&NPP | ||
28 | 中村 賢詞 | ホンダ CB400SF | 0 | 10Laps | 1Lap | RGニワ&PFレーシング | |||
Fastest Lap No. 25 滝 かおる レーシングガレージニワ&高原様 3'10.075 10/10 110.97km/h | |||||||||
規定周回数 7 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |