|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第7戦 | 2001/06/24 Fine/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 国際レーシングコース |
鈴鹿GP125 | 鈴鹿GP250 | ST250 | SP250 | SP400 | NK4 | NK-ST | エリアGP125 | エリアGP250 | |||||||||||
予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 |
Pos | № | Rider | Type | Lap | Total | Delay | Gap | Best | Team |
1 | 4 | 三田村 圭介 | ヤマハ TZ250 | 10 | 22'39.352 | 155.17km/h | 2'14.404 | 伊藤RACING・TEAM | |
2 | 13 | 植村 友保 | ヤマハ TZ250 | 10 | 22'54.914 | 15.562 | 15.562 | 2'16.263 | プレイメイトレーシング |
3 | 10 | 脇田 敏和 | ヤマハ TZ250 | 10 | 23'00.778 | 21.426 | 5.864 | 2'16.002 | HITMAN RC甲子園ヤマハ |
4 | 18 | 大西 実 | ホンダ RS250R | 10 | 23'01.163 | 21.811 | 0.385 | 2'16.279 | TEAM ぱわあくらふと |
5 | 59 | 片桐 秀樹 | ヤマハ TZ250 | 10 | 23'02.139 | 22.787 | 0.976 | 2'16.282 | チーム・モトスペース |
6 | 26 | 野寄 真二 | ホンダ RS250R | 10 | 23'07.594 | 28.242 | 5.455 | 2'16.780 | ホンダ浜友会浜松エスカルゴ |
7 | 74 | 山本 昌司 | ヤマハ TZ250 | 10 | 23'07.924 | 28.572 | 0.330 | 2'15.802 | ヴリッツレーシング・チーム |
8 | 25 | 奥村 慶司 | ヤマハ TZ250 | 10 | 23'07.995 | 28.643 | 0.071 | 2'16.814 | 磐田レーシングファミリー |
9 | 61 | 丸谷 直樹 | ホンダ RS250R | 10 | 23'16.141 | 36.789 | 8.146 | 2'17.501 | WANTEDシモムラ&BSルイ |
10 | 20 | 岩崎 雄亮 | ホンダ RS250R | 10 | 23'16.155 | 36.803 | 0.014 | 2'17.762 | Team JUBET・オオシロ |
11 | 32 | 蟹江 伸年 | ヤマハ TZ250 | 10 | 23'22.744 | 43.392 | 6.589 | 2'17.404 | RG NIWA |
12 | 46 | 高瀬 和則 | ホンダ RS250R | 10 | 23'23.151 | 43.799 | 0.407 | 2'17.978 | |
13 | 16 | 大岡 友明 | ホンダ RS250R | 10 | 23'24.560 | 45.208 | 1.409 | 2'17.731 | RS OKAMOTO&AL大岡 |
14 | 31 | 朝倉 献 | ヤマハ TZ250 | 10 | 23'37.426 | 58.074 | 12.866 | 2'19.568 | |
15 | 77 | 前田 岳 | ヤマハ TZ250 | 10 | 23'37.506 | 58.154 | 0.080 | 2'19.735 | MOTO-FAST&デコラァレ |
16 | 14 | 松本 光弘 | ヤマハ TZ250 | 10 | 23'39.125 | 59.773 | 1.619 | 2'19.529 | Bike Boy Tom’s |
17 | 7 | 松下 和広 | ホンダ RS250R | 10 | 23'40.701 | 1'01.349 | 1.576 | 2'16.918 | 爽風会鈴鹿レーシングチーム |
18 | 21 | 宮澤 一史 | ヤマハ TZ250 | 10 | 23'53.511 | 1'14.159 | 12.810 | 2'21.266 | Teamまんだい&FTSやまだ |
19 | 28 | 菊地 秀也 | ホンダ RS250R | 10 | 24'15.192 | 1'35.840 | 21.681 | 2'23.535 | モトバムレーシング |
20 | 24 | 佐伯 真 | ヤマハ TZ250 | 10 | 24'29.768 | 1'50.416 | 14.576 | 2'21.575 | ニリンクラブ |
21 | 91 | 尹 昌憲 | ヤマハ TZ250 | 8 | 23'24.911 | 2Laps | 2Laps | 2'14.037 | ヨシカワレーシングチーム |
以下 フィニッシュライン不通過: | |||||||||
22 | 30 | 倉重 修一 | ホンダ RS250R | 9 | 21'54.733 | 1Lap | 2'21.909 | Team Life☆BP | |
23 | 11 | 湧田 芳也 | ヤマハ TZ250 | 8 | 18'32.291 | 2Laps | 1Lap | 2'15.243 | 伊藤RACING・TEAM |
24 | 23 | 渡辺 詩朗 | ヤマハ TZ250 | 8 | 18'57.842 | 2Laps | 25.551 | 2'19.124 | 磐田レーシングファミリー! |
25 | 6 | 永山 誠 | ホンダ RS250R | 7 | 16'13.611 | 3Laps | 1Lap | 2'17.373 | ホンダ浜友会浜松エスカルゴ |
26 | 27 | 岸本 竜志 | ホンダ RS250R | 7 | 16'17.974 | 3Laps | 4.363 | 2'17.294 | モトハウスGEN&やったる象! |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
29 | 大西 明 | ヤマハ TZ250 | 6 | 14'33.287 | 4Laps | 1Lap | 2'15.781 | 大阪SAM.RT.0810 | |
15 | 前田 剛 | ヤマハ TZ250 | 4 | 9'57.816 | 6Laps | 2Laps | 2'22.980 | クーペ レーシングプロジェクト | |
22 | 寺田 健太 | ホンダ RS250R | 0 | 10Laps | 4Laps | Team BATTLE | |||
17 | 三輪 歳人 | ホンダ RS250R | 0 | 10Laps | スクーデリアオクムラ | ||||
41 | 岩田 剛 | ヤマハ TZ250 | D.N.S. | ||||||
19 | 荒川 智樹 | ホンダ RS250R | D.N.S. | 爽風会鈴鹿レーシングチーム | |||||
Fastest Lap No. 91 尹 昌憲 ヨシカワレーシングチーム 2'14.037 8/8 157.37km/h | |||||||||
規定周回数 7 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |