|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第7戦 | 2001/06/24 Fine/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 国際レーシングコース |
鈴鹿GP125 | 鈴鹿GP250 | ST250 | SP250 | SP400 | NK4 | NK-ST | エリアGP125 | エリアGP250 | |||||||||||
予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 |
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Team |
1 | 3 | 岩田 吉正 | ホンダ RS125R | 2'19.882 | 150.79km/h | Team BATTLE | |
2 | 36 | 井上 誠 | ホンダ RS125R | 2'20.947 | 1.065 | 1.065 | Team BATTLE |
3 | 5 | 佐藤 政徳 | ホンダ RS125R | 2'21.166 | 1.284 | 0.219 | チームKOHSAKA |
4 | 13 | 杉本 隆史 | ヤマハ TZ125 | 2'21.355 | 1.473 | 0.189 | イサGR & テック・2 |
5 | 10 | 高橋 透 | ホンダ RS125R | 2'21.624 | 1.742 | 0.269 | ソルティードッグMチェーン |
6 | 50 | 山根 貢 | ホンダ RS125R | 2'21.949 | 2.067 | 0.325 | チーム.TCコレクション |
7 | 14 | 奥野 真也 | ホンダ RS125R | 2'21.990 | 2.108 | 0.041 | Team マツモト |
8 | 55 | 樗澤 孝 | ヤマハ TZ125 | 2'22.289 | 2.407 | 0.299 | 伊藤RACING・TEAM |
9 | 53 | 赤井 厚仁 | ホンダ RS125R | 2'22.417 | 2.535 | 0.128 | STREAM-FUNKY |
10 | 41 | 榊原 浩二 | ヤマハ TZ125 | 2'22.616 | 2.734 | 0.199 | RS.ニリン クラブ |
11 | 32 | 中村 公彦 | ヤマハ TZ125 | 2'22.680 | 2.798 | 0.064 | チーム テック・2 |
12 | 20 | 藤元 隆司 | ホンダ RS125R | 2'22.768 | 2.886 | 0.088 | 倉敷2&4 クシタニ岡山店 |
13 | 44 | 松村 一人 | ホンダ RS125R | 2'22.872 | 2.990 | 0.104 | |
14 | 17 | 長谷川 稔 | ホンダ RS125R | 2'23.112 | 3.230 | 0.240 | FRC ファースト |
15 | 52 | 津田 拓也 | ホンダ RS125R | 2'23.157 | 3.275 | 0.045 | モリキヨ戦闘機6&アテンション |
16 | 16 | 小柳 裕二 | ホンダ RS125R | 2'23.349 | 3.467 | 0.192 | GARAGE NAGAI |
17 | 54 | 泉 素文 | ヤマハ TZ125 | 2'23.434 | 3.552 | 0.085 | RS・二輪倶楽部 |
18 | 49 | 大石 義次 | ヤマハ TZ125 | 2'23.957 | 4.075 | 0.523 | ガレージキヨシゲ テック2 |
19 | 12 | 有村 健二 | ホンダ RS125R | 2'24.214 | 4.332 | 0.257 | T・JUBET&アリアリR |
20 | 22 | 加藤 強 | ホンダ RS125R | 2'24.429 | 4.547 | 0.215 | TSR |
21 | 59 | 中平 博康 | ホンダ RS125R | 2'24.442 | 4.560 | 0.013 | バックヤードガレージ&成田電気 |
22 | 23 | 山下 一彰 | ホンダ RS125R | 2'24.461 | 4.579 | 0.019 | ブラックパンサーRT |
23 | 21 | 石井 真治 | ホンダ RS125R | 2'24.477 | 4.595 | 0.016 | もやしっこ倶楽部-R |
24 | 28 | 鮫島 大輔 | ホンダ RS125R | 2'24.555 | 4.673 | 0.078 | |
25 | 60 | 井上 健司 | ホンダ RS125R | 2'24.619 | 4.737 | 0.064 | KDCサービス |
26 | 31 | 吉田 聡 | ホンダ RS125R | 2'24.728 | 4.846 | 0.109 | ヨシヨシR&悪イクコ団 |
27 | 15 | 近藤 明人 | ホンダ RS125R | 2'24.825 | 4.943 | 0.097 | RCのりもの+ASウイ+BYG |
28 | 11 | 小林 竜馬 | ヤマハ TZ125 | 2'25.104 | 5.222 | 0.279 | チームモトスペースヤマハ |
29 | 19 | 宮川 英俊 | ホンダ RS125R | 2'26.029 | 6.147 | 0.925 | チーム リトルウイング |
30 | 18 | 宮本 孝太郎 | ホンダ RS125R | 2'26.076 | 6.194 | 0.047 | PrismHouse&智津★ |
31 | 56 | 垂水 聖治 | ヤマハ TZ125 | 2'26.100 | 6.218 | 0.024 | 磐田レーシングファミリー |
32 | 77 | 吉田 大介 | ホンダ RS125R | 2'26.246 | 6.364 | 0.146 | FRCファースト+二輪倶楽部。 |
33 | 25 | 濱本 裕基 | ホンダ RS125R | 2'26.338 | 6.456 | 0.092 | Team Be |
34 | 24 | 小川 博史 | ホンダ RS125R | 2'26.513 | 6.631 | 0.175 | SHiN RS 岡山港湾運送 |
35 | 30 | 的場 浩晃 | ホンダ RS125R | 2'26.765 | 6.883 | 0.252 | ROAD WAY+KDC |
36 | 85 | 植村 政樹 | ホンダ RS125R | 2'27.376 | 7.494 | 0.611 | TEAM KKC |
37 | 72 | 田山 忍 | ホンダ RS125R | 2'27.421 | 7.539 | 0.045 | BONES BRIGADE |
38 | 46 | 小山 太一 | ホンダ RS125R | 2'29.347 | 9.465 | 1.926 | にせK |
39 | 35 | 藤田 泰章 | ヤマハ TZ125 | 2'37.881 | 17.999 | 8.534 | OZT Racing 藤田精密 |
以上 予選通過車両: | |||||||
43 | 田中 秀典 | ホンダ RS125R | 計測できず | TEAM KOHSAKA!!! | |||
63 | 葛原 大陽 | ホンダ RS125R | 計測できず | SRS-J | |||
予選通過基準タイム ( 120 % ) 2'47.858 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |