|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第7戦 | 2001/06/24 Fine/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 国際レーシングコース |
鈴鹿GP125 | 鈴鹿GP250 | ST250 | SP250 | SP400 | NK4 | NK-ST | エリアGP125 | エリアGP250 | |||||||||||
予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 |
Pos | № | Rider | Type | Lap | Total | Delay | Gap | Best | Team |
1 | 99 | 仲野 栄士郎 | ホンダ NSR250R | 7 | 18'11.223 | 135.31km/h | 2'32.946 | Team ROY’S | |
2 | 61 | 前川 仁史 | ホンダ NSR250R SE | 7 | 18'11.743 | 0.520 | 0.520 | 2'32.918 | チーム杉山エンジニアリング |
3 | 7 | 小林 康孝 | ホンダ NSR250R | 7 | 18'12.228 | 1.005 | 0.485 | 2'33.164 | チーム 二輪屋 |
4 | 29 | 戸田 祐介 | ホンダ NSR250R SE | 7 | 18'12.372 | 1.149 | 0.144 | 2'32.958 | 守屋モーターGBSセクレテール |
5 | 2 | 遠藤 弘一 | ヤマハ TZR250SPR | 7 | 18'12.466 | 1.243 | 0.094 | 2'32.695 | モトハウスマツモト@&OGK |
6 | 20 | 榊原 仁 | ホンダ NSR250R | 7 | 18'13.125 | 1.902 | 0.659 | 2'33.447 | RS二輪倶楽部卍石川匠軍団 |
7 | 25 | 坪井 誠 | ホンダ NSR250R SE | 7 | 18'18.353 | 7.130 | 5.228 | 2'33.498 | NAEGI&MCH&CROSS |
8 | 10 | 岡田 敏 | ホンダ NSR250R SE | 7 | 18'18.583 | 7.360 | 0.230 | 2'34.628 | マイライフ&Bエリアダンガリー |
9 | 50 | 西林 優一 | ホンダ NSR250R | 7 | 18'19.062 | 7.839 | 0.479 | 2'33.871 | MOTO☆WIN☆RACING |
10 | 4 | 内藤 アキラ | ホンダ NSR250R SP | 7 | 18'19.138 | 7.915 | 0.076 | 2'33.845 | TeamROY’S浜名湖ドリフ |
11 | 27 | 堤 弘樹 | ホンダ NSR250R | 7 | 18'33.796 | 22.573 | 14.658 | 2'36.056 | チームウィリー影の軍団教祖菊様 |
12 | 57 | 大倉 光房 | ホンダ NSR250R | 7 | 18'33.946 | 22.723 | 0.150 | 2'35.122 | BikeHills |
13 | 15 | 近藤 朗 | ホンダ NSR250R SE | 7 | 18'34.703 | 23.480 | 0.757 | 2'35.731 | チーム アトランタ。 |
14 | 21 | 松田 憲幸 | ホンダ NSR250R | 7 | 18'35.083 | 23.860 | 0.380 | 2'35.506 | エイシンR&リパルス+AKS |
15 | 23 | 阿部 一雄 | ホンダ NSR250R SE | 7 | 18'42.427 | 31.204 | 7.344 | 2'36.224 | T.ヨシハルwith阿部建設㈱ |
16 | 71 | 片岡 匡史 | ホンダ NSR250R | 7 | 18'42.535 | 31.312 | 0.108 | 2'34.487 | 城北カワサキ&R.ARTIST |
17 | 14 | 山口 竜也 | ホンダ NSR250R | 7 | 18'44.389 | 33.166 | 1.854 | 2'36.847 | エイシンレーシング |
18 | 69 | 湊 ヒロヒト | ホンダ NSR250R SE | 7 | 18'45.079 | 33.856 | 0.690 | 2'35.448 | 蟲R&DRAG 津田電線ODC |
19 | 19 | 上谷川 正明 | ホンダ NSR250R | 7 | 18'47.345 | 36.122 | 2.266 | 2'36.311 | BSルイ&吉村興業 |
20 | 56 | 井岡 正裕 | ホンダ NSR250R | 7 | 18'48.204 | 36.981 | 0.859 | 2'38.086 | アイドルズ2001+Rドラッグ |
21 | 75 | 弓場 誠 | スズキ RGV-Γ250 | 7 | 18'50.330 | 39.107 | 2.126 | 2'36.083 | アビコRC&SUIKACLUB |
22 | 12 | 二谷 周一 | ホンダ NSR250R | 7 | 18'53.327 | 42.104 | 2.997 | 2'38.170 | オートショップ堀 |
23 | 54 | 岡元 弘明 | ホンダ NSR250R | 7 | 18'54.542 | 43.319 | 1.215 | 2'36.875 | Team Mopet小林 |
24 | 34 | 小池 竜郎 | ヤマハ TZR250SPR | 7 | 18'58.542 | 47.319 | 4.000 | 2'39.807 | Aboutいい加減・ne・jp |
25 | 48 | 後藤 貴宏 | ホンダ NSR250R | 7 | 18'58.817 | 47.594 | 0.275 | 2'36.691 | レーシングTask&GBS |
26 | 31 | 大東 靖和 | ホンダ NSR250R SE | 7 | 19'01.198 | 49.975 | 2.381 | 2'37.732 | ツチノコ DANCERS |
27 | 51 | 山下 雄大 | ホンダ NSR250R SE | 7 | 19'01.279 | 50.056 | 0.081 | 2'39.852 | T.モトキッズ&モトクラッシュ |
28 | 44 | 清水 雅文 | ホンダ NSR250R | 7 | 19'05.036 | 53.813 | 3.757 | 2'38.487 | ZUMBA SPORTS! |
29 | 76 | 三輪 博一 | ホンダ NSR250R | 7 | 19'05.582 | 54.359 | 0.546 | 2'37.896 | モトキッズ&DREAMER |
30 | 38 | 小谷 信之 | ホンダ NSR250R SP | 7 | 19'07.660 | 56.437 | 2.078 | 2'37.500 | マック&カミモトレーシングだ! |
31 | 33 | 杉下 栄 | ホンダ NSR250R | 7 | 19'07.834 | 56.611 | 0.174 | 2'39.143 | ツチノコDANCERS |
32 | 68 | 森 和之 | ホンダ NSR250R SE | 7 | 19'08.514 | 57.291 | 0.680 | 2'37.828 | FEELFREEクラブガレージ |
33 | 37 | 小川 達哉 | ホンダ NSR250R SE | 7 | 19'12.218 | 1'00.995 | 3.704 | 2'40.887 | えるごしジャパン2輪部 |
34 | 36 | 小池 裕次 | ホンダ NSR250R | 7 | 19'15.112 | 1'03.889 | 2.894 | 2'40.991 | Aboutいい加減.com |
35 | 30 | 中島 清隆 | ホンダ NSR250R SE | 7 | 19'24.977 | 1'13.754 | 9.865 | 2'41.450 | MADDEST+柳谷MCS |
36 | 13 | 佐藤 知之 | ホンダ NSR250R SP | 7 | 19'25.146 | 1'13.923 | 0.169 | 2'40.934 | AS・HORI&クラブガレージ |
37 | 66 | 家入 稔 | ホンダ CBR250RR | 7 | 19'25.616 | 1'14.393 | 0.470 | 2'40.762 | バッカス神戸マイラインはNTT |
38 | 58 | 新宮 善彦 | ホンダ NSR250R SP | 7 | 19'27.021 | 1'15.798 | 1.405 | 2'41.629 | シーサイドレーシング石原自動車 |
39 | 47 | 畑中 博貴 | スズキ RGV-Γ250SP | 7 | 19'29.072 | 1'17.849 | 2.051 | 2'41.844 | ナックファクトリーレーシング |
40 | 82 | 金澤 隆弘 | ヤマハ TZR250SPR | 7 | 19'30.669 | 1'19.446 | 1.597 | 2'42.692 | チームロンドベル&もりちゃんず |
41 | 40 | 藤井 久司 | ヤマハ TZR250R SP | 7 | 19'43.873 | 1'32.650 | 13.204 | 2'44.891 | オイカワ・レーシング・パーティ |
42 | 55 | 岡﨑 神治 | ホンダ NSR250R SE | 7 | 19'58.824 | 1'47.601 | 14.951 | 2'46.085 | BHBれ~しんぐ!! |
43 | 65 | 安井 誠志 | ヤマハ TZR250SPR | 7 | 19'59.057 | 1'47.834 | 0.233 | 2'46.506 | |
44 | 16 | 阪本 敏典 | ホンダ NSR250R SE | 7 | 19'59.555 | 1'48.332 | 0.498 | 2'42.271 | NORIwithT |
45 | 46 | 石田 敬一 | ホンダ NSR250R | 7 | 19'59.917 | 1'48.694 | 0.362 | 2'46.029 | TEAM-1OV |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
59 | 野口 三雄 | ホンダ NSR250R | 4 | 10'34.002 | 3Laps | 3Laps | 2'36.009 | マックレーシングファミリーだ | |
42 | 牛田 保弘 | ホンダ NSR250R | 4 | 11'22.125 | 3Laps | 48.123 | 2'40.841 | ★RS 二輪倶楽部★ | |
28 | 袴田 ゆういち | ホンダ NSR250R SE | 2 | 6'03.728 | 5Laps | 2Laps | 3'03.980 | 其を阻まんとす龍王組Rドラッグ | |
Fastest Lap No. 2 遠藤 弘一 モトハウスマツモト@&OGK 2'32.695 7/7 138.14km/h | |||||||||
規定周回数 5 | |||||||||
MFJ国内競技規則 ロードレース競技細則21 1)により7周目の結果をレース結果とした。 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |