|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第7戦 | 2001/06/24 Fine/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 国際レーシングコース |
鈴鹿GP125 | 鈴鹿GP250 | ST250 | SP250 | SP400 | NK4 | NK-ST | エリアGP125 | エリアGP250 | |||||||||||
予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 |
Pos | № | Rider | Type | Lap | Total | Delay | Gap | Best | Team |
1 | 59 | 片桐 秀樹 | ヤマハ TZ250 | 10 | 23'45.753 | 147.94km/h | 2'19.310 | チーム・モトスペース | |
2 | 16 | 大岡 友明 | ホンダ RS250R | 10 | 23'50.567 | 4.814 | 4.814 | 2'20.086 | RS OKAMOTO&AL大岡 |
3 | 25 | 奥村 慶司 | ヤマハ TZ125 | 10 | 23'51.304 | 5.551 | 0.737 | 2'19.257 | 磐田レーシングファミリー |
4 | 61 | 丸谷 直樹 | ホンダ RS250R | 10 | 23'52.020 | 6.267 | 0.716 | 2'19.945 | 祝 小池RS卒業&BSルイ |
5 | 56 | 高井 剛 | ヤマハ TZ250 | 10 | 23'53.347 | 7.594 | 1.327 | 2'20.316 | プレイメイト レーシング |
6 | 22 | 寺田 健太 | ホンダ RS250R | 10 | 24'32.495 | 46.742 | 39.148 | 2'23.378 | Team BATTLE |
7 | 31 | 朝倉 献 | ヤマハ TZ250 | 10 | 24'34.200 | 48.447 | 1.705 | 2'24.006 | |
8 | 34 | 西山 武士 | ホンダ RS250R | 10 | 24'47.487 | 1'01.734 | 13.287 | 2'23.591 | Team竹島K&T+千都建設 |
9 | 23 | 渡辺 詩朗 | ヤマハ TZ250 | 10 | 24'47.719 | 1'01.966 | 0.232 | 2'23.483 | 磐田レーシングファミリー! |
10 | 14 | 松本 光弘 | ヤマハ TZ250 | 10 | 25'11.044 | 1'25.291 | 23.325 | 2'25.854 | Bike Boy Tom’s |
11 | 24 | 佐伯 真 | ヤマハ TZ250 | 10 | 25'11.720 | 1'25.967 | 0.676 | 2'27.204 | ニリンクラブ |
12 | 29 | 岩田 徳男 | ホンダ RS250R | 10 | 25'13.116 | 1'27.363 | 1.396 | 2'26.756 | スクーデリアオクムラ |
13 | 20 | 杉山 真康 | ヤマハ TZ250 | 10 | 25'19.861 | 1'34.108 | 6.745 | 2'25.805 | ZUMBA SPORTS |
14 | 30 | 山崎 芳雄 | ヤマハ TZ250 | 10 | 25'20.305 | 1'34.552 | 0.444 | 2'25.889 | SRミニマム & コロバーズⅢ |
15 | 44 | 鷲見 廉欣 | ヤマハ TZ250 | 10 | 25'26.002 | 1'40.249 | 5.697 | 2'29.764 | チーム モトスペース GYB |
16 | 19 | 橋本 政志 | ヤマハ TZ250 | 10 | 25'26.553 | 1'40.800 | 0.551 | 2'28.894 | Jレーシング&転倒無視 |
17 | 11 | 福岡 敬浩 | ヤマハ TZ250 | 10 | 26'11.775 | 2'26.022 | 45.222 | 2'30.668 | RT・けろよん |
18 | 15 | 森田 昭雄 | ヤマハ TZ250 | 10 | 26'17.186 | 2'31.433 | 5.411 | 2'33.983 | 磐田レーシングファミリー |
19 | 75 | 弓場 誠 | ホンダ RS250R | 9 | 25'09.579 | 1Lap | 1Lap | 2'32.709 | アビコRC&SUIKACLUB |
20 | 26 | 大捕 潤士 | ヤマハ TZ250 | 8 | 25'57.588 | 2Laps | 1Lap | 2'39.202 | T.モトキッズG3 |
以下 フィニッシュライン不通過: | |||||||||
21 | 88 | 福岡 和彦 | ヤマハ TZ250 | 9 | 21'28.110 | 1Lap | 2'19.494 | チームモトスペースヤマハ | |
22 | 18 | 小澤 秀之 | ヤマハ TZ250 | 8 | 20'25.856 | 2Laps | 1Lap | 2'30.221 | チーム モトスペース・ヤマハ |
23 | 13 | 秀崎 隆 | ヤマハ TZ250 | 7 | 19'00.642 | 3Laps | 1Lap | 2'37.527 | TEAM モトスポーツ |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
12 | 大羽 純平 | ヤマハ TZ250 | 5 | 12'30.843 | 5Laps | 2Laps | 2'25.054 | アルビ・パールイズミ&ヤード1 | |
28 | 菊田 悟 | ホンダ RS250R | 5 | 12'56.663 | 5Laps | 25.820 | 2'30.297 | リトルウイング!! | |
17 | 三輪 歳人 | ホンダ RS250R | 5 | 24'57.454 | 5Laps | 12'00.791 | 2'24.712 | スクーデリアオクムラ | |
27 | 榎森 忠仁 | ホンダ RS250R | 4 | 10'05.376 | 6Laps | 1Lap | 2'26.844 | GARAGE-FUNKY | |
41 | 岩田 剛 | ヤマハ TZ250 | 4 | 10'19.651 | 6Laps | 14.275 | 2'30.873 | ||
32 | 伊藤 慎一郎 | ヤマハ TZ250 | 3 | 7'49.931 | 7Laps | 1Lap | 2'31.815 | 磐田レーシングファミリー | |
33 | 尾関 周作 | ホンダ RS250R | 2 | 5'31.146 | 8Laps | 1Lap | 2'38.085 | チーム・モトクラッシュ! | |
35 | 浪川 雅貴 | ヤマハ TZ250 | 2 | 9'04.663 | 8Laps | 3'33.517 | 6'23.788 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | |
Fastest Lap No. 25 奥村 慶司 磐田レーシングファミリー 2'19.257 10/10 151.47km/h | |||||||||
規定周回数 7 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |