|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第7戦 | 2001/06/24 Fine/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 国際レーシングコース |
鈴鹿GP125 | 鈴鹿GP250 | ST250 | SP250 | SP400 | NK4 | NK-ST | エリアGP125 | エリアGP250 | |||||||||||
予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 |
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Team |
1 | 15 | 近藤 明人 | ホンダ RS125R | 2'22.032 | 148.51km/h | RCのりもの+ASウイ+BYG | |
2 | 41 | 榊原 浩二 | ヤマハ TZ125 | 2'22.643 | 0.611 | 0.611 | RS.ニリンクラブ |
3 | 23 | 船田 勝則 | ホンダ RS125R | 2'22.750 | 0.718 | 0.107 | TEAM GENIUS |
4 | 51 | 新名 領一 | ヤマハ TZ125 | 2'23.049 | 1.017 | 0.299 | プレイメイトレーシング |
5 | 49 | 大石 正彦 | ヤマハ TZ125 | 2'23.143 | 1.111 | 0.094 | TEAM モトスポーツ |
6 | 8 | 橋本 哲哉 | ホンダ RS125R | 2'23.293 | 1.261 | 0.150 | KDCサービス |
7 | 45 | 毛利 雅己 | ホンダ RS125R | 2'23.350 | 1.318 | 0.057 | チームKOHSAKA&TKR |
8 | 55 | 古市 泰幸 | ヤマハ TZ125 | 2'23.756 | 1.724 | 0.406 | ZUMBA SPORTS! |
9 | 21 | 村田 憲彦 | ホンダ RS125R | 2'23.758 | 1.726 | 0.002 | カミモトレーシング&MAC |
10 | 53 | 赤井 厚仁 | ホンダ RS125R | 2'24.149 | 2.117 | 0.391 | STREAM-FUNKY |
11 | 33 | 南橋 実 | ヤマハ TZ125 | 2'24.268 | 2.236 | 0.119 | ズンバ ズンバ |
12 | 17 | 長谷川 稔 | ホンダ RS125R | 2'24.406 | 2.374 | 0.138 | FRC ファースト |
13 | 19 | 宮川 英俊 | ホンダ RS125R | 2'24.597 | 2.565 | 0.191 | チーム リトルウイング |
14 | 11 | 小林 竜馬 | ヤマハ TZ125 | 2'24.767 | 2.735 | 0.170 | モトスペースヤマハ |
15 | 59 | 津田 一磨 | ホンダ RS125R | 2'24.780 | 2.748 | 0.013 | モリキヨ戦闘機9&南海部品堺店 |
16 | 29 | 望月 竜介 | ホンダ RS125R | 2'24.982 | 2.950 | 0.202 | チーム KOHSAKA |
17 | 13 | 赤堀 雄作 | ヤマハ TZ125 | 2'25.117 | 3.085 | 0.135 | TEAMモトスポーツ |
18 | 31 | 吉田 聡 | ホンダ RS125R | 2'25.563 | 3.531 | 0.446 | ヨシヨシR+イクコ団 |
19 | 27 | 戸口 肇 | ホンダ RS125R | 2'26.102 | 4.070 | 0.539 | スクーデリアオクムラ |
20 | 77 | 吉田 大介 | ホンダ RS125R | 2'26.258 | 4.226 | 0.156 | FRCファースト+二輪倶楽部。 |
21 | 72 | 田山 忍 | ホンダ RS125R | 2'28.343 | 6.311 | 2.085 | BONES BRIGADE |
22 | 25 | 飯田 純 | ホンダ RS125R | 2'28.558 | 6.526 | 0.215 | Team BATTLE |
23 | 39 | 富宇賀 健 | ホンダ RS125R | 2'29.399 | 7.367 | 0.841 | スクーデリアオクムラ |
24 | 35 | 藤田 泰章 | ヤマハ TZ125 | 2'32.395 | 10.363 | 2.996 | OZT Racing 藤田精密 |
以上 予選通過車両: | |||||||
25 | 57 | 平尾 義久 | ヤマハ TZ125 | 2'32.552 | 10.520 | 0.157 | N-TECH&YSP滋賀 |
26 | 37 | 秋田 浩司 | ヤマハ TZ125 | 2'34.047 | 12.015 | 1.495 | ウカワR&Mコメット山川学習塾 |
27 | 62 | 榊原 史典 | ホンダ RS125R | 2'36.255 | 14.223 | 2.208 | チームヨシハル&榊屋 |
28 | 47 | 村田 丈 | ホンダ RS125R | 2'37.168 | 15.136 | 0.913 | かっこだけ レーシング |
43 | 知識 義徳 | ホンダ RS125R | 計測できず | チーム TCコレクション | |||
予選通過基準タイム ( 120 % ) 2'50.438 | |||||||
MFJ国内競技規則 ロードレース競技細則14 2(7)②により、予選通過車両を決定した。 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |