|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第7戦 | 2001/06/24 Fine/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 国際レーシングコース |
鈴鹿GP125 | 鈴鹿GP250 | ST250 | SP250 | SP400 | NK4 | NK-ST | エリアGP125 | エリアGP250 | |||||||||||
予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 |
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Team |
1 | 36 | 井上 誠 | ホンダ RS125R | 2'22.080 | 148.46km/h | Team BATTLE | |
2 | 46 | 櫻井 大幸 | ホンダ RS125R | 2'22.254 | 0.174 | 0.174 | SRS-J&ウッディベル |
3 | 52 | 津田 拓也 | ホンダ RS125R | 2'22.506 | 0.426 | 0.252 | モリキヨ戦闘機6&アテンション |
4 | 44 | 松村 一人 | ホンダ RS125R | 2'22.721 | 0.641 | 0.215 | |
5 | 22 | 林 規夫 | ホンダ RS125R | 2'22.849 | 0.769 | 0.128 | チームモトクラッシュと走る店長 |
6 | 99 | 小沢 正則 | ホンダ RS125R | 2'22.853 | 0.773 | 0.004 | チームコウサカ! |
7 | 54 | 泉 素文 | ヤマハ TZ125 | 2'22.933 | 0.853 | 0.080 | RS・二輪倶楽部 |
8 | 48 | 伊佐地 昭宏 | ホンダ RS125R | 2'23.091 | 1.011 | 0.158 | モーターサイクルハウスRT.h |
9 | 50 | 山根 貢 | ホンダ RS125R | 2'23.124 | 1.044 | 0.033 | チーム.TCコレクション |
10 | 58 | 藤塚 洋介 | ホンダ RS125R | 2'23.289 | 1.209 | 0.165 | CLUB Y’S |
11 | 40 | 福田 利二郎 | ヤマハ TZ125 | 2'23.469 | 1.389 | 0.180 | J・レーシング! |
12 | 32 | 永井 晋作 | ホンダ RS125R | 2'23.874 | 1.794 | 0.405 | TEAM You 西明石 |
13 | 30 | 的場 浩晃 | ホンダ RS125R | 2'24.097 | 2.017 | 0.223 | ROAD WAY+KDC |
14 | 85 | 植村 政樹 | ホンダ RS125R | 2'24.184 | 2.104 | 0.087 | TEAM KKC |
15 | 16 | 増田 顕也 | ホンダ RS125R | 2'24.284 | 2.204 | 0.100 | チームヨシハルby仙人 |
16 | 26 | 坂本 勉 | ホンダ RS125R | 2'24.303 | 2.223 | 0.019 | Stock House○り○の |
17 | 56 | 垂水 聖治 | ヤマハ TZ125 | 2'24.743 | 2.663 | 0.440 | 磐田レーシングファミリー |
18 | 10 | 加藤 啓介 | ホンダ RS125R | 2'24.848 | 2.768 | 0.105 | Team.KOHSAKA! |
19 | 28 | 鮫島 大輔 | ホンダ RS125R | 2'24.913 | 2.833 | 0.065 | |
20 | 74 | 岡田 博道 | ホンダ RS125R | 2'25.343 | 3.263 | 0.430 | T☆モトキッズ&モトクラッシュ |
21 | 60 | 井上 健司 | ホンダ RS125R | 2'25.483 | 3.403 | 0.140 | KDCサービス |
22 | 20 | 佐藤 真志 | ホンダ RS125R | 2'25.483 | 3.403 | KOHSAKAとアルターナ&e | |
23 | 14 | 新井 完錫 | ヤマハ TZ125 | 2'25.601 | 3.521 | 0.118 | J・レーシング |
24 | 18 | 大橋 真紀 | ホンダ RS125R | 2'26.567 | 4.487 | 0.966 | KOHSAKA&RED X |
以上 予選通過車両: | |||||||
25 | 38 | 大山 誠 | ホンダ RS125R | 2'27.514 | 5.434 | 0.947 | TEAM KOHSAKA |
26 | 42 | 石井 隆文 | ホンダ RS125R | 2'29.039 | 6.959 | 1.525 | MACアイトルズだ。 |
27 | 71 | 山下 大輔 | ホンダ RS125R | 2'29.202 | 7.122 | 0.163 | 爽風会鈴鹿レーシングチーム |
28 | 24 | 松村 薫 | ヤマハ TZ125 | 2'43.574 | 21.494 | 14.372 | L&AとOVER TURN |
29 | 12 | 有村 健二 | ホンダ RS125R | 計測できず | T・JUBET&アリアリR | ||
30 | 34 | 古谷 英樹 | ホンダ RS125R | 計測できず | FREEDOM RACING | ||
予選通過基準タイム ( 120 % ) 2'50.496 | |||||||
MFJ国内競技規則 ロードレース競技細則14 2(7)②により、予選通過車両を決定した。 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |