|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第7戦 | 2001/06/24 Fine/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 国際レーシングコース |
鈴鹿GP125 | 鈴鹿GP250 | ST250 | SP250 | SP400 | NK4 | NK-ST | エリアGP125 | エリアGP250 | |||||||||||
予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 |
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Team |
1 | 88 | 福岡 和彦 | ヤマハ TZ250 | 2'16.587 | 154.43km/h | チームモトスペースヤマハ | |
2 | 59 | 片桐 秀樹 | ヤマハ TZ250 | 2'17.094 | 0.507 | 0.507 | チーム・モトスペース |
3 | 56 | 高井 剛 | ヤマハ TZ250 | 2'17.364 | 0.777 | 0.270 | プレイメイト レーシング |
4 | 25 | 奥村 慶司 | ヤマハ TZ125 | 2'17.483 | 0.896 | 0.119 | 磐田レーシングファミリー |
5 | 16 | 大岡 友明 | ホンダ RS250R | 2'17.897 | 1.310 | 0.414 | RS OKAMOTO&AL大岡 |
6 | 35 | 浪川 雅貴 | ヤマハ TZ250 | 2'18.576 | 1.989 | 0.679 | HITMAN RC甲子園ヤマハ |
7 | 44 | 鷲見 廉欣 | ヤマハ TZ250 | 2'19.812 | 3.225 | 1.236 | チーム モトスペース GYB |
8 | 31 | 朝倉 献 | ヤマハ TZ250 | 2'19.859 | 3.272 | 0.047 | |
9 | 61 | 丸谷 直樹 | ホンダ RS250R | 2'20.334 | 3.747 | 0.475 | 祝 小池RS卒業&BSルイ |
10 | 30 | 山崎 芳雄 | ヤマハ TZ250 | 2'21.018 | 4.431 | 0.684 | SRミニマム & コロバーズⅢ |
11 | 34 | 西山 武士 | ホンダ RS250R | 2'21.272 | 4.685 | 0.254 | Team竹島K&T+千都建設 |
12 | 27 | 榎森 忠仁 | ホンダ RS250R | 2'21.441 | 4.854 | 0.169 | GARAGE-FUNKY |
13 | 32 | 伊藤 慎一郎 | ヤマハ TZ250 | 2'21.536 | 4.949 | 0.095 | 磐田レーシングファミリー |
14 | 17 | 三輪 歳人 | ホンダ RS250R | 2'21.597 | 5.010 | 0.061 | スクーデリアオクムラ |
15 | 20 | 杉山 真康 | ヤマハ TZ250 | 2'21.736 | 5.149 | 0.139 | ZUMBA SPORTS |
16 | 12 | 大羽 純平 | ヤマハ TZ250 | 2'22.196 | 5.609 | 0.460 | アルビ・パールイズミ&ヤード1 |
17 | 15 | 森田 昭雄 | ヤマハ TZ250 | 2'22.223 | 5.636 | 0.027 | 磐田レーシングファミリー |
18 | 41 | 岩田 剛 | ヤマハ TZ250 | 2'22.710 | 6.123 | 0.487 | |
19 | 18 | 小澤 秀之 | ヤマハ TZ250 | 2'22.841 | 6.254 | 0.131 | チーム モトスペース・ヤマハ |
20 | 23 | 渡辺 詩朗 | ヤマハ TZ250 | 2'23.252 | 6.665 | 0.411 | 磐田レーシングファミリー! |
21 | 24 | 佐伯 真 | ヤマハ TZ250 | 2'23.404 | 6.817 | 0.152 | ニリンクラブ |
22 | 13 | 秀崎 隆 | ヤマハ TZ250 | 2'23.741 | 7.154 | 0.337 | TEAM モトスポーツ |
23 | 29 | 岩田 徳男 | ホンダ RS250R | 2'24.485 | 7.898 | 0.744 | スクーデリアオクムラ |
24 | 28 | 菊田 悟 | ホンダ RS250R | 2'25.418 | 8.831 | 0.933 | リトルウイング!! |
25 | 75 | 弓場 誠 | ホンダ RS250R | 2'26.371 | 9.784 | 0.953 | アビコRC&SUIKACLUB |
26 | 19 | 橋本 政志 | ヤマハ TZ250 | 2'28.118 | 11.531 | 1.747 | Jレーシング&転倒無視 |
27 | 26 | 大捕 潤士 | ヤマハ TZ250 | 2'29.355 | 12.768 | 1.237 | T.モトキッズG3 |
28 | 33 | 尾関 周作 | ホンダ RS250R | 2'32.635 | 16.048 | 3.280 | チーム・モトクラッシュ! |
29 | 14 | 松本 光弘 | ヤマハ TZ250 | 2'38.831 | 22.244 | 6.196 | Bike Boy Tom’s |
以上 予選通過車両: | |||||||
30 | 11 | 福岡 敬浩 | ヤマハ TZ250 | 3'25.736 | 1'09.149 | 46.905 | RT・けろよん |
31 | 22 | 寺田 健太 | ホンダ RS250R | 計測できず | Team BATTLE | ||
予選通過基準タイム ( 120 % ) 2'43.904 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |