|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第7戦 | 2001/06/24 Fine/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 国際レーシングコース |
鈴鹿GP125 | 鈴鹿GP250 | ST250 | SP250 | SP400 | NK4 | NK-ST | エリアGP125 | エリアGP250 | |||||||||||
予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 |
Pos | № | Rider | Type | Lap | Total | Delay | Gap | Best | Team |
1 | 12 | 山川 善弘 | ホンダ RVF | 10 | 24'33.640 | 143.13km/h | 2'25.686 | チーム・ヨシハル!! | |
2 | 24 | 宮内 崇 | カワサキ ZXR400R | 10 | 24'35.449 | 1.809 | 1.809 | 2'25.771 | 山科カワサキ KENレーシング |
3 | 18 | 冨塚 誠 | カワサキ ZXR400R | 10 | 24'45.166 | 11.526 | 9.717 | 2'26.734 | レーシングガレージサタケ |
4 | 17 | 丹羽 理公 | カワサキ ZXR400R | 10 | 24'45.786 | 12.146 | 0.620 | 2'26.589 | KDC広島支部広高&三原タイヤ |
5 | 45 | 鳥居 義之 | カワサキ ZXR400R | 10 | 24'58.026 | 24.386 | 12.240 | 2'27.767 | マイスター&ビーグル 紋九郎 |
6 | 40 | 平松 徹 | カワサキ ZXR400R | 10 | 25'18.631 | 44.991 | 20.605 | 2'28.727 | T.ヨシハル&太陽ファミリー! |
7 | 46 | 大橋 一郎 | カワサキ ZXR400R | 10 | 25'21.233 | 47.593 | 2.602 | 2'28.944 | 大阪平野金井ダイハツレーシング |
8 | 30 | 永田 純一 | カワサキ ZXR400R | 10 | 25'21.894 | 48.254 | 0.661 | 2'29.243 | モーターサイクルハウス・A&H |
9 | 23 | 山本 佑司 | カワサキ ZXR400R | 10 | 25'26.783 | 53.143 | 4.889 | 2'30.264 | 朱雀オート 二輪部! |
10 | 36 | 小川 大輔 | カワサキ ZXR400R | 10 | 25'36.774 | 1'03.134 | 9.991 | 2'31.776 | 城北カワサキ&FP |
11 | 43 | 松本 尚樹 | カワサキ ZXR400R | 10 | 25'40.863 | 1'07.223 | 4.089 | 2'31.261 | コルサbyMSアヅミレーシング |
12 | 27 | 森 淳 | カワサキ ZXR400R | 10 | 25'41.024 | 1'07.384 | 0.161 | 2'31.588 | ファイターパイロット&城北RT |
13 | 20 | 岩谷 雄太 | カワサキ ZXR400R | 10 | 25'41.298 | 1'07.658 | 0.274 | 2'31.306 | DOGHOUSE清滝イケイケR |
14 | 29 | 場谷 邦世 | ヤマハ FZR400RR SP | 10 | 26'00.424 | 1'26.784 | 19.126 | 2'31.456 | +1モータ-サイクル&M&Y |
15 | 16 | 土居 智之 | カワサキ ZXR400 | 10 | 26'06.882 | 1'33.242 | 6.458 | 2'34.437 | RT.Fロード&橋本組 |
16 | 26 | 日野 陽介 | カワサキ ZXR400R | 10 | 26'12.712 | 1'39.072 | 5.830 | 2'34.180 | KFライムグリーン |
17 | 21 | 長谷川 敬一 | ホンダ CBR400RR | 10 | 26'22.517 | 1'48.877 | 9.805 | 2'36.727 | TEAM TWENTY・ONE |
18 | 28 | 杉野 秀樹 | カワサキ ZXR400R | 10 | 26'28.531 | 1'54.891 | 6.014 | 2'35.368 | グリーンスポーツR.T. |
19 | 39 | 福地 俊哉 | カワサキ ZXR400R | 10 | 26'44.894 | 2'11.254 | 16.363 | 2'36.009 | KY☆SYSTEM☆レーシング |
20 | 31 | 鵜野 栄明 | カワサキ ZXR400R | 10 | 26'45.856 | 2'12.216 | 0.962 | 2'35.836 | KFライムグリーン |
21 | 73 | 奥村 照男 | スズキ GSX-R400R | 10 | 26'56.329 | 2'22.689 | 10.473 | 2'38.107 | RTグレイズ。toy |
22 | 22 | 松本 浩 | カワサキ ZXR400R | 10 | 26'57.484 | 2'23.844 | 1.155 | 2'38.984 | RT鉄馬! |
以下 フィニッシュライン不通過: | |||||||||
23 | 15 | 内田 洋一 | ホンダ CBR400RR | 9 | 22'20.031 | 1Lap | 1Lap | 2'26.872 | KDCサービス FRP |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
19 | 岩谷 圭太 | カワサキ ZXR400R | 5 | 12'18.853 | 5Laps | 4Laps | 2'25.218 | DOGHOUSE清滝イケイケR | |
33 | 山本 博章 | カワサキ ZXR400R | 4 | 9'56.599 | 6Laps | 1Lap | 2'26.060 | 山科カワサキKENRACING | |
5 | 野﨑 浩司 | カワサキ ZXR400R | 4 | 9'56.818 | 6Laps | 0.219 | 2'27.020 | Team 38 | |
41 | 多居 敦史 | カワサキ ZXR400R | 4 | 9'58.483 | 6Laps | 1.665 | 2'26.988 | 山科カワサキ KENレーシング | |
38 | 石原 義人 | カワサキ ZXR400R | 3 | 8'18.517 | 7Laps | 1Lap | 2'35.160 | KY☆SYSTEM☆レーシング | |
14 | 桜井 俊輔 | カワサキ ZXR400R | 3 | 9'01.565 | 7Laps | 43.048 | 2'41.708 | DRAG!小太郎軍団アイドルず | |
35 | 安佛 真哉 | カワサキ ZXR400R | 2 | 5'21.400 | 8Laps | 1Lap | 2'35.670 | レイブ&カキゾエタイヤ | |
32 | 難波 進 | カワサキ ZXR400R | 1 | 2'40.280 | 9Laps | 1Lap | BSストローハットR | ||
Fastest Lap No. 19 岩谷 圭太 DOGHOUSE清滝イケイケR 2'25.218 3/5 145.25km/h | |||||||||
規定周回数 7 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |