|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第7戦 | 2001/06/24 Fine/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 国際レーシングコース |
鈴鹿GP125 | 鈴鹿GP250 | ST250 | SP250 | SP400 | NK4 | NK-ST | エリアGP125 | エリアGP250 | |||||||||||
予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 |
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Team |
1 | 56 | 南川 浩司 | ホンダ CB-1 | 2'41.204 | 130.85km/h | ピーズ・サプライ | |
2 | 25 | 滝 かおる | ホンダ CB400SF | 2'42.134 | 0.930 | 0.930 | レーシングガレージニワ&高原様 |
3 | 19 | 三好 賢一 | ホンダ CB400SF | 2'42.233 | 1.029 | 0.099 | YSP飛鳥&YAH! |
4 | 5 | 三浦 和男 | ホンダ CB400SF | 2'43.127 | 1.923 | 0.894 | R.C.のりもの |
5 | 22 | 藤原 貴之 | ホンダ CB400SF | 2'44.117 | 2.913 | 0.990 | T・モトキッズ |
6 | 9 | 町屋 章一郎 | ホンダ CB-1 | 2'44.319 | 3.115 | 0.202 | 電脳快楽 桃色倶楽部 |
7 | 12 | 中 幸生 | ホンダ CB400SF | 2'44.408 | 3.204 | 0.089 | プレジャー & ラジアルビット |
8 | 1 | 新井 基寛 | ホンダ CB400SF | 2'45.430 | 4.226 | 1.022 | エトスデザイン&RSMAEDA |
9 | 21 | 山下 和也 | ホンダ CB-1 | 2'47.681 | 6.477 | 2.251 | マイスター・TSアライ&NPP |
10 | 28 | 中村 賢詞 | ホンダ CB400SF | 2'48.759 | 7.555 | 1.078 | RGニワ&PFレーシング |
11 | 44 | 杉野 浩二 | ホンダ CB-1 | 2'49.437 | 8.233 | 0.678 | SBS ファンキーメイト RT |
12 | 17 | 山本 直密 | ホンダ CB400SF | 2'50.964 | 9.760 | 1.527 | R.C.のりもの |
13 | 13 | 石川 千嘉 | ホンダ CB400SF | 2'51.379 | 10.175 | 0.415 | チームスラクストン&びりーず! |
14 | 76 | 村木 一 | ホンダ CB400SF | 2'52.760 | 11.556 | 1.381 | TEAM RUN |
15 | 36 | 大日方 直博 | ホンダ CB-1 | 2'52.880 | 11.676 | 0.120 | 恵那セーフティショップ林RT |
16 | 29 | 松尾 義弘 | ホンダ CB400SF | 2'54.532 | 13.328 | 1.652 | Team 松尾産業 |
17 | 14 | 石井 一徳 | ホンダ CB400SF | 2'55.217 | 14.013 | 0.685 | チーム ☆アトランタ☆春日井。 |
18 | 11 | 池上 輝久 | ホンダ CB400SF | 2'56.281 | 15.077 | 1.064 | オイカワRP&京都留年組 |
19 | 35 | 清水 光彦 | ホンダ CB-1 | 2'57.933 | 16.729 | 1.652 | ナイスミドルRT&ベルノ滋賀 |
20 | 18 | 今福 信広 | ホンダ CB400SF | 2'57.961 | 16.757 | 0.028 | RT三洋電機 S-FORCE |
21 | 26 | 内田 保 | ホンダ CB400SF | 2'58.017 | 16.813 | 0.056 | |
22 | 20 | 大津 和也 | スズキGSF400BANDIT | 2'58.522 | 17.318 | 0.505 | |
23 | 34 | 苅谷 重久 | ヤマハ FZ400 | 3'00.195 | 18.991 | 1.673 | 電脳快楽 桃色倶楽部 |
24 | 54 | 北山 嘉紀 | カワサキ ZRX400 | 3'00.443 | 19.239 | 0.248 | ドマーニ&YAH! |
25 | 41 | 鈴木 博喜 | ホンダ CB400SF | 3'00.654 | 19.450 | 0.211 | 名古屋イカリレーシングチーム |
26 | 31 | 式部 敏弘 | ホンダ CB-1 | 3'02.065 | 20.861 | 1.411 | T・モトキッズ |
27 | 53 | 川北 康雄 | カワサキ ZRX400 | 3'02.727 | 21.523 | 0.662 | ドマーニ&YAH! |
28 | 23 | 近藤 正吾 | ホンダ CB400SF | 3'05.648 | 24.444 | 2.921 | Quasar.R |
29 | 15 | 北田 政義 | ホンダ CB400SF | 3'06.257 | 25.053 | 0.609 | Quasar・R |
30 | 27 | 岡野 肇 | カワサキ ZRX400 | 3'09.140 | 27.936 | 2.883 | B-SQUARE RACING |
31 | 33 | 植田 淳 | ホンダ CB400SF | 3'10.268 | 29.064 | 1.128 | 月の輪ライディングスクール |
32 | 93 | 猿渡 洋平 | ホンダ CB400SF | 3'10.986 | 29.782 | 0.718 | サルクミRACING |
33 | 30 | 富山 幸輝 | ホンダ CB400SF | 3'12.092 | 30.888 | 1.106 | アトランタ☆港☆天白☆春日井 |
以上 予選通過車両: | |||||||
34 | 37 | 宮内 豊 | カワサキ ZRX400 | 3'15.864 | 34.660 | 3.772 | チームモトプラス |
35 | 24 | 黒木 章人 | ホンダ CB400SF | 3'16.307 | 35.103 | 0.443 | チームKOHSAKA |
36 | 32 | 佐藤 尚 | ホンダ CB400SF | 3'22.702 | 41.498 | 6.395 | 月の輪ライディングスクール |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 3'13.444 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |