|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第7戦 | 2001/06/24 Fine/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 国際レーシングコース |
鈴鹿GP125 | 鈴鹿GP250 | ST250 | SP250 | SP400 | NK4 | NK-ST | エリアGP125 | エリアGP250 | |||||||||||
予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 |
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Team |
1 | 4 | 石田 徹 | ホンダ CB400SF | 2'24.581 | 145.89km/h | AutoMac&スプレイハウス | |
2 | 9 | 稲垣 琢真 | ホンダ CB400SF | 2'26.145 | 1.564 | 1.564 | MOTO WIN RACING |
3 | 16 | 中谷 健一 | ホンダ CB400SF | 2'26.197 | 1.616 | 0.052 | 立秋モータース&アテックR・光 |
4 | 37 | 林 雅幸 | ホンダ CB400SF | 2'26.701 | 2.120 | 0.504 | アゲインレーシングクラブ |
5 | 52 | 片山 晃 | ホンダ CB400SF | 2'26.911 | 2.330 | 0.210 | T.モトキッズ&皆様のお陰です |
6 | 34 | 森 真 | ホンダ CB400SF | 2'27.255 | 2.674 | 0.344 | advance&横井ENG |
7 | 7 | 三浦 和男 | ホンダ CB400SF | 2'27.618 | 3.037 | 0.363 | R.C.のりもの |
8 | 17 | 古田 浩 | ホンダ CB400SF | 2'27.968 | 3.387 | 0.350 | 立秋モータース&エイシンR |
9 | 11 | 金山 元樹 | ホンダ CB400SF | 2'28.152 | 3.571 | 0.184 | RT・Fロード&橋本組 |
10 | 18 | 渡辺 佳樹 | ホンダ CB400SF | 2'28.187 | 3.606 | 0.035 | マイスタービーグル中国料理紅南 |
11 | 33 | 長谷川 洋介 | ホンダ CB400SF | 2'28.213 | 3.632 | 0.026 | TEAM OUT★EX |
12 | 30 | 小林 裕明 | スズキ GSX400S刀 | 2'28.399 | 3.818 | 0.186 | フリーダムSBSΩNISSIN |
13 | 12 | 北村 哲也 | ホンダ CB400SF | 2'28.473 | 3.892 | 0.074 | マイスタービーグルとケルンSP |
14 | 1 | 西沢 頼 | ホンダ CB400SF | 2'28.789 | 4.208 | 0.316 | 才谷屋TEAMヘッドハンター |
15 | 8 | 水上 禎史 | ホンダ CB400SF | 2'28.851 | 4.270 | 0.062 | C.F.シルクロード&蔵次R! |
16 | 2 | 山本 昌秀 | ホンダ CB400SF | 2'29.128 | 4.547 | 0.277 | ドリーム立秋モータースGG大阪 |
17 | 47 | 中村 浩 | ホンダ CB400SF | 2'29.157 | 4.576 | 0.029 | マイスター&ビーグル |
18 | 24 | 宮津 彰 | ホンダ CB400SF | 2'29.702 | 5.121 | 0.545 | AutoMac&スプレイハウス |
19 | 26 | 村上 直利 | ホンダ CB400SF | 2'29.777 | 5.196 | 0.075 | チームMRF |
20 | 45 | 前田 仁司 | ホンダ CB400SF | 2'30.366 | 5.785 | 0.589 | オートショップマエダ |
21 | 51 | 岩谷 芳成 | ホンダ CB400SF | 2'30.391 | 5.810 | 0.025 | オイカワR・P&上村内装!! |
22 | 46 | 新井 基寛 | ホンダ CB400SF | 2'30.588 | 6.007 | 0.197 | エトスデザイン&RSMAEDA |
23 | 25 | 友田 敏弘 | ホンダ CB400SF | 2'30.697 | 6.116 | 0.109 | 赤い3輪車レーシングクラブ |
24 | 14 | 平田 智久 | ホンダ CB400SF | 2'30.886 | 6.305 | 0.189 | 才谷屋TEAMヘッドハンター |
25 | 49 | 松本 充央 | ホンダ CB400SF | 2'30.997 | 6.416 | 0.111 | アゲインレーシングクラブ |
26 | 6 | 藤原 貴之 | ホンダ CB400SF | 2'31.311 | 6.730 | 0.314 | T.モトキッズ DENSO |
27 | 42 | 小山 歩 | ホンダ CB400SF | 2'31.318 | 6.737 | 0.007 | AutoMac&スプレイハウス |
28 | 36 | 森本 剛 | ホンダ CB400SF | 2'31.539 | 6.958 | 0.221 | 何言う天然記念物・トータス |
29 | 19 | 吉村 友伸 | ホンダ CB400SF | 2'32.061 | 7.480 | 0.522 | Rドラッグ&Ko’S4耐は?? |
30 | 3 | 中村 信夫 | ホンダ CB400SF | 2'32.717 | 8.136 | 0.656 | RT・Fロード&橋本組 |
31 | 40 | 黒木 智信 | ホンダ CB400SF | 2'33.146 | 8.565 | 0.429 | 立秋モータース&バイクプラザ光 |
32 | 28 | 須藤 好範 | カワサキ ZRX400 | 2'33.177 | 8.596 | 0.031 | B-SQUARE RACING |
33 | 21 | 山田 耕作 | ホンダ CB400SF | 2'33.638 | 9.057 | 0.461 | バイク・コゾー RACING |
34 | 43 | 内田 裕二 | ホンダ CB-1 | 2'35.352 | 10.771 | 1.714 | R.C.のりもの |
35 | 44 | 岸本 悟 | ホンダ CB400SF | 2'35.929 | 11.348 | 0.577 | Team米山RacingDRT |
36 | 48 | 松尾 英樹 | ホンダ CB400SF | 2'36.004 | 11.423 | 0.075 | オーバーテイク&AND・SS! |
37 | 23 | 山内 宏之 | ホンダ CB400SF | 2'36.620 | 12.039 | 0.616 | エイシンR&リパルス&AKS |
38 | 35 | 野島 秀夫 | スズキGSX400インパルス | 2'37.124 | 12.543 | 0.504 | RSK&GARフィールド |
39 | 22 | 広畑 佳伸 | ホンダ CB400SF | 2'37.299 | 12.718 | 0.175 | BHBれーしんぐ! |
40 | 39 | 日吉 恭則 | ホンダ CB400SF | 2'37.377 | 12.796 | 0.078 | ワールド川口K.Aシートメタル |
41 | 15 | 前田 彰 | ホンダ CB400SF | 2'38.567 | 13.986 | 1.190 | C・F・シルクロードR |
42 | 50 | 竹内 寛貴 | カワサキ ZRX400 | 2'38.581 | 14.000 | 0.014 | プレジャー & ラジアルビット |
43 | 32 | 黒木 央人 | ホンダ CB400SF | 2'39.179 | 14.598 | 0.598 | チームKOHSAKA橋本組 |
44 | 31 | 武岡 豊 | ホンダ CB400SF | 2'40.995 | 16.414 | 1.816 | |
45 | 29 | 猿渡 泰治 | ホンダ CB400SF | 2'43.344 | 18.763 | 2.349 | JRacing |
46 | 20 | 玉巻 伸隆 | スズキGSX400インパルス | 2'44.376 | 19.795 | 1.032 | SBSファンキーメイトRT |
以上 予選通過車両: | |||||||
47 | 27 | 黒瀬 大策 | ホンダ CB400SF | 計測できず | MOTO WIN RACING | ||
48 | 38 | 西野 大輔 | ホンダ CB400SF | 計測できず | APEXの牛乳屋さんでDRT! | ||
49 | 41 | 岡本 大二郎 | ホンダ CB400SF | 出走せず | R.C.DEFET | ||
予選通過基準タイム ( 120 % ) 2'53.497 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |