|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第7戦 | 2001/06/24 Fine/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 国際レーシングコース |
鈴鹿GP125 | 鈴鹿GP250 | ST250 | SP250 | SP400 | NK4 | NK-ST | エリアGP125 | エリアGP250 | |||||||||||
予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 |
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Team |
1 | 2 | 田幸 良之 | ホンダ NSR250R SE | 2'23.379 | 147.11km/h | Team ROY’S | |
2 | 13 | 松下 浩二 | ヤマハ TZR250R SP | 2'25.652 | 2.273 | 2.273 | チーム モトスペース・ヤマハ |
3 | 5 | 西中 綱 | ホンダ NSR250R | 2'26.358 | 2.979 | 0.706 | モトハウスGEN&やったる象! |
4 | 21 | 髙見 正人 | ヤマハ TZR250SPR | 2'26.837 | 3.458 | 0.479 | 鰯とまとKK |
5 | 23 | 杉森 信之 | スズキ RGV-Γ250SP | 2'27.099 | 3.720 | 0.262 | 浜松チームタイタン |
6 | 19 | 隣 淳二 | ヤマハ TZR250SPR | 2'27.327 | 3.948 | 0.228 | Jレーシング |
7 | 24 | 毛受 元樹 | ヤマハ TZR250R SP | 2'28.364 | 4.985 | 1.037 | ★RS・二輪倶楽部★ |
8 | 39 | 戸谷 健司 | スズキ RGV-Γ250SP | 2'28.480 | 5.101 | 0.116 | 茨城☆SBSモトショップ岩井☆ |
9 | 15 | 山田 貴之 | スズキ RGV-Γ250SP | 2'28.619 | 5.240 | 0.139 | TEAM D.D.BOYS |
10 | 35 | 高森 真人 | ヤマハ TZR250SPR | 2'28.878 | 5.499 | 0.259 | チーム・ロンドベル |
11 | 37 | 鳥羽 徹 | ヤマハ TZR250R | 2'29.435 | 6.056 | 0.557 | 岩城レーシング! 枚方連合 |
12 | 31 | 山本 和彦 | ヤマハ TZR250SPR | 2'29.626 | 6.247 | 0.191 | TEAM二輪館P.F.D. |
13 | 12 | 広岡 学 | ホンダ NSR250R | 2'29.746 | 6.367 | 0.120 | モトハウスGEN&やったる象! |
14 | 33 | 河内 智成 | ヤマハ TZR250SPR | 2'29.954 | 6.575 | 0.208 | 鰯とまととR・ARTIST |
15 | 40 | 半田 建吾 | ヤマハ TZR250SPR | 2'30.114 | 6.735 | 0.160 | 磐田レーシングファミリー |
16 | 30 | 堂下 直樹 | ヤマハ TZR250SPR | 2'30.236 | 6.857 | 0.122 | TEAM-モトスポーツ |
17 | 20 | 大原 弘幸 | ヤマハ TZR250SPR | 2'30.675 | 7.296 | 0.439 | RC・SUCCESS |
18 | 42 | 藤田 宏二 | スズキ RGV-Γ250SP | 2'30.907 | 7.528 | 0.232 | VEGA SPORTS+夢紗妃 |
19 | 16 | 井元 将士 | ホンダ NSR250R SP | 2'31.049 | 7.670 | 0.142 | レーシングドラッグ日曜で30才 |
20 | 14 | 木下 圭一 | ヤマハ TZR250SPR | 2'31.383 | 8.004 | 0.334 | WOODY BELL |
21 | 11 | 大西 定良 | スズキ RGV-Γ250SP | 2'33.149 | 9.770 | 1.766 | 姫路カワサキレーシング |
22 | 28 | 上谷川 正明 | ホンダ NSR250R | 2'34.466 | 11.087 | 1.317 | BSルイ&吉村興業 |
23 | 22 | 安藤 正文 | ホンダ NSR250R SP | 2'35.183 | 11.804 | 0.717 | クオリティーオートR.T |
24 | 38 | 高田 明 | ヤマハ TZR250R SP | 2'35.591 | 12.212 | 0.408 | 磐田レーシングファミリー |
25 | 29 | 平松 貴光 | ヤマハ TZR250R SP | 2'36.775 | 13.396 | 1.184 | ☆ブラックパンサーRT&ME☆ |
26 | 36 | 大路 智久 | ホンダ NSR250R SE | 2'37.024 | 13.645 | 0.249 | WAKE UP R&BSルイ♪ |
27 | 25 | 大林 稔 | ホンダ NSR250R SP | 2'37.753 | 14.374 | 0.729 | TEAM AS WING |
28 | 26 | 飯吉 雄司 | ホンダ NSR250R | 2'38.229 | 14.850 | 0.476 | RUNゼータiーFACTORY |
29 | 43 | 宮脇 純隆 | スズキ RGV-Γ250SP | 2'38.746 | 15.367 | 0.517 | VEGA SPORTS&KMⅡ |
30 | 34 | 松岡 豊 | ホンダ NSR250R SP | 2'49.896 | 26.517 | 11.150 | Y.M.GP.Racing |
以上 予選通過車両: | |||||||
31 | 18 | 長谷川 雄一 | ヤマハ TZR250SPR | 2'52.864 | 29.485 | 2.968 | M・N・R・T |
32 | 41 | 髙良 昌史 | スズキ RGV-Γ250SP | 2'55.119 | 31.740 | 2.255 | アビコRC&SUIKACLUB |
33 | 17 | 全川 安男 | ヤマハ TZR250SPR | 4'16.215 | 1'52.836 | 1'21.096 | レーシングランド三谷 |
34 | 7 | 佐々木 正明 | ヤマハ TZR250R SP | 5'16.511 | 2'53.132 | 1'00.296 | ブラックパンサー☆ヤマハ☆BS |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 2'52.054 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |