|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第7戦 | 2001/06/24 Fine/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 国際レーシングコース |
鈴鹿GP125 | 鈴鹿GP250 | ST250 | SP250 | SP400 | NK4 | NK-ST | エリアGP125 | エリアGP250 | |||||||||||
予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 |
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Team |
1 | 88 | 福岡 和彦 | ヤマハ TZ250 | 2'33.276 | 137.61km/h | チームモトスペースヤマハ | |
2 | 4 | 三田村 圭介 | ヤマハ TZ250 | 2'33.798 | 0.522 | 0.522 | 伊藤RACING・TEAM |
3 | 59 | 片桐 秀樹 | ヤマハ TZ250 | 2'34.283 | 1.007 | 0.485 | チーム・モトスペース |
4 | 11 | 湧田 芳也 | ヤマハ TZ250 | 2'34.389 | 1.113 | 0.106 | 伊藤RACING・TEAM |
5 | 10 | 脇田 敏和 | ヤマハ TZ250 | 2'35.185 | 1.909 | 0.796 | HITMAN RC甲子園ヤマハ |
6 | 13 | 植村 友保 | ヤマハ TZ250 | 2'35.746 | 2.470 | 0.561 | プレイメイトレーシング |
7 | 18 | 大西 実 | ホンダ RS250R | 2'37.459 | 4.183 | 1.713 | TEAM ぱわあくらふと |
8 | 16 | 大岡 友明 | ホンダ RS250R | 2'38.266 | 4.990 | 0.807 | RS OKAMOTO&AL大岡 |
9 | 29 | 大西 明 | ヤマハ TZ250 | 2'38.267 | 4.991 | 0.001 | 大阪SAM.RT.0810 |
10 | 31 | 朝倉 献 | ヤマハ TZ250 | 2'38.320 | 5.044 | 0.053 | |
11 | 7 | 松下 和広 | ホンダ RS250R | 2'38.728 | 5.452 | 0.408 | 爽風会鈴鹿レーシングチーム |
12 | 26 | 野寄 真二 | ホンダ RS250R | 2'39.379 | 6.103 | 0.651 | ホンダ浜友会浜松エスカルゴ |
13 | 20 | 岩崎 雄亮 | ホンダ RS250R | 2'39.665 | 6.389 | 0.286 | Team JUBET・オオシロ |
14 | 21 | 宮澤 一史 | ヤマハ TZ250 | 2'39.877 | 6.601 | 0.212 | Teamまんだい&FTSやまだ |
15 | 27 | 岸本 竜志 | ホンダ RS250R | 2'40.086 | 6.810 | 0.209 | モトハウスGEN&やったる象! |
16 | 22 | 寺田 健太 | ホンダ RS250R | 2'40.178 | 6.902 | 0.092 | Team BATTLE |
17 | 32 | 蟹江 伸年 | ヤマハ TZ250 | 2'40.270 | 6.994 | 0.092 | RG NIWA |
18 | 91 | 尹 昌憲 | ヤマハ TZ250 | 2'40.426 | 7.150 | 0.156 | ヨシカワレーシングチーム |
19 | 6 | 永山 誠 | ホンダ RS250R | 2'40.896 | 7.620 | 0.470 | ホンダ浜友会浜松エスカルゴ |
20 | 17 | 三輪 歳人 | ホンダ RS250R | 2'40.909 | 7.633 | 0.013 | スクーデリアオクムラ |
21 | 74 | 山本 昌司 | ヤマハ TZ250 | 2'40.959 | 7.683 | 0.050 | ヴリッツレーシング・チーム |
22 | 25 | 奥村 慶司 | ヤマハ TZ250 | 2'41.269 | 7.993 | 0.310 | 磐田レーシングファミリー |
23 | 77 | 前田 岳 | ヤマハ TZ250 | 2'42.597 | 9.321 | 1.328 | MOTO-FAST&デコラァレ |
24 | 28 | 菊地 秀也 | ホンダ RS250R | 2'43.214 | 9.938 | 0.617 | モトバムレーシング |
25 | 46 | 高瀬 和則 | ホンダ RS250R | 2'43.865 | 10.589 | 0.651 | |
26 | 41 | 岩田 剛 | ヤマハ TZ250 | 2'44.680 | 11.404 | 0.815 | |
27 | 14 | 松本 光弘 | ヤマハ TZ250 | 2'45.228 | 11.952 | 0.548 | Bike Boy Tom’s |
28 | 15 | 前田 剛 | ヤマハ TZ250 | 2'45.370 | 12.094 | 0.142 | クーペ レーシングプロジェクト |
29 | 23 | 渡辺 詩朗 | ヤマハ TZ250 | 2'46.691 | 13.415 | 1.321 | 磐田レーシングファミリー! |
30 | 61 | 丸谷 直樹 | ホンダ RS250R | 2'47.199 | 13.923 | 0.508 | WANTEDシモムラ&BSルイ |
31 | 24 | 佐伯 真 | ヤマハ TZ250 | 2'50.360 | 17.084 | 3.161 | ニリンクラブ |
32 | 19 | 荒川 智樹 | ホンダ RS250R | 2'50.925 | 17.649 | 0.565 | 爽風会鈴鹿レーシングチーム |
33 | 30 | 倉重 修一 | ホンダ RS250R | 3'02.850 | 29.574 | 11.925 | Team Life☆BP |
以上 予選通過車両: | |||||||
予選通過基準タイム ( 120 % ) 3'03.931 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |